
Sarà l’ultima edizione, se non ci saranno altri cambiamenti, dei mondiali a 32 squadre. Dopo Qatar 2022, ossia in Canada-Messico-Stato Uniti 2026, saranno 48. Occupiamoci però dell’edizione più vicina, con l’Italia che, dopo la vittoria agli Europei, riscuoteva buoni consensi da parte dei bookmaker, almeno in base alle quote offerte, ma purtroppo sappiamo tutti come è andata finire, e cioè con la clamorosa eliminazione contro la Macedonia del Nord. Il ruolo di favorita balla tra il Brasile e la Francia campione del mondo in carica, mentre l’Argentina si presenta potendo vantare la tanto agognata vittoria dell’ultima Copa America, battendo in finale proprio il Brasile. Attenzione ovviamente anche a Inghilterra, Spagna e Germania. Dedicheremo ai pronostici per la vittoria finale un articolo a parte, così come abbiamo fatto per EURO 2020, ma ovviamente lo faremo a tempo debito.
Quote antepost vincente Mondiali Qatar 2022
Squadre | Snai | 888Sport.it | Bet365.it | Bwin |
---|---|---|---|---|
Brasile | — | 6.00 | 5.50 | — |
Francia | — | 7.50 | 7.00 | — |
Inghilterra | — | 8.00 | 6.50 | — |
Spagna | — | 9.00 | 9.00 | — |
Argentina | — | 9.00 | 9.00 | — |
Germania | — | 11.00 | 12.00 | — |
Portogallo | — | 15.00 | 13.00 | — |
Belgio | — | 15.00 | 13.00 | — |
Olanda | — | 15.00 | 13.00 | — |
Danimarca | — | 31.00 | 29.00 | — |
Uruguay | — | 61.00 | 51.00 | — |
Croazia | — | 67.00 | 51.00 | — |
Senegal | — | 81.00 | 81.00 | — |
Svizzera | — | 81.00 | 81.00 | — |
USA | — | 101.00 | 101.00 | — |
Polonia | — | 91.00 | 126.00 | — |
Serbia | — | 91.00 | 151.00 | — |
Ecuador | — | 151.00 | 151.00 | — |
Messico | — | 101.00 | 151.00 | — |
Galles | — | 91.00 | 151.00 | — |
Canada | — | 201.00 | 151.00 | — |
Giappone | — | 151.00 | 251.00 | — |
Corea del Sud | — | 151.00 | 251.00 | — |
Marocco | — | 251.00 | 251.00 | — |
Ghana | — | 301.00 | 251.00 | — |
Camerun | — | 301.00 | 201.00 | — |
Tunisia | — | 301.00 | 351.00 | — |
Qatar | — | 301.00 | 351.00 | — |
Australia | — | 501.00 | 251.00 | — |
Costa Rica | — | 751.00 | 751.00 | — |
Arabia Saudita | — | 501.00 | 751.00 | — |
Iran | — | 501.00 | 751.00 | — |
I valori pubblicati si riferiscono alle 14:15 del 29/06/2022 e sono soggetti a variazione
..