Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » WTA Nottingham

Calendario: WTA Nottingham

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
WTA Nottingham 1R Dart H. (-) Marino R. (-) 13/06/23 6-4 6-2 +6 Grass
WTA Nottingham 1R Niemeier J. (1.72) Watson H. (2.30) 12/06/23 4-6 3-6 +5 Grass
WTA Nottingham 1R Parks A. (1.66) Zhu L. (2.60) 12/06/23 6-7(5) 2-6 +5 Grass
WTA Nottingham 1R Sakkari M. (1.29) Wang X. (4.00) 12/06/23 6-2 7-6(6) +5 Grass
WTA Nottingham 1R Kartal S. (1.80) Frech M. (2.10) 12/06/23 3-6 7-5 2-6 +5 Grass
WTA Nottingham 1R Bucsa C. (4.00) Vekic D. (1.25) 12/06/23 2-6 6-4 1-6 +7 Grass
WTA Nottingham 1R Zhang S. (3.00) Maria T. (1.45) 12/06/23 1-6 4-6 +7 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Arango E. (1.48) Appleton E. (2.70) 11/06/23 1-6 1-6 +10 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Mandlik E. (2.13) Snigur D. (1.83) 11/06/23 6-2 2-6 7-5 +2 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Rajecki A. (5.00) Watson H. (1.18) 11/06/23 3-6 2-6 +7 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Kartal S. (1.97) Ruse E. (1.89) 11/06/23 6-2 7-5 +6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Rodionova A. (1.67) Gadecki O. (2.28) 11/06/23 6-2 5-7 3-6 +1 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Dart H. (1.13) Silva E. (6.00) 11/06/23 6-0 6-4 +8 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Appleton E. (2.35) Scott K. (1.62) 10/06/23 4-6 7-6(4) 6-3 +2 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Muhammad A. (1.25) Rajecki A. (4.20) 10/06/23 7-6(2) 4-6 2-6 +5 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Mandlik E. (1.78) Shymanovich I. (2.20) 10/06/23 6-4 6-4 +4 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Dart H. (1.58) Inglis M. (2.45) 10/06/23 6-3 6-4 +5 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Bains N. (4.00) Snigur D. (1.27) 10/06/23 2-6 4-6 +6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Silva E. (1.91) Zacarias M. (2.05) 10/06/23 6-2 1-6 6-1 +4 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Yastremska D. (1.20) Arango E. (4.75) 10/06/23 2-6 4-6 +6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Chang S. (4.50) Watson H. (1.23) 10/06/23 3-6 3-6 +6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Garland J. (4.00) Ruse E. (1.29) 10/06/23 4-6 6-7 +3 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Waltert S. (2.30) Rodionova A. (1.65) 10/06/23 6-7(3) 1-6 +6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Kenin S. (1.56) Kartal S. (2.60) 10/06/23 2-6 6-7(6) +5 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Cabrera L. (2.51) Gadecki O. (1.56) 10/06/23 5-7 3-6 +5 Grass
WTA Nottingham F Haddad Maia B. (2.35) Riske A. (1.67) 12/06/22 6-4 1-6 6-3 0 Grass
WTA Nottingham SF Riske A. (1.54) Golubic V. (2.75) 11/06/22 6-3 4-6 6-3 +4 Grass
WTA Nottingham SF Haddad Maia B. (2.10) Martincova T. (1.90) 11/06/22 6-3 4-1 RET - Grass
WTA Nottingham QF Tomljanovic A. (1.62) Golubic V. (2.50) 10/06/22 2-6 6-7(6) +5 Grass
WTA Nottingham QF Riske A. (1.25) Dart H. (4.50) 10/06/22 4-6 6-2 6-1 +7 Grass
WTA Nottingham QF Sakkari M. (1.40) Haddad Maia B. (3.15) 10/06/22 4-6 6-4 3-6 +3 Grass
WTA Nottingham QF Zhang S. (2.15) Martincova T. (1.80) 10/06/22 3-6 2-6 +7 Grass
WTA Nottingham 2R Tomljanovic A. (1.63) Boulter K. (2.50) 09/06/22 6-3 6-4 +5 Grass
WTA Nottingham 2R Dart H. (4.10) Giorgi C. (1.29) 09/06/22 5-7 6-4 7-6(3) +1 Grass
WTA Nottingham 2R Riske A. (1.50) Garcia C. (2.85) 09/06/22 6-4 7-5 +4 Grass
WTA Nottingham 2R Sakkari M. (1.13) Marino R. (6.50) 09/06/22 1-6 6-3 6-3 +1 Grass
WTA Nottingham 2R Miyazaki Y. (3.56) Haddad Maia B. (1.36) 09/06/22 2-6 6-7(4) +5 Grass
WTA Nottingham 2R Watson H. (2.55) Golubic V. (1.57) 08/06/22 5-7 2-6 +6 Grass
WTA Nottingham 2R Zhang S. (1.33) Burrage J. (3.65) 08/06/22 6-2 7-6(4) +5 Grass
WTA Nottingham 2R Martincova T. (2.15) Linette M. (1.80) 08/06/22 6-2 7-6(3) +5 Grass
WTA Nottingham 1R Riske A. (1.27) Snigur D. (4.25) 08/06/22 7-5 6-3 +5 Grass
WTA Nottingham 1R Davis L. (2.13) Garcia C. (1.80) 08/06/22 3-6 6-7(3) +4 Grass
WTA Nottingham 1R Boulter K. (1.73) Maria T. (2.30) 07/06/22 4-6 6-1 6-4 +5 Grass
WTA Nottingham 1R Tomljanovic A. (1.53) Wang X. (2.75) 07/06/22 6-4 6-4 +4 Grass
WTA Nottingham 1R Frech M. (1.31) Miyazaki Y. (3.75) 07/06/22 4-6 6-1 1-6 +2 Grass
WTA Nottingham 1R Wang Q. (1.85) Haddad Maia B. (2.00) 07/06/22 7-5 4-6 3-6 +3 Grass
WTA Nottingham 1R Golubic V. (2.75) Raducanu E. (1.57) 07/06/22 4-3 RET - Grass
WTA Nottingham 1R Zhang S. (1.48) Bucsa C. (3.00) 07/06/22 7-6(4) 6-3 +4 Grass
WTA Nottingham 1R Kawa K. (4.60) Linette M. (1.25) 07/06/22 6-7(4) 2-6 +5 Grass
WTA Nottingham 1R Sakkari M. (1.20) Osorio M. (5.10) 07/06/22 6-2 6-3 +7 Grass

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al vincitore