Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » WTA Nottingham

Calendario: WTA Nottingham

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
WTA Nottingham 1R Hsieh S. (2.25) Broady N. (1.79) 07/06/16 6-2 6-1 +9 Grass
WTA Nottingham 1R Puig M. (1.35) Zhang K. (3.69) 07/06/16 6-1 6-1 +10 Grass
WTA Nottingham 1R Sestini Hlavackova A. (-) Wickmayer Y. (-) 07/06/16 7-5 7-6(7) +3 Grass
WTA Nottingham 1R Barthel M. (4.00) Riske A. (1.29) 07/06/16 2-6 1-6 +9 Grass
WTA Nottingham 1R Buyukakcay C. (4.00) Wozniacki C. (1.32) 07/06/16 5-7 3-6 +5 Grass
WTA Nottingham 1R Barty A. (1.33) Peng S. (4.00) 07/06/16 6-3 6-2 +7 Grass
WTA Nottingham 1R Moore T. (2.02) Vekic D. (1.92) 07/06/16 6-2 7-5 +6 Grass
WTA Nottingham 1R Robson L. (3.00) Larcher De Brito M. (1.48) 07/06/16 3-6 5-7 +5 Grass
WTA Nottingham 1R Christie F. (3.30) Zheng S. (1.38) 06/06/16 4-6 2-6 +6 Grass
WTA Nottingham 1R McHale C. (1.53) Linette M. (2.70) 06/06/16 6-1 6-4 +7 Grass
WTA Nottingham 1R Tatishvili A. (4.00) Pliskova K. (1.32) 06/06/16 6-4 7-6(4) +3 Grass
WTA Nottingham 1R Pliskova K. (1.20) Sevastova A. (5.75) 06/06/16 6-7(5) 6-0 6-2 +9 Grass
WTA Nottingham 1R Kontaveit A. (1.53) Davis L. (2.76) 06/06/16 6-3 6-1 +8 Grass
WTA Nottingham 1R Duval V. (11.45) Konta J. (1.08) 06/06/16 3-6 0-6 +9 Grass
WTA Nottingham (Q) Q3 Aoyama S. (3.05) Moore T. (1.53) 06/06/16 2-6 2-6 +8 Grass
WTA Nottingham (Q) Q3 Larcher De Brito M. (1.87) Sestini Hlavackova A. (2.05) 06/06/16 6-2 4-6 7-6(2) +3 Grass
WTA Nottingham (Q) Q3 Paszek T. (3.15) Barty A. (1.50) 06/06/16 4-6 1-6 +7 Grass
WTA Nottingham (Q) Q3 Zhang K. (1.45) Boulter K. (2.80) 06/06/16 6-0 6-1 +11 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Larcher De Brito M. (1.15) Honcova M. (6.90) 05/06/16 6-1 6-3 +8 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Boulter K. (3.13) Savchuk O. (1.40) 05/06/16 7-5 7-6(5) +3 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Boserup J. (2.09) Sestini Hlavackova A. (1.83) 05/06/16 4-6 2-6 +6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Paszek T. (1.28) Dabrowski G. (4.10) 05/06/16 3-6 6-1 6-3 +5 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Moore T. (2.50) Kudryavtseva A. (1.66) 05/06/16 4-6 6-0 6-3 +7 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Zhang K. (1.72) Zhang Y. (2.25) 05/06/16 7-5 3-6 6-1 +4 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Barty A. (1.17) Goncalves P. (6.90) 05/06/16 6-4 6-3 +5 Grass
WTA Nottingham (Q) Q2 Aoyama S. (1.40) Bains N. (3.11) 05/06/16 7-6(2) 6-1 +6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Boulter K. (1.74) Voracova R. (2.26) 04/06/16 1-6 6-3 7-6(4) -1 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Han X. (3.13) Larcher De Brito M. (1.40) 04/06/16 3-6 0-6 +9 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Vickery S. (1.43) Boserup J. (3.00) 04/06/16 6-7(4) 1-6 +6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Dabrowski G. (1.11) Silva E. (7.12) 04/06/16 7-6(1) 6-2 +5 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Rosolska A. (5.14) Honcova M. (1.18) 04/06/16 6-7(2) 3-6 +4 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Moore T. (1.55) Yang Z. (2.60) 04/06/16 4-6 6-2 6-1 +7 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Whybourn L. (2.10) Zhang Y. (1.91) 04/06/16 1-6 4-6 +7 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Savchuk O. (2.10) Kuwata H. (1.87) 04/06/16 5-7 6-3 6-1 +6 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Barty A. (1.29) Xu Y. (4.88) 04/06/16 6-0 6-0 +12 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Perrin C. (1.51) Bains N. (2.65) 04/06/16 4-6 5-7 +4 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Goncalves P. (3.01) Min G. (1.48) 04/06/16 6-4 6-3 +5 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Sestini Hlavackova A. (1.67) Wang Y. (2.50) 04/06/16 6-3 7-6(5) +4 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Kumkhum L. (1.56) Aoyama S. (2.68) 04/06/16 6-7(5) 3-6 +4 Grass
WTA Nottingham (Q) Q1 Zhu L. (3.00) Kudryavtseva A. (1.44) 04/06/16 4-6 6-1 6-7(1) -2 Grass
WTA Nottingham F Niculescu M. (2.10) Konjuh A. (1.85) 15/06/15 6-1 4-6 2-6 +1 Grass
WTA Nottingham SF Riske A. (1.63) Konjuh A. (2.55) 14/06/15 4-6 3-6 +5 Grass
WTA Nottingham SF Radwanska A. (1.17) Niculescu M. (6.75) 14/06/15 7-5 4-6 0-6 +6 Grass
WTA Nottingham QF Konjuh A. (1.31) Vickery S. (4.00) 14/06/15 6-2 6-2 +8 Grass
WTA Nottingham QF Riske A. (1.57) Wickmayer Y. (2.65) 12/06/15 6-2 2-0 RET - Grass
WTA Nottingham QF Radwanska A. (1.14) Davis L. (7.38) 12/06/15 6-2 6-2 +8 Grass
WTA Nottingham QF Niculescu M. (2.06) Konta J. (1.97) 12/06/15 6-2 2-6 6-2 +4 Grass
WTA Nottingham 2R Vickery S. (3.77) Diyas Z. (1.36) 11/06/15 4-6 7-6(5) 6-1 +4 Grass
WTA Nottingham 2R Dellacqua C. (2.20) Konjuh A. (1.80) 11/06/15 4-6 2-6 +6 Grass
WTA Nottingham 2R Radwanska A. (1.25) McHale C. (4.99) 11/06/15 6-3 6-1 +8 Grass

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al vincitore