Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Statistiche » Miriana Tona

Database Tennis: Miriana Tona, risultati e statistiche

Miriana Tona

Nazione: ITA
Data di nascita: 09/01/1995


Partite Vinte Partite Perse Nulle
Totali 149 (55,19%) 120 (44,44%) 1 (0,37%)
Clay 121 (56,02%) 94 (43,52%) 1 (0,46%)
Hard 24 (58,54%) 17 (41,46%) 0 (0,00%)
Indoor 4 (30,77%) 9 (69,23%) 0 (0,00%)

statistiche giocatore 1 euro stake = -65,40 (-24,22%)
Totale partite considerate: 270 | Totale partite N/A: 0 | Totale partite W/O: 1


Comparazione Bonus



Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF W50 Yecla 2026 1R Tona M. (3.40) Lahey A. (1.30) 22/09/26 6-4 6-1 +7 Hard
WTA Antalya 4 125 (Q) Q2 Dencheva R. (1.06) Tona M. (12.00) 07/09/26 6-1 6-4 -7 Clay
WTA Antalya 4 125 (Q) Q1 Glushkova D. (1.45) Tona M. (2.63) 06/09/26 3-6 1-6 +8 Clay
ITF W35 Kursumlijska Banja 2026 QF Tona M. (5.50) Zaytseva K. (1.12) 04/09/26 3-6 0-6 3-6 -12 Clay
ITF W35 Kursumlijska Banja 2026 2R Tona M. (2.40) Stankovic A. (1.51) 03/09/26 4-6 6-3 6-4 +3 Clay
ITF W35 Kursumlijska Banja 2026 1R Tona M. (-) Yuneva A. (-) 02/09/26 6-0 6-1 +11 Clay
ITF W75 Bytom 2026 (Q) Q1 Tona M. (-) Gniewkowska O. (-) 24/08/26 3-6 3-6 -6 Clay
ITF W35 Krakow 2026 1R Tona M. (-) Geerlings A. (-) 18/08/26 4-6 1-6 -7 Clay
WTA Targu Mures 125 1R Tona M. (8.00) Bronzetti L. (1.07) 28/07/26 2-6 2-6 -8 Clay
WTA Targu Mures 125 (Q) Q2 Tona M. (-) Szabo B. (-) 27/07/26 4-6 6-4 6-4 +2 Clay
WTA Targu Mures 125 (Q) Q1 Shinikova I. (1.70) Tona M. (2.10) 26/07/26 2-6 3-6 +7 Clay
WTA Palermo 125 (Q) Q2 Ren Y. (-) Tona M. (-) 19/07/26 6-0 6-3 -9 Clay
WTA Palermo 125 (Q) Q1 Tona M. (2.85) Spiteri D. (1.44) 18/07/26 w/o - Clay
WTA Atene 2R Tauson C. (1.04) Tona M. (13.00) 16/07/26 6-4 6-0 -8 Hard
WTA Atene 1R Sakellaridi S. (1.61) Tona M. (2.40) 14/07/26 6-7(2) 7-5 2-6 +3 Hard
WTA Atene (Q) Q2 Hibino N. (1.14) Tona M. (6.20) 12/07/26 6-4 6-0 -8 Hard
WTA Atene (Q) Q1 Rentoumi M. (8.20) Tona M. (1.09) 11/07/26 1-6 1-6 +10 Hard
ITF W35 San Gregorio 2026-03 1R Tona M. (-) Lombardini M. (-) 16/06/26 2-6 2-6 -8 Clay
ITF W35 San Gregorio 2026-02 2R Tona M. (2.80) Maric D. (1.41) 11/06/26 3-6 5-7 -5 Clay
ITF W35 San Gregorio 2026-02 1R Tona M. (-) Alvisi E. (-) 09/06/26 6-2 6-4 +6 Clay
WTA Foggia 125 1R Tona M. (1.95) Turini V. (1.90) 02/06/26 3-6 2-6 -7 Clay
ITF W75 Kosice 2026 2R Tona M. (4.60) Kubka M. (1.13) 20/05/26 2-6 6-7(4) -5 Clay
ITF W75 Kosice 2026 1R Mintegi Del Olmo A. (1.12) Tona M. (8.00) 19/05/26 3-6 6-1 3-6 +1 Clay
ITF W75 Trnava 2026-02 1R Tona M. (3.35) Hontama M. (1.28) 12/05/26 3-6 2-6 -7 Clay
ITF W75 Trnava 2026-02 (Q) Q2 Tona M. (1.56) Rey Garcia A. (2.15) 11/05/26 5-7 7-6(6) 7-5 +1 Clay
ITF W75 Trnava 2026-02 (Q) Q1 Tona M. (1.05) Gorska D. (6.74) 10/05/26 6-3 6-4 +5 Clay
ITF W35 Platja D Aro 2026 2R Hercog P. (1.04) Tona M. (11.00) 07/05/26 6-3 6-0 -9 Clay
ITF W35 Platja D Aro 2026 1R Tona M. (1.30) Van Zyl J. (3.20) 06/05/26 6-2 3-6 6-2 +5 Clay
WTA Madrid 125 (Q) Q2 Werner C. (1.22) Tona M. (6.00) 06/04/26 6-3 6-1 -8 Clay
WTA Madrid 125 (Q) Q1 Corte C. (15.00) Tona M. (1.01) 05/04/26 3-6 0-6 +9 Clay

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al giocatore in oggetto