Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » Yokohama CH

Calendario: Yokohama CH

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Yokohama CH 1R Viola M. (2.20) Laaksonen H. (1.85) 13/11/12 4-6 6-3 6-4 Hard
Yokohama CH 1R Moriya H. (1.17) Nishioka Y. (7.00) 13/11/12 6-2 6-0 Hard
Yokohama CH 1R King-Turner D. (2.48) Basic M. (1.60) 13/11/12 2-6 6-1 6-7(5) Hard
Yokohama CH 1R Venus M. (2.10) Rungkat C. (1.83) 13/11/12 6-7(5) 3-6 Hard
Yokohama CH 1R Ito T. (1.42) Millman J. (3.05) 13/11/12 6-4 3-6 7-6(3) Hard
Yokohama CH 1R Reid M. (2.30) Baker J. (1.80) 13/11/12 6-4 2-6 2-6 Hard
Yokohama CH 1R Shiga M. (3.40) Kudryavtsev A. (1.38) 13/11/12 5-7 2-6 Hard
Yokohama CH 1R Chen T. (1.50) Sekiguchi S. (2.75) 13/11/12 4-6 6-4 4-6 Hard
Yokohama CH 1R Arnaboldi A. (2.30) Uchiyama Y. (1.72) 13/11/12 6-1 4-0 RET Hard
Yokohama CH 1R Huang L. (2.50) Klein B. (1.62) 13/11/12 6-3 7-6(2) Hard
Yokohama CH 1R Kibi Y. (11.00) Sugita Y. (1.06) 13/11/12 1-6 2-6 Hard
Yokohama CH 1R Uchida K. (7.00) Ram R. (1.15) 13/11/12 6-4 3-6 6-7(4) Hard
Yokohama CH 1R Matsui T. (2.08) Amritraj P. (2.00) 12/11/12 2-6 6-7(3) Hard
Yokohama CH 1R Daniel T. (1.58) Obry J. (2.88) 12/11/12 6-0 6-3 Hard
Yokohama CH 1R Oswald P. (2.10) McGee J. (1.93) 12/11/12 2-6 4-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q3 Takeuchi K. (1.50) Ito Y. (2.50) 12/11/12 2-6 1-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q3 Venus M. (1.20) Kishi R. (5.00) 12/11/12 6-1 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q3 Sekiguchi S. (1.67) Wachiramanowong K. (2.20) 12/11/12 6-7(4) 6-1 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q3 Koolhof W. (1.40) Kibi Y. (3.00) 12/11/12 1-6 5-7 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Ito Y. (1.50) Makiguchi R. (2.75) 11/11/12 6-1 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Takeuchi K. (1.02) Onoda K. (21.00) 11/11/12 6-2 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Venus M. (1.06) Watanuki Y. (13.00) 11/11/12 7-6(2) 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Kishi R. (1.83) Koyama K. (2.10) 11/11/12 6-4 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Takada K. (5.50) Kibi Y. (1.14) 11/11/12 0-6 2-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Sekiguchi S. (1.01) Tanimoto M. (23.00) 11/11/12 6-1 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Peng H. (5.50) Wachiramanowong K. (1.14) 11/11/12 4-6 6-4 4-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Koolhof W. (1.02) Inoue Y. (19.00) 11/11/12 6-3 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Watanabe M. (9.00) Makiguchi R. (1.07) 10/11/12 6-3 4-6 3-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Kondo D. (7.00) Ito Y. (1.11) 10/11/12 2-6 7-5 3-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Kibi Y. (2.25) Kikuchi G. (1.62) 10/11/12 6-4 3-6 6-0 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Sekiguchi S. (1.25) Sato B. (4.33) 10/11/12 6-4 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Tanimoto M. (1.67) Kweon D. (2.10) 10/11/12 6-2 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Saito S. (9.00) Wachiramanowong K. (1.08) 10/11/12 6-4 3-6 0-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Matsuo Y. (2.62) Peng H. (1.53) 10/11/12 1-6 6-2 3-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Takeuchi K. (-) Tanaka H. (-) 10/11/12 6-2 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Yano T. (-) Onoda K. (-) 10/11/12 3-6 6-2 3-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Venus M. (-) Lee H. (-) 10/11/12 6-4 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Watanuki Y. (-) Fransen S. (-) 10/11/12 6-2 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Kishi R. (-) Kita M. (-) 10/11/12 6-3 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Koyama K. (-) Yi C. (-) 10/11/12 6-2 6-4 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Koolhof W. (-) Obata H. (-) 10/11/12 6-1 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Inoue Y. (-) Kawakami K. (-) 10/11/12 6-3 6-3 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Kiryu K. (-) Takada K. (-) 10/11/12 3-6 4-6 Hard
Yokohama CH F Fischer M. (2.00) Suzuki T. (1.90) 22/11/09 4-6 6-7(5) Hard
Yokohama CH SF Oswald P. (2.25) Suzuki T. (1.75) 21/11/09 5-7 1-6 Hard
Yokohama CH SF Soeda G. (1.48) Fischer M. (2.75) 21/11/09 3-6 4-6 Hard
Yokohama CH QF Suzuki T. (1.90) Im K. (1.83) 20/11/09 6-3 6-1 Hard
Yokohama CH QF Soeda G. (1.40) Yang T. (3.60) 20/11/09 6-4 6-2 Hard
Yokohama CH QF Oswald P. (2.55) Kindlmann D. (1.53) 20/11/09 6-4 6-4 Hard
Yokohama CH QF Ignatik U. (2.20) Fischer M. (1.77) 20/11/09 6-4 3-6 3-6 Hard