Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » Shanghai Masters

Calendario: Shanghai Masters

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Shanghai Masters 1R Querrey S. (1.45) Sugita Y. (3.10) 10/10/17 6-3 6-2 +7 Hard
Shanghai Masters 1R Johnson S. (4.00) Kyrgios N. (1.33) 10/10/17 7-6(5) RET - Hard
Shanghai Masters 1R Troicki V. (2.80) Shapovalov D. (1.50) 10/10/17 6-7(3) 6-3 6-0 +8 Hard
Shanghai Masters 1R Schwartzman D. (1.42) Thompson J. (3.25) 10/10/17 6-4 7-6(4) +3 Hard
Shanghai Masters 1R Anderson K. (1.44) Mannarino A. (3.20) 10/10/17 6-3 6-1 +8 Hard
Shanghai Masters 1R Zverev M. (1.70) Struff J. (2.35) 10/10/17 6-3 5-6 RET - Hard
Shanghai Masters 1R Zhang Z. (3.20) Harrison R. (1.46) 10/10/17 2-6 3-6 +7 Hard
Shanghai Masters 1R Lajovic D. (4.00) Isner J. (1.34) 10/10/17 6-4 6-7(5) 6-7(6) 0 Hard
Shanghai Masters 1R Bedene A. (2.24) Lorenzi P. (1.75) 10/10/17 6-1 6-4 +7 Hard
Shanghai Masters 1R Sock J. (2.15) Dolgopolov O. (1.84) 10/10/17 6-4 1-6 1-2 RET - Hard
Shanghai Masters 1R Chardy J. (1.25) Wu D. (4.85) 09/10/17 6-7(2) 2-6 +5 Hard
Shanghai Masters 1R Rublev A. (2.10) Dzumhur D. (1.91) 09/10/17 6-1 4-6 6-1 +8 Hard
Shanghai Masters 1R Del Potro J. (1.17) Basilashvili N. (6.32) 09/10/17 6-2 3-6 6-4 +3 Hard
Shanghai Masters 1R Edmund K. (1.48) Vesely J. (3.05) 09/10/17 6-3 6-2 +7 Hard
Shanghai Masters 1R Paire B. (2.09) Tiafoe F. (1.87) 09/10/17 4-6 4-6 +4 Hard
Shanghai Masters 1R Tsitsipas S. (2.30) Khachanov K. (1.80) 09/10/17 7-5 6-3 +5 Hard
Shanghai Masters 1R Chung H. (4.42) Bautista-Agut R. (1.30) 09/10/17 6-4 6-3 +5 Hard
Shanghai Masters 1R Ramos A. (1.69) Sousa J. (2.32) 09/10/17 3-6 6-3 7-5 +2 Hard
Shanghai Masters 1R Haase R. (3.30) Gasquet R. (1.41) 09/10/17 7-6(11) 5-7 2-6 +5 Hard
Shanghai Masters 1R Lopez F. (1.71) Karlovic I. (2.37) 09/10/17 7-6(1) 7-6(6) +2 Hard
Shanghai Masters 1R Medvedev D. (3.32) Pouille L. (1.40) 08/10/17 4-6 2-6 +6 Hard
Shanghai Masters 1R Verdasco F. (2.25) Fognini F. (1.84) 08/10/17 6-2 4-6 2-6 +2 Hard
Shanghai Masters 1R Wu Y. (3.87) Simon G. (1.34) 08/10/17 3-6 4-6 +5 Hard
Shanghai Masters 1R Donaldson J. (1.67) Cuevas P. (2.50) 08/10/17 6-7(7) 6-4 6-4 +3 Hard
Shanghai Masters (Q) Q2 Basilashvili N. (2.20) Pospisil V. (1.74) 08/10/17 7-6(7) 2-6 6-3 0 Hard
Shanghai Masters (Q) Q2 Albot R. (2.49) Chardy J. (1.59) 08/10/17 1-6 6-7(6) +6 Hard
Shanghai Masters (Q) Q2 Mayer L. (2.06) Tiafoe F. (1.90) 08/10/17 6-4 4-6 4-6 +2 Hard
Shanghai Masters (Q) Q2 Young D. (1.89) Lajovic D. (2.05) 08/10/17 3-6 2-6 +7 Hard
Shanghai Masters (Q) Q2 Dolgopolov O. (1.32) Jaziri M. (4.12) 08/10/17 7-6(4) 7-5 +3 Hard
Shanghai Masters (Q) Q2 Laaksonen H. (1.93) Thompson J. (2.00) 08/10/17 2-6 3-6 +7 Hard
Shanghai Masters (Q) Q2 Lu Y. (1.67) Tsitsipas S. (2.40) 08/10/17 7-5 6-7(2) 4-6 +1 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Basilashvili N. (1.07) Sun F. (12.00) 07/10/17 6-3 7-6(3) +4 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Fritz T. (1.33) Pospisil V. (3.70) 07/10/17 3-6 6-7(5) +4 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Mayer F. (1.60) Albot R. (2.53) 07/10/17 1-6 6-7(4) +6 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Monteiro T. (3.05) Chardy J. (1.50) 07/10/17 7-6(11) 3-6 4-6 +4 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Mayer L. (1.73) Stakhovsky S. (2.45) 07/10/17 7-6(2) 3-6 7-6(5) -1 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Coric B. (1.55) Laaksonen H. (2.63) 07/10/17 6-7(8) 4-6 +3 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Young D. (1.41) Polansky P. (3.30) 07/10/17 6-1 6-4 +7 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Daniel T. (3.55) Lajovic D. (1.40) 07/10/17 1-6 7-6(5) 2-6 +8 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Lu Y. (1.04) Te R. (25.63) 07/10/17 7-5 6-3 +5 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Dolgopolov O. (1.20) Jarry N. (5.54) 07/10/17 7-6(1) 6-3 +4 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Youzhny M. (1.80) Jaziri M. (2.15) 07/10/17 2-6 4-6 +6 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Zhang Z. (5.00) Tiafoe F. (1.25) 07/10/17 4-6 4-6 +4 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Bai Y. (9.47) Thompson J. (1.14) 07/10/17 3-6 1-6 +8 Hard
Shanghai Masters (Q) Q1 Tsitsipas S. (2.42) Gojowczyk P. (1.70) 07/10/17 6-3 7-6(4) +4 Hard
Shanghai Masters F Bautista-Agut R. (7.50) Murray A. (1.14) 16/10/16 6-7(1) 1-6 +6 Hard
Shanghai Masters SF Simon G. (11.45) Murray A. (1.10) 15/10/16 4-6 3-6 +5 Hard
Shanghai Masters SF Djokovic N. (1.19) Bautista-Agut R. (6.00) 15/10/16 4-6 4-6 +4 Hard
Shanghai Masters QF Sock J. (2.10) Simon G. (1.88) 14/10/16 6-4 4-6 6-7(5) +1 Hard
Shanghai Masters QF Goffin D. (7.64) Murray A. (1.14) 14/10/16 2-6 2-6 +8 Hard

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al vincitore