Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » New Delhi CH

Calendario: New Delhi CH

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
New Delhi CH F Sakellaridis S. (1.64) Crawford O. (2.25) 22/02/26 7-5 4-6 7-6(6) +1 Hard
New Delhi CH SF Crawford O. (4.20) Sakamoto R. (1.25) 21/02/26 6-4 6-3 +5 Hard
New Delhi CH SF Sakellaridis S. (1.45) Gill F. (2.90) 21/02/26 6-1 7-6(5) +6 Hard
New Delhi CH QF Cinà F. (2.40) Sakamoto R. (1.56) 20/02/26 7-6(7) 3-6 2-6 +6 Hard
New Delhi CH QF Gill F. (2.10) Geerts M. (1.75) 20/02/26 4-6 6-3 6-4 +3 Hard
New Delhi CH QF Crawford O. (2.20) Clarke J. (1.77) 20/02/26 3-6 7-5 6-3 +2 Hard
New Delhi CH QF Sakellaridis S. (1.98) Noguchi R. (1.95) 20/02/26 6-0 6-3 +9 Hard
New Delhi CH 2R Gray A. (3.80) Sakamoto R. (1.36) 19/02/26 6-1 1-6 4-6 +2 Hard
New Delhi CH 2R Cinà F. (1.72) Nagal S. (2.15) 19/02/26 6-4 6-4 +4 Hard
New Delhi CH 2R Geerts M. (1.95) Michalski D. (2.08) 19/02/26 7-6(8) 6-4 +3 Hard
New Delhi CH 2R Binda A. (3.60) Clarke J. (1.33) 19/02/26 4-6 4-6 +4 Hard
New Delhi CH 2R Zhukayev B. (1.87) Sakellaridis S. (1.91) 19/02/26 6-4 1-6 4-6 +5 Hard
New Delhi CH 2R Kuzmanov D. (1.87) Noguchi R. (2.00) 19/02/26 4-6 3-6 +5 Hard
New Delhi CH 2R Gill F. (1.83) Bar Biryukov P. (2.00) 19/02/26 6-3 7-6(3) +4 Hard
New Delhi CH 2R Crawford O. (1.48) Ivashka I. (2.80) 19/02/26 6-1 6-4 +7 Hard
New Delhi CH 1R Cinà F. (1.43) Xilas I. (2.85) 17/02/26 6-2 6-4 +6 Hard
New Delhi CH 1R Ferreira Silva F. (2.65) Sakamoto R. (1.50) 17/02/26 2-6 2-6 +8 Hard
New Delhi CH 1R Sekulic P. (2.14) Kuzmanov D. (1.69) 17/02/26 4-6 5-7 +4 Hard
New Delhi CH 1R Agustin Gomez F. (1.49) Gill F. (2.63) 17/02/26 4-6 6-3 6-7(2) 0 Hard
New Delhi CH 1R Jorda D. (3.85) Nagal S. (1.29) 17/02/26 3-6 5-7 +5 Hard
New Delhi CH 1R Sakellaridis S. (1.22) Sureshkumar M. (4.33) 17/02/26 6-4 7-5 +4 Hard
New Delhi CH 1R Sweeny D. (1.41) Zhukayev B. (2.90) 17/02/26 7-6(6) 2-6 2-6 +7 Hard
New Delhi CH 1R Bar Biryukov P. (1.28) Singh D. (3.75) 17/02/26 6-3 6-4 +5 Hard
New Delhi CH 1R Kasnikowski M. (1.55) Clarke J. (2.40) 17/02/26 6-7(4) 4-6 +3 Hard
New Delhi CH 1R Binda A. (2.95) Yevseyev D. (1.42) 17/02/26 6-7(7) 6-1 6-2 +8 Hard
New Delhi CH 1R Dhamne Manas M. (2.00) Noguchi R. (1.80) 17/02/26 5-7 4-6 +4 Hard
New Delhi CH 1R Shin S. (2.45) Ivashka I. (1.68) 17/02/26 3-6 3-6 +6 Hard
New Delhi CH 1R Gray A. (2.10) Chung H. (1.71) 17/02/26 6-0 7-6(6) +7 Hard
New Delhi CH 1R Singh K. (3.25) Michalski D. (1.38) 16/02/26 6-4 6-7(5) 3-6 +2 Hard
New Delhi CH 1R Butvilas E. (1.44) Geerts M. (2.88) 16/02/26 3-6 5-7 +5 Hard
New Delhi CH 1R Crawford O. (2.06) Ajdukovic D. (1.80) 16/02/26 7-6(3) 7-5 +3 Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Kasnikowski M. (1.02) Lomakin G. (16.00) 16/02/26 6-1 6-2 +9 Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Sureshkumar M. (-) Park U. (-) 16/02/26 6-3 7-5 +5 Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Chung H. (-) Ramanathan R. (-) 16/02/26 6-2 6-2 +8 Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Castelnuovo L. (1.53) Binda A. (2.60) 16/02/26 w/o - Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Xilas I. (1.35) Vanshelboim E. (3.25) 16/02/26 6-3 6-2 +7 Hard
New Delhi CH (Q) Q2 Yevseyev D. (1.35) Donski A. (3.10) 16/02/26 4-6 6-4 6-1 +5 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Ramanathan R. (-) Huang T. (-) 15/02/26 6-1 6-3 +8 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Lomakin G. (6.00) Agafonov E. (1.12) 15/02/26 6-3 2-6 7-6(7) 0 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Park U. (1.83) Mukund S. (1.95) 15/02/26 6-4 6-2 +6 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Kasnikowski M. (1.15) Derepasko T. (5.30) 15/02/26 6-2 6-3 +7 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Carboni L. (1.19) Sureshkumar M. (5.00) 15/02/26 6-4 2-6 3-6 +5 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Yevseyev D. (1.28) Wei Kang Leong M. (4.80) 15/02/26 6-4 6-7(3) 6-4 +3 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Chung H. (1.09) Sinha N. (7.00) 15/02/26 6-2 6-1 +9 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Castelnuovo L. (1.03) Aggarwal P. (13.00) 15/02/26 6-2 7-5 +6 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Donski A. (1.77) Dev S. (2.15) 15/02/26 6-3 7-5 +5 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Rawat S. (2.15) Vanshelboim E. (1.68) 15/02/26 7-5 2-6 2-6 +6 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Xilas I. (1.10) Eqbal I. (7.50) 15/02/26 6-7(6) 6-2 6-3 +6 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Kamboj U. (5.75) Binda A. (1.13) 15/02/26 4-6 5-7 +4 Hard
New Delhi CH F Jacquet K. (1.46) Harris B. (2.75) 16/02/25 6-4 6-2 +6 Hard

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al vincitore