Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » Kitzbuhel

Calendario: Kitzbuhel

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Kitzbuhel 2R Squillari F. (1.45) Meligeni F. (2.62) 24/07/01 4-6 6-3 6-3 +4 Clay
Kitzbuhel 2R Blanco G. (1.83) Vicente F. (2.25) 24/07/01 6-7(5) 6-2 6-1 +8 Clay
Kitzbuhel 2R Pavel A. (1.72) Bruguera S. (2.10) 24/07/01 6-2 3-6 7-6(3) +2 Clay
Kitzbuhel 2R Martin A. (1.30) Trifu G. (4.35) 24/07/01 6-2 6-3 +7 Clay
Kitzbuhel 2R Coria G. (2.00) Mantilla F. (1.90) 24/07/01 6-1 3-6 7-6(7) +3 Clay
Kitzbuhel 2R Calatrava A. (1.53) Vacek J. (2.90) 24/07/01 6-2 6-3 +7 Clay
Kitzbuhel 2R Schuettler R. (1.65) Goellner M. (2.50) 24/07/01 6-1 7-5 +7 Clay
Kitzbuhel 2R Koubek S. (5.40) Corretja A. (1.25) 24/07/01 4-6 6-1 6-4 +5 Clay
Kitzbuhel 2R Costa A. (1.50) Arthurs W. (3.05) 24/07/01 3-1 RET - Clay
Kitzbuhel 2R Armando H. (2.90) Massu N. (1.33) 24/07/01 6-1 7-6(5) +6 Clay
Kitzbuhel 2R Kafelnikov Y. (1.22) Marach O. (5.50) 24/07/01 7-6(1) 5-7 6-4 +1 Clay
Kitzbuhel 1R Diaz J. (2.20) Golmard J. (1.65) 23/07/01 3-6 RET - Clay
Kitzbuhel 1R Mantilla F. (1.10) Schiessling T. (5.25) 23/07/01 6-3 3-6 6-2 +4 Clay
Kitzbuhel 1R Peya A. (2.40) Gonzalez F. (1.35) 23/07/01 6-4 6-3 +5 Clay
Kitzbuhel 1R Boutter J. (1.83) Di Pasquale A. (2.25) 23/07/01 6-4 6-4 +4 Clay
Kitzbuhel 1R Kutsenko V. (1.55) Hantschk M. (2.25) 23/07/01 7-5 7-6(2) +3 Clay
Kitzbuhel 1R Meligeni F. (1.40) Vinck C. (3.10) 23/07/01 6-4 2-6 6-4 0 Clay
Kitzbuhel 1R Blanco G. (2.00) Ilie A. (2.00) 23/07/01 7-6(5) 7-6(8) +2 Clay
Kitzbuhel 1R Bruguera S. (2.00) Acasuso J. (2.00) 23/07/01 6-1 3-2 RET - Clay
Kitzbuhel 1R Trifu G. (2.75) Calleri A. (1.50) 23/07/01 5-7 5-1 RET - Clay
Kitzbuhel 1R Vacek J. (3.75) El Aynaoui Y. (1.30) 23/07/01 7-5 4-6 6-1 +5 Clay
Kitzbuhel 1R Goellner M. (1.80) Dosedel S. (1.70) 23/07/01 6-2 6-3 +7 Clay
Kitzbuhel 1R Koubek S. (2.00) Siemerink J. (2.05) 23/07/01 7-5 6-0 +8 Clay
Kitzbuhel 1R Hipfl M. (2.55) Alami K. (1.66) 23/07/01 6-4 6-2 +6 Clay
Kitzbuhel 1R Costa A. (1.18) Elsner D. (5.25) 23/07/01 7-6(6) 6-3 +4 Clay
Kitzbuhel 1R Massu N. (1.66) Puentes G. (2.20) 23/07/01 6-2 6-4 +6 Clay
Kitzbuhel 1R Marach O. (3.50) Knippschild J. (1.44) 23/07/01 2-6 7-6(4) 6-2 +1 Clay
Kitzbuhel (Q) Q2 Kutsenko V. (2.00) Armando H. (1.50) 22/07/01 4-6 6-4 7-5 +2 Clay
Kitzbuhel (Q) Q2 Vacek J. (1.20) Neumuller I. (3.20) 22/07/01 6-3 6-2 +7 Clay
Kitzbuhel (Q) Q2 Trifu G. (1.65) Melzer J. (1.90) 22/07/01 6-3 6-4 +5 Clay
Kitzbuhel (Q) Q2 Gonzalez F. (1.70) Lopez F. (1.80) 22/07/01 7-6(3) 6-1 +6 Clay
Kitzbuhel (Q) Q2 Hantschk M. (1.50) Lisnard J. (2.00) 22/07/01 6-1 7-5 +7 Clay
Kitzbuhel (Q) Q2 Goellner M. (1.85) Mathieu P. (1.60) 22/07/01 6-4 6-2 +6 Clay
Kitzbuhel (Q) Q1 Goellner M. (-) Austerhuber G. (-) 21/07/01 6-2 6-0 +10 Clay
Kitzbuhel (Q) Q1 Armando H. (-) Wiltschnig H. (-) 21/07/01 6-2 6-1 +9 Clay
Kitzbuhel (Q) Q1 Kutsenko V. (-) Fromberg R. (-) 21/07/01 7-6(5) 6-7(2) 6-2 +4 Clay
Kitzbuhel (Q) Q1 Vacek J. (-) Cherkasov A. (-) 21/07/01 6-7(5) 6-4 6-1 +6 Clay
Kitzbuhel (Q) Q1 Neumuller I. (-) Manta L. (-) 21/07/01 7-6(6) 6-3 +4 Clay
Kitzbuhel (Q) Q1 Melzer J. (-) Zib T. (-) 21/07/01 7-6(3) 7-5 +3 Clay
Kitzbuhel (Q) Q1 Trifu G. (-) Alonso J. (-) 21/07/01 6-4 6-7(5) 6-1 +6 Clay
Kitzbuhel (Q) Q1 Gonzalez F. (-) Vajda I. (-) 21/07/01 7-5 1-6 6-3 0 Clay
Kitzbuhel (Q) Q1 Lopez F. (-) Kanellos M. (-) 21/07/01 6-4 7-5 +4 Clay
Kitzbuhel (Q) Q1 Hantschk M. (-) Kroslak J. (-) 21/07/01 6-4 6-7(3) 6-3 +4 Clay
Kitzbuhel (Q) Q1 Lisnard J. (-) Morejon L. (-) 21/07/01 6-1 6-0 +11 Clay
Kitzbuhel (Q) Q1 Mathieu P. (-) Martelli M. (-) 21/07/01 6-3 7-6(2) +4 Clay

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al vincitore