Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » ITF W25 Bujumbura

Calendario: ITF W25 Bujumbura

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF W25 Bujumbura 2023-01 F Gimbrere J. (3.75) Robbe A. (1.23) 16/04/23 1-6 2-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 SF Gimbrere J. (-) Visscher S. (-) 15/04/23 6-1 6-3 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 SF Strakhova V. (2.75) Robbe A. (1.60) 15/04/23 0-3 RET Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 QF William T. (12.00) Robbe A. (1.04) 15/04/23 4-6 1-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 QF Ureke A. (5.50) Strakhova V. (1.14) 15/04/23 4-6 3-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 QF Ezzat Y. (3.50) Visscher S. (1.28) 14/04/23 7-5 2-6 5-7 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 QF Nahimana S. (1.10) Gimbrere J. (7.00) 14/04/23 1-6 4-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 2R Kowalczyk N. (13.00) Gimbrere J. (1.01) 13/04/23 2-6 3-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 2R Nahimana S. (1.06) Baszak W. (8.00) 13/04/23 6-1 6-3 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 2R Price G. (2.07) Visscher S. (1.75) 13/04/23 6-4 6-7(5) 0-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 2R William T. (1.08) Bhasin S. (7.50) 13/04/23 6-3 6-1 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 2R Ostlund F. (6.00) Strakhova V. (1.14) 13/04/23 6-3 3-6 3-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 2R Romeo C. (1.59) Ureke A. (2.44) 13/04/23 2-6 4-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 2R Dinu C. (1.04) Ezzat Y. (9.50) 13/04/23 6-4 3-6 6-7(4) Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 2R Jebawy J. (13.00) Robbe A. (1.04) 13/04/23 2-6 3-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Baszak W. (3.08) Di Girolami T. (1.41) 12/04/23 6-3 6-1 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Nahimana S. (1.04) Balu S. (13.00) 12/04/23 6-4 5-1 RET Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Dinu C. (1.01) Easwaramurthi A. (13.00) 12/04/23 6-1 6-2 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Price G. (1.02) Mdlulwa W. (11.00) 12/04/23 6-0 6-1 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Tuyisenge O. (15.00) Strakhova V. (1.01) 12/04/23 0-6 0-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Dasam Nweke D. (10.00) Ezzat Y. (1.03) 12/04/23 4-6 3-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Chilakalapudi S. (9.50) Ostlund F. (1.13) 12/04/23 0-6 0-2 RET Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Bechri C. (1.05) Kowalczyk N. (11.00) 12/04/23 4-6 6-0 6-7(6) Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Bavisetti S. (2.95) Gimbrere J. (1.36) 12/04/23 5-7 1-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Ureke A. (1.01) Kitambala H. (13.00) 12/04/23 6-2 6-1 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Bista A. (17.00) Robbe A. (1.01) 11/04/23 0-6 0-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Jebawy J. (1.01) Tuyishime S. (9.08) 11/04/23 6-0 6-0 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Bhasin S. (2.37) Kendall-Woseley M. (1.56) 11/04/23 6-2 6-3 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Liu M. (7.50) Visscher S. (1.07) 11/04/23 1-6 3-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Laskutova K. (1.06) William T. (7.50) 11/04/23 5-7 6-4 4-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 1R Romeo C. (1.01) Vadyala M. (15.00) 11/04/23 6-3 6-2 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 (Q) Q2 Easwaramurthi A. (1.11) Bista A. (6.00) 10/04/23 1-6 6-0 7-10 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 (Q) Q2 Vadyala M. (1.32) Yadav R. (3.50) 10/04/23 6-1 6-3 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 (Q) Q2 Kendall-Woseley M. (1.04) Rodricks P. (13.00) 10/04/23 6-1 6-0 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 (Q) Q2 Bhasin S. (1.23) Imbo Nloga S. (4.03) 10/04/23 6-3 5-7 10-8 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 (Q) Q2 Mdlulwa W. (1.03) Akoma Ej Hansen A. (10.00) 10/04/23 6-2 6-0 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 (Q) Q2 Pratt N. (8.00) Kowalczyk N. (1.05) 10/04/23 3-6 0-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 (Q) Q2 Stevic H. (2.87) William T. (1.43) 10/04/23 3-6 1-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 (Q) Q2 Liu M. (1.12) Kalluri L. (6.00) 10/04/23 7-5 6-3 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 (Q) Q1 Yadav A. (2.62) Rodricks P. (1.46) 09/04/23 6-2 3-6 10-12 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 (Q) Q1 Pang S. (5.50) Imbo Nloga S. (1.18) 09/04/23 1-6 3-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 (Q) Q1 Kashyap H. (3.75) Yadav R. (1.30) 09/04/23 2-6 4-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023-01 (Q) Q1 Yadav S. (-) Bista A. (-) 09/04/23 3-6 4-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023 F Nahimana S. (1.55) Robbe A. (2.50) 09/04/23 1-6 4-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023 SF Nahimana S. (1.33) Laskutova K. (3.20) 08/04/23 6-4 6-2 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023 SF Strakhova V. (2.10) Robbe A. (1.77) 08/04/23 5-7 6-7(11) Clay
ITF W25 Bujumbura 2023 QF Nahimana S. (1.17) Di Girolami T. (7.50) 07/04/23 6-2 6-2 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023 QF Ureke A. (9.50) Robbe A. (1.14) 07/04/23 0-6 1-4 RET Clay
ITF W25 Bujumbura 2023 QF Baszak W. (7.00) Strakhova V. (1.11) 07/04/23 1-6 3-6 Clay
ITF W25 Bujumbura 2023 QF Dinu C. (1.14) Laskutova K. (5.00) 07/04/23 3-6 1-6 Clay