Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » ITF M25 Tbilisi

Calendario: ITF M25 Tbilisi

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF M25 Tbilisi 2023 F Kachmazov A. (1.13) Agafonov E. (6.00) 30/04/23 6-2 6-1 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 SF Walton A. (2.24) Kachmazov A. (1.74) 29/04/23 7-6(2) 3-6 3-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 SF Agafonov E. (6.00) Coulibaly E. (1.15) 29/04/23 5-7 7-5 6-4 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 QF Kachmazov A. (1.40) Ellis B. (3.50) 28/04/23 6-4 6-4 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 QF Agafonov E. (7.00) Bertrand R. (1.10) 28/04/23 3-6 7-6(6) 6-2 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 QF Walton A. (1.55) Purtseladze S. (2.40) 28/04/23 6-0 3-6 6-1 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 QF Coulibaly E. (-) Philippov E. (-) 28/04/23 7-5 6-2 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 2R Lomakin G. (4.75) Purtseladze S. (1.15) 27/04/23 6-4 6-7(5) 3-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 2R Metreveli A. (1.41) Agafonov E. (2.80) 27/04/23 6-3 5-7 2-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 2R Coulibaly E. (1.08) Bazilevskiy V. (11.00) 27/04/23 6-3 6-1 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 2R Kivattsev K. (-) Philippov E. (-) 27/04/23 0-6 6-7(4) Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 2R Walton A. (1.21) Donski A. (4.25) 27/04/23 6-1 6-2 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 2R Kachmazov A. (1.23) Harper M. (3.75) 27/04/23 4-6 6-1 6-2 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 2R Bakshi A. (2.75) Bertrand R. (1.41) 27/04/23 6-7(8) 1-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 2R Ellouck R. (3.20) Ellis B. (1.32) 27/04/23 3-6 4-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Philippov E. (-) Gray A. (-) 26/04/23 2-6 6-4 6-4 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Coulibaly E. (1.09) Alkaya M. (7.00) 26/04/23 6-4 6-0 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Kimhi O. (3.70) Bertrand R. (1.27) 26/04/23 6-4 5-7 2-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Giorgi Kikvidze L. (15.00) Purtseladze S. (1.01) 26/04/23 3-6 4-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Butulija B. (4.50) Ellis B. (1.20) 26/04/23 6-3 4-6 6-7(6) Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Atlangeriev B. (1.67) Agafonov E. (2.05) 26/04/23 2-6 5-7 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Bazilevskiy V. (1.30) Tsurtsumia I. (3.20) 26/04/23 6-3 6-3 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Metreveli A. (1.21) Ilkel B. (4.25) 26/04/23 6-1 4-6 7-6(5) Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Tsivadze G. (3.75) Lomakin G. (1.23) 26/04/23 2-6 3-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Zgirovsky A. (2.15) Harper M. (1.63) 26/04/23 3-6 3-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Kachmazov A. (1.19) Tkemaladze Z. (4.50) 26/04/23 6-3 6-0 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Ostapenkov D. (1.38) Ellouck R. (2.80) 26/04/23 2-6 4-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Sikharulidze S. (9.00) Kivattsev K. (1.04) 26/04/23 2-6 2-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Zhukov M. (3.35) Donski A. (1.28) 26/04/23 6-1 2-6 4-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Walton A. (1.10) Agabigun S. (6.00) 26/04/23 6-2 6-1 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 1R Denisov I. (-) Bakshi A. (-) 26/04/23 1-6 3-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q3 Liaonenka A. (1.70) Ellouck R. (2.00) 25/04/23 6-3 3-6 6-10 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q3 Shin M. (1.83) Alkaya M. (1.82) 25/04/23 3-6 3-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q3 Bar Biryukov P. (1.23) Ilkel B. (4.25) 25/04/23 4-6 2-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q3 Agabigun S. (1.22) Aitkulov A. (5.50) 25/04/23 6-2 6-3 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q3 Agafonov E. (-) Guryev E. (-) 25/04/23 6-1 6-0 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q3 Ostapenkov D. (-) Temirhanov A. (-) 25/04/23 6-3 6-1 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q3 Piatrouski D. (-) Bazilevskiy V. (-) 25/04/23 4-6 2-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q3 Pokotilov B. (-) Denisov I. (-) 25/04/23 6-4 5-7 7-10 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q2 Pokotilov B. (-) Hacohen O. (-) 25/04/23 6-4 6-4 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q2 Katz R. (-) Bazilevskiy V. (-) 25/04/23 2-6 6-7(4) Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q2 Agafonov E. (-) Tsirikidze V. (-) 25/04/23 6-4 6-3 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q2 Ostapenkov D. (-) Zuckerman N. (-) 25/04/23 6-2 7-6(4) Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q2 Guryev E. (-) Dudun I. (-) 25/04/23 3-6 6-3 16-14 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q2 Arutiunian E. (-) Piatrouski D. (-) 25/04/23 2-6 4-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q2 Pundel A. (-) Temirhanov A. (-) 25/04/23 5-7 3-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q2 Rahman A. (-) Ellouck R. (-) 24/04/23 1-6 1-6 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q2 Agabigun S. (-) Casso A. (-) 24/04/23 6-0 6-0 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q2 Liaonenka A. (-) Sroka M. (-) 24/04/23 6-2 6-2 Hard
ITF M25 Tbilisi 2023 (Q) Q2 Jaricevskis R. (-) Alkaya M. (-) 24/04/23 2-6 1-6 Hard