Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » ITF M25 Nottingham

Calendario: ITF M25 Nottingham

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF M25 Nottingham 2022-04 1R Maxted L. (4.80) Added D. (1.22) 26/07/22 1-6 6-7(0) Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 1R Little D. (3.30) Noguchi R. (1.43) 26/07/22 4-6 4-6 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 1R Catarina L. (1.13) Castelnuovo L. (6.00) 26/07/22 6-7(5) 6-3 4-6 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 1R Gray A. (1.47) Fery A. (2.95) 26/07/22 6-7(2) 3-6 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 1R Basing M. (1.95) Bass F. (1.85) 26/07/22 0-6 4-6 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 1R Schoolkate T. (2.10) Hussey G. (1.78) 26/07/22 7-5 6-3 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q2 Murphy B. (1.25) Houghton G. (3.50) 25/07/22 7-6(1) 4-6 10-6 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q2 Hoogmartens A. (1.20) Shaw M. (3.75) 25/07/22 6-2 6-1 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q2 Paris J. (1.45) Brady P. (2.60) 25/07/22 7-6(9) 6-4 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q2 Ambarzumjan E. (2.80) Hignett L. (1.42) 25/07/22 2-6 6-1 13-11 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q2 Bowden L. (2.15) Blaydes B. (1.60) 25/07/22 3-6 4-6 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q2 Martin T. (1.77) Newman-Billington J. (1.95) 25/07/22 6-4 6-3 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q2 Cash J. (1.61) Jansen W. (2.70) 25/07/22 7-6(10) 6-1 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q2 Basing M. (1.02) Caripi V. (16.00) 25/07/22 6-1 6-1 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Shaw M. (1.83) Tyler J. (1.83) 24/07/22 7-6(4) 6-2 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Murphy B. (1.50) Chen D. (2.30) 24/07/22 7-6(2) 7-6(5) Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Quayle D. (2.30) Houghton G. (1.50) 24/07/22 3-6 3-6 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Hoogmartens A. (1.23) Morris E. (4.00) 24/07/22 6-4 6-3 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Paris J. (1.23) Hands T. (3.70) 24/07/22 6-3 6-2 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Lorusso L. (4.25) Bowden L. (1.34) 24/07/22 4-6 6-3 5-10 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Blaydes B. (1.65) Gibbens J. (2.05) 24/07/22 6-1 6-2 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Brady P. (1.82) Hodkin S. (1.85) 24/07/22 6-2 6-4 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Ambarzumjan E. (-) Foley P. (-) 24/07/22 6-7(5) 7-5 10-7 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Martin T. (3.00) Murgett F. (1.35) 24/07/22 6-1 5-7 10-2 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Hignett L. (3.00) Moghini G. (1.42) 24/07/22 4-6 6-4 10-5 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Newman-Billington J. (1.23) Jovanovski N. (3.50) 24/07/22 7-6(6) 7-6(5) Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Cash J. (1.07) Kivanda S. (7.00) 24/07/22 6-7(4) 6-4 10-7 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Basing M. (1.07) Hou Y. (8.50) 24/07/22 6-4 2-6 10-5 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Southcombe J. (8.00) Jansen W. (1.11) 24/07/22 1-6 2-6 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-04 (Q) Q1 Cooper Kirby D. (-) Caripi V. (-) 24/07/22 4-6 3-6 Grass
ITF M25 Nottingham 2022-03 F Leshem E. (3.50) Harris B. (1.30) 15/05/22 4-6 3-6 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 SF Leshem E. (2.70) Broom C. (1.47) 14/05/22 7-5 6-2 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 SF Harris B. (2.40) Riedi L. (1.50) 14/05/22 7-6(6) 7-6(9) Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 QF Harris B. (1.63) Parker S. (2.20) 13/05/22 6-1 7-6(3) Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 QF Harrison C. (1.07) Leshem E. (7.50) 13/05/22 0-4 RET Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 QF Gray A. (1.51) Broom C. (2.45) 13/05/22 4-6 2-6 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 QF Riedi L. (1.50) Uchiyama Y. (2.60) 13/05/22 7-5 6-4 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 2R Cox D. (1.65) Uchiyama Y. (2.10) 12/05/22 6-2 4-6 3-6 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 2R Leshem E. (1.38) Shaw M. (3.00) 12/05/22 6-2 7-6(0) Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 2R Gray A. (1.13) Whitehouse M. (6.00) 12/05/22 7-6(5) 6-1 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 2R Riedi L. (1.28) Cash J. (3.80) 12/05/22 6-2 7-5 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 2R Harrison C. (1.13) Hussey G. (6.50) 12/05/22 6-2 6-3 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 2R Broom C. (1.49) Peliwo F. (2.50) 12/05/22 6-4 6-4 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 2R Harris B. (1.15) Jansen W. (5.25) 12/05/22 6-3 6-1 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 2R Patten H. (1.72) Parker S. (2.00) 12/05/22 6-3 3-6 6-7(2) Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 1R Parker S. (2.10) McHugh A. (1.70) 11/05/22 6-4 6-4 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 1R Harrison C. (1.05) Hodkin S. (10.00) 11/05/22 6-1 6-3 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 1R Puttergill C. (5.75) Broom C. (1.13) 11/05/22 1-6 3-6 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 1R Whitehouse M. (1.27) Jones A. (3.50) 11/05/22 6-3 6-3 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-03 1R Harper M. (3.20) Cox D. (1.32) 11/05/22 6-7(1) 6-7(4) Hard