Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » ITF M15 Stellenbosch

Calendario: ITF M15 Stellenbosch

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 F Van Wyk K. (3.75) Henning P. (1.28) 16/12/24 4-6 3-4 +3 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 SF Beckley A. (5.10) Henning P. (1.14) 14/12/24 0-6 1-6 +11 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 SF Van Wyk K. (-) Kikuchi Y. (-) 14/12/24 6-3 6-2 +7 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 QF Visker N. (1.35) Kikuchi Y. (3.10) 13/12/24 1-5 RET - Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 QF Van Wyk K. (2.02) Anderson O. (1.81) 13/12/24 7-6(5) 5-7 6-2 +3 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 QF Lootsma N. (5.60) Henning P. (1.13) 13/12/24 1-6 1-6 +10 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 QF Pierre H. (6.20) Beckley A. (1.11) 13/12/24 6-7(3) 4-6 +3 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 2R Kikuchi Y. (1.47) Prechtel S. (2.64) 12/12/24 6-2 4-6 6-2 +6 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 2R Pierre H. (3.20) Ehrenschneider N. (1.32) 12/12/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 2R Christoforakis P. (13.00) Henning P. (1.01) 12/12/24 1-6 0-6 +11 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 2R Lorusso L. (6.00) Beckley A. (1.13) 12/12/24 2-6 5-7 +6 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 2R Lootsma N. (1.03) Doig C. (10.00) 12/12/24 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 2R Van Wyk K. (1.07) Benaim M. (7.50) 12/12/24 6-0 6-3 +9 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 2R Visker N. (1.07) Hugo Remondy Pagotto V. (7.00) 12/12/24 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 2R De Klerk R. (11.00) Anderson O. (1.02) 12/12/24 1-6 2-6 +9 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Harris M. (1.27) Christoforakis P. (3.65) 11/12/24 0-6 0-6 +12 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R De Klerk R. (3.50) Aleshchev A. (1.32) 11/12/24 7-6(3) 7-6(3) +2 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Volpi G. (1.71) Hugo Remondy Pagotto V. (2.10) 11/12/24 3-6 4-6 +5 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Van Wyk K. (1.10) Covato M. (6.50) 11/12/24 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Kamrowski M. (5.54) Anderson O. (1.13) 11/12/24 4-6 6-4 2-6 +4 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Roothman C. (10.00) Henning P. (1.03) 11/12/24 3-6 0-6 +9 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Salton D. (2.20) Lorusso L. (1.61) 11/12/24 4-6 6-4 6-7(3) +1 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Seleznev B. (2.00) Benaim M. (1.74) 11/12/24 4-6 4-6 +4 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Brown P. (1.98) Pierre H. (1.74) 10/12/24 3-6 3-6 +6 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Stringer T. (1.35) Doig C. (3.40) 10/12/24 2-6 0-6 +10 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Longwe-Smit T. (8.14) Beckley A. (1.09) 10/12/24 5-7 1-6 +7 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Beaven J. (7.00) Prechtel S. (1.07) 10/12/24 2-6 1-6 +9 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Schold T. (11.00) Ehrenschneider N. (1.02) 10/12/24 2-6 6-7(4) +5 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Lootsma N. (1.33) Van Der Merwe M. (3.10) 10/12/24 6-3 6-1 +8 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Asaba A. (5.50) Kikuchi Y. (1.14) 10/12/24 1-6 0-6 +11 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 1R Visker N. (1.09) Matthysen L. (7.00) 10/12/24 6-3 6-2 +7 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q2 Hugo Remondy Pagotto V. (-) Zaytsev I. (-) 09/12/24 6-3 6-2 +7 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q2 Volpi G. (-) Vishnick D. (-) 09/12/24 6-1 6-4 +7 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q2 Schold T. (-) Tachi R. (-) 09/12/24 4-2 RET - Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q2 Seleznev B. (-) Caripi V. (-) 09/12/24 7-5 6-1 +7 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q2 Harris M. (-) Braga V. (-) 09/12/24 7-6(3) 3-6 11-9 0 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q2 Mischker F. (-) Beaven J. (-) 09/12/24 0-3 RET - Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q2 Seetso D. (-) Aleshchev A. (-) 09/12/24 2-6 0-6 +10 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q2 Asaba A. (-) Daniel Meyer P. (-) 09/12/24 6-4 6-1 +7 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q1 Asaba A. (-) Krattiger J. (-) 08/12/24 7-5 6-0 +8 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q1 Caripi V. (-) Terblanche E. (-) 08/12/24 7-5 6-7(6) 10-6 +5 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q1 Aleshchev A. (-) Van Aken N. (-) 08/12/24 6-1 6-3 +8 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q1 Tachi R. (-) Mccarthy C. (-) 08/12/24 6-3 6-2 +7 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q1 Volpi G. (-) Van Deventer D. (-) 08/12/24 6-0 6-3 +9 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q1 Schold T. (-) Julian Werner E. (-) 08/12/24 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q1 Zaytsev I. (-) Joubert R. (-) 08/12/24 6-0 6-4 +8 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q1 Seleznev B. (-) Gregoriou G. (-) 08/12/24 6-0 7-6(5) +7 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q1 Vishnick D. (-) Andrew Pieber E. (-) 08/12/24 6-0 6-1 +11 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q1 Hugo Remondy Pagotto V. (-) Summers J. (-) 08/12/24 6-1 7-6(4) +6 Hard
ITF M15 Stellenbosch 2024-01 (Q) Q1 Daniel Meyer P. (-) Braga B. (-) 08/12/24 3-6 6-3 10-6 +4 Hard

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al vincitore