Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » ITF M15 Sharm ElSheikh

Calendario: ITF M15 Sharm ElSheikh

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-06 (Q) Q1 Gregoriou G. (-) Andrei Ganea M. (-) 10/03/24 6-1 6-4 +7 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-06 (Q) Q1 Sikharulidze S. (-) Fukuoka Y. (-) 10/03/24 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-06 (Q) Q1 Ridout F. (-) Alex Vital R. (-) 10/03/24 w/o - Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-06 (Q) Q1 Stolarik S. (-) Khlyvniuk M. (-) 10/03/24 7-5 6-3 +5 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-06 (Q) Q1 Nestola F. (-) Mellerio G. (-) 10/03/24 6-0 1-0 RET - Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-06 (Q) Q1 Manucci C. (-) Poggenpoel M. (-) 10/03/24 6-1 6-4 +7 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-06 (Q) Q1 Dubrouski M. (-) Agushi M. (-) 10/03/24 6-4 7-5 +4 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-06 (Q) Q1 Kopeikin V. (-) Hesham A. (-) 10/03/24 6-0 6-1 +11 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-06 (Q) Q1 Sannen T. (-) Khotchenkov E. (-) 10/03/24 7-6(1) 6-4 +3 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-06 (Q) Q1 Poritskyy A. (-) Cripps L. (-) 10/03/24 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-06 (Q) Q1 Varzandeh T. (-) Kecojevic M. (-) 10/03/24 6-4 7-6(4) +3 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-06 (Q) Q1 Bravetti D. (-) Mabrouk K. (-) 10/03/24 6-3 4-6 10-8 +3 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-06 (Q) Q1 Zhang M. (-) Knippling P. (-) 10/03/24 6-4 6-1 +7 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 F Purtseladze S. (1.98) Pawelski M. (1.77) 10/03/24 3-6 6-3 7-6(8) +1 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 SF Asrawy A. (1.90) Purtseladze S. (1.84) 09/03/24 6-2 5-7 1-6 +3 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 SF Pawelski M. (1.50) Bar Biryukov P. (2.45) 09/03/24 6-3 3-6 7-6(2) +1 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 QF Pawelski M. (5.50) Henning P. (1.14) 08/03/24 3-6 6-4 6-4 +1 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 QF Kopeikin V. (3.20) Bar Biryukov P. (1.32) 08/03/24 4-6 2-6 +6 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 QF Pang R. (7.50) Asrawy A. (1.07) 08/03/24 4-6 6-3 3-6 +2 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 QF Purtseladze S. (1.58) Bassem Sobhy M. (2.30) 08/03/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 2R Fossati C. (1.36) Pang R. (3.00) 07/03/24 1-6 6-0 6-7(6) 0 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 2R Purtseladze S. (1.64) Zakaryia F. (2.20) 07/03/24 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 2R Li Z. (1.76) Kopeikin V. (2.00) 07/03/24 6-1 3-6 5-7 0 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 2R Bassem Sobhy M. (-) Petrovic A. (-) 07/03/24 3-6 6-3 6-1 +5 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 2R Asrawy A. (1.83) Perez Sanz D. (1.83) 07/03/24 w/o - Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 2R Henning P. (1.38) Ursu V. (3.00) 07/03/24 6-4 6-4 +4 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 2R Pawelski M. (1.41) Szajrych J. (2.80) 07/03/24 7-5 6-0 +8 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 2R Ibrahim K. (3.25) Bar Biryukov P. (1.32) 07/03/24 6-7(2) 6-3 5-7 0 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Ibrahim K. (2.37) Speziali F. (1.60) 06/03/24 6-3 7-6(4) +4 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Kopeikin V. (1.20) Zhang M. (4.30) 06/03/24 6-1 6-3 +8 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Berkieta T. (1.51) Szajrych J. (2.45) 06/03/24 2-6 RET - Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Tyler J. (-) Petrovic A. (-) 06/03/24 0-6 3-6 +9 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Purtseladze S. (1.17) Khamis Y. (5.00) 06/03/24 6-4 6-1 +7 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Habib A. (2.20) Zakaryia F. (1.85) 06/03/24 4-6 2-6 +6 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Khotchenkov E. (3.20) Pang R. (1.32) 06/03/24 2-6 1-6 +9 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Van Wyk K. (1.17) Fossati C. (4.70) 06/03/24 4-6 5-7 +4 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Henning P. (1.05) Jadoun N. (8.60) 06/03/24 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Bassem Sobhy M. (2.00) Maamoun K. (1.74) 06/03/24 1-2 RET - Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Bar Biryukov P. (4.00) Mukund S. (1.22) 06/03/24 6-3 6-1 +8 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Dong Z. (10.00) Ursu V. (1.03) 06/03/24 1-6 4-6 +7 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Asrawy A. (1.54) Andre S. (2.40) 06/03/24 5-7 6-0 6-1 +9 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Pawelski M. (1.05) Yu B. (8.60) 06/03/24 6-4 6-1 +7 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Kielan S. (1.71) Perez Sanz D. (2.00) 06/03/24 3-6 3-6 +6 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 1R Dzhavakian Y. (-) Li Z. (-) 06/03/24 2-6 2-6 +8 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 (Q) Q3 Khotchenkov E. (3.35) Van Dyck N. (1.30) 05/03/24 7-5 2-6 10-8 0 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 (Q) Q3 Jadoun N. (1.26) Deari S. (3.70) 05/03/24 6-1 2-0 RET - Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 (Q) Q3 Morandais J. (2.30) Ibrahim K. (1.58) 05/03/24 6-1 1-6 7-10 +3 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 (Q) Q3 Bajurko A. (4.30) Tyler J. (1.28) 05/03/24 6-3 0-6 8-10 +5 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 (Q) Q3 Lechno-Wasiutynski F. (1.19) Kopeikin V. (4.30) 05/03/24 5-7 4-6 +4 Hard
ITF M15 Sharm ElSheikh 2024-05 (Q) Q3 Li Z. (1.29) Mingzhou Z. (3.40) 05/03/24 3-6 6-4 10-6 +3 Hard

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al vincitore