Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » ITF M15 Kayseri

Calendario: ITF M15 Kayseri

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF M15 Kayseri 2024-02 (Q) Q1 Cardinaud H. (-) Yuan Y. (-) 27/10/24 6-0 6-0 +12 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-02 (Q) Q1 Yi Qing J. (-) Siftar J. (-) 27/10/24 6-4 3-6 10-5 +4 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-02 (Q) Q1 Baranec D. (-) Saunders J. (-) 27/10/24 w/o - Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 F Basic M. (1.80) Gentzsch T. (1.90) 27/10/24 2-6 4-6 +6 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 SF Basic M. (1.26) Braynin A. (3.70) 26/10/24 6-4 4-6 7-5 +2 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 SF Aksu C. (3.00) Gentzsch T. (1.35) 26/10/24 4-6 6-4 6-7(2) +1 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 QF Erel Y. (1.44) Braynin A. (2.70) 25/10/24 6-7(5) 1-6 +6 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 QF Aksu C. (1.33) Kopeikin V. (3.05) 25/10/24 4-6 7-6(4) 6-1 +4 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 QF Alexander Rodriguez J. (2.60) Gentzsch T. (1.44) 25/10/24 3-6 RET - Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 QF Tyurnev E. (8.50) Basic M. (1.05) 25/10/24 4-6 4-6 +4 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 2R Castelnuovo L. (3.25) Gentzsch T. (1.30) 24/10/24 4-6 1-1 RET - Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 2R Leather J. (-) Basic M. (-) 24/10/24 6-7(6) 4-6 +3 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 2R Tyurnev E. (-) Price S. (-) 24/10/24 6-4 6-2 +6 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 2R Turker M. (-) Aksu C. (-) 24/10/24 6-2 5-7 6-7(9) -1 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 2R Bogatov D. (8.00) Braynin A. (1.07) 24/10/24 4-6 1-6 +7 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 2R Alexander Rodriguez J. (1.13) Horoz A. (5.75) 24/10/24 6-4 6-3 +5 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 2R Erel Y. (1.17) Duran T. (5.00) 24/10/24 6-4 6-2 +6 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 2R Pokotilov B. (1.83) Kopeikin V. (1.83) 24/10/24 5-7 3-6 +5 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Leather J. (3.00) Summers M. (1.36) 24/10/24 7-6(5) 7-6(6) +2 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Bilozertsev N. (3.65) Aksu C. (1.24) 23/10/24 0-6 2-5 RET - Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Fiorentini A. (8.50) Basic M. (1.10) 23/10/24 0-6 4-6 +8 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Castelnuovo L. (1.07) Gretskiy I. (7.00) 23/10/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R McKennon M. (2.35) Gentzsch T. (1.56) 23/10/24 6-7(3) 3-6 +4 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Duhan C. (2.70) Duran T. (1.41) 23/10/24 4-6 4-6 +4 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Kopeikin V. (2.70) Tomescu D. (1.33) 23/10/24 6-0 6-4 +8 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Braynin A. (2.10) Wehnelt K. (1.71) 23/10/24 3-6 6-1 7-5 +4 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Saritas G. (1.30) Bogatov D. (3.25) 23/10/24 4-6 6-3 5-7 +1 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Alexander Rodriguez J. (1.35) Donders D. (2.95) 23/10/24 6-4 6-3 +5 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Erel Y. (1.41) Khoeblal E. (2.70) 23/10/24 7-5 7-6(0) +3 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Tyurnev E. (1.32) Forger A. (3.15) 23/10/24 7-5 6-4 +4 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Pokotilov B. (1.10) Castelnuovo Y. (6.00) 23/10/24 6-4 3-6 6-3 +2 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Price S. (1.85) Stringer T. (1.85) 23/10/24 6-2 7-6(1) +5 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Moraing O. (1.65) Horoz A. (2.20) 23/10/24 4-6 7-5 2-6 +4 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 1R Polukhin S. (1.25) Turker M. (3.65) 23/10/24 2-6 6-1 3-6 +2 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q3 Castelnuovo Y. (3.00) Ibrakhimov R. (1.50) 22/10/24 7-5 7-6(3) +3 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q3 Stringer T. (1.24) Ignatov I. (4.00) 22/10/24 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q3 Donders D. (1.17) Kastsiukevich R. (4.50) 22/10/24 6-3 6-1 +8 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q3 Gretskiy I. (1.85) Gokpinar H. (1.85) 22/10/24 7-5 6-1 +7 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q3 Forger A. (1.14) Torcq B. (8.00) 22/10/24 6-4 6-4 +4 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q3 Mugelli P. (6.25) Duran T. (1.10) 22/10/24 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q3 Duhan C. (1.43) George Nanobashvili S. (2.70) 22/10/24 5-7 6-4 10-8 +2 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q3 Kopeikin V. (2.10) Leather J. (1.65) 22/10/24 4-6 6-4 6-10 +4 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q2 Ignatov I. (-) Milushev A. (-) 21/10/24 6-3 7-6(1) +4 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q2 Donders D. (1.07) Trujillo Hernandez J. (7.00) 21/10/24 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q2 Gretskiy I. (-) Tan B. (-) 21/10/24 6-4 6-4 +4 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q2 Rivera L. (1.10) Mugelli P. (5.85) 21/10/24 6-2 6-7(2) 8-10 -1 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q2 Liusso M. (1.60) Ibrakhimov R. (2.55) 21/10/24 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q2 Batyutenko M. (1.90) Kastsiukevich R. (1.80) 21/10/24 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q2 Leather J. (1.14) Alejandro Linde Palacios S. (8.00) 21/10/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M15 Kayseri 2024-01 (Q) Q2 Stringer T. (-) Kamchibekov I. (-) 21/10/24 6-1 6-3 +8 Hard

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al vincitore