Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » ITF M15 Brisbane

Calendario: ITF M15 Brisbane

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
ITF M15 Brisbane 2025-01 F Sweeny D. (1.14) Delaney J. (6.00) 17/08/25 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 SF Sweeny D. (1.24) Marinkov P. (4.30) 16/08/25 6-7(5) 6-0 6-3 +8 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 SF Jones H. (1.55) Delaney J. (2.50) 16/08/25 3-6 4-6 +5 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 QF Delaney J. (2.35) Jones S. (1.70) 15/08/25 6-4 1-6 6-1 +2 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 QF Sweeny D. (1.21) Aguiard E. (5.00) 15/08/25 6-4 6-2 +6 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 QF Jones H. (1.28) Bruce-Smith J. (3.65) 15/08/25 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 QF Marinkov P. (1.61) Yamanaka T. (2.40) 15/08/25 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 2R Sweeny D. (1.08) Volonski N. (7.00) 14/08/25 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 2R Jin J. (2.02) Aguiard E. (1.83) 14/08/25 5-7 5-7 +4 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 2R Jones S. (3.20) Delaney J. (1.38) 14/08/25 6-3 7-6(4) +4 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 2R Sach T. (2.05) Jones H. (1.67) 14/08/25 6-3 2-6 4-6 +3 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 2R Stevens Z. (4.00) Yamanaka T. (1.30) 14/08/25 2-6 0-1 RET - Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 2R Bruce-Smith J. (2.00) Host T. (1.88) 14/08/25 6-3 4-6 6-4 +3 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 2R Marinkov P. (1.18) O Connell B. (4.50) 14/08/25 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 2R Charlton J. (1.60) Delaney J. (2.26) 14/08/25 3-6 3-6 +6 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Zhang J. (4.50) Delaney J. (1.28) 13/08/25 2-6 6-7(2) +5 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Sweeny D. (1.04) Dembo J. (12.00) 13/08/25 6-1 6-0 +11 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Crowther C. (2.85) Jones S. (1.40) 13/08/25 4-6 4-6 +4 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Camus C. (2.75) Jones H. (1.44) 13/08/25 6-3 2-6 6-7(4) +2 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Sach T. (1.18) Storch S. (4.03) 13/08/25 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Adam-Gedge Z. (-) Stevens Z. (-) 13/08/25 7-5 6-7(3) 4-6 +1 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Charlton J. (1.18) Brownrigg N. (5.00) 13/08/25 6-4 7-6(5) +3 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Vickery L. (4.55) Yamanaka T. (1.22) 13/08/25 4-6 2-6 +6 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Marinkov P. (1.13) Pade C. (6.50) 13/08/25 6-3 6-1 +8 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Giesen J. (6.50) Jin J. (1.11) 13/08/25 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Aguiard E. (1.86) Hewitt C. (1.89) 13/08/25 6-2 7-6(2) +5 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Ziegann S. (2.30) Volonski N. (1.57) 13/08/25 4-6 6-3 1-6 +4 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Delaney J. (1.28) Ege Sik M. (4.30) 13/08/25 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Cook E. (1.86) O Connell B. (1.86) 13/08/25 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Bruce-Smith J. (2.43) Court J. (1.60) 12/08/25 6-3 6-2 +7 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 1R Host T. (8.00) Shiraishi H. (1.14) 12/08/25 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q3 King O. (1.85) Pade C. (1.85) 12/08/25 w/o - Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q3 Brownrigg N. (1.14) Sharma A. (6.50) 12/08/25 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q3 Stevens Z. (1.24) Jovanovski D. (3.60) 12/08/25 6-2 6-7(6) 10-8 +5 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q3 Adam-Gedge Z. (2.60) Storch S. (1.44) 12/08/25 3-6 6-7(4) +4 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q3 Ege Sik M. (1.68) Giesen J. (2.10) 12/08/25 4-6 6-1 12-14 -1 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q3 Dumitru M. (-) Zhang J. (-) 12/08/25 1-6 1-6 +10 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q3 Vickery L. (2.20) Joon Park . (1.61) 12/08/25 7-6(3) 6-2 +5 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q3 O Connell B. (1.50) Hazratwala R. (2.85) 12/08/25 7-6(1) 6-4 +3 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q2 Hazratwala R. (-) Winter H. (-) 11/08/25 7-6(1) 2-6 10-3 +4 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q2 Giesen J. (-) Kose C. (-) 11/08/25 6-4 6-3 +5 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q2 Jovanovski D. (-) Staley J. (-) 11/08/25 6-4 7-6(5) +3 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q2 Brownrigg N. (-) Mccall D. (-) 11/08/25 6-4 6-3 +5 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q2 Schreiber B. (-) Pade C. (-) 11/08/25 6-4 2-6 6-10 +6 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q2 Ege Sik M. (-) Schoeman M. (-) 11/08/25 2-6 6-3 10-8 +1 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q2 O Brien J. (-) Storch S. (-) 11/08/25 6-4 2-6 1-10 +11 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q2 Sharma A. (-) Elia J. (-) 11/08/25 7-6(4) 6-1 +6 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q2 Dumitru M. (-) Jovanovski N. (-) 11/08/25 6-7(8) 6-2 10-7 +6 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q2 Horie T. (-) Stevens Z. (-) 11/08/25 3-6 5-7 +5 Hard
ITF M15 Brisbane 2025-01 (Q) Q2 O Connell B. (-) Jankoski D. (-) 11/08/25 7-6(4) 4-6 10-6 +3 Hard

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al vincitore