Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » Hertogenbosch

Calendario: Hertogenbosch

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Hertogenbosch (Q) Q2 Peya A. (-) Begemann A. (-) 11/06/11 3-6 6-3 6-3 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Kravchuk K. (-) Thomson C. (-) 11/06/11 6-2 6-2 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Cermak F. (-) Mecir M. (-) 11/06/11 6-3 6-7(5) 0-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Wassen R. (-) Pfeiffer D. (-) 11/06/11 6-4 7-5 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Waite R. (3.50) Cermak F. (1.29) 11/06/11 2-6 4-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Kadir S. (3.25) Bastl G. (1.33) 11/06/11 5-7 6-3 7-5 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Kohlmann M. (2.75) Suzuki T. (1.45) 11/06/11 6-4 7-6(4) Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Sadecky A. (1.08) Lazov A. (7.00) 11/06/11 6-4 1-6 6-4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Thurner D. (-) Lux M. (-) 11/06/11 6-4 1-6 6-4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Junaid R. (2.75) Peya A. (1.42) 11/06/11 6-7(1) 1-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Thomson C. (1.53) Franzten R. (2.38) 11/06/11 6-4 6-2 Grass
Hertogenbosch F Stakhovsky S. (2.35) Tipsarevic J. (1.69) 19/06/10 6-3 6-0 Grass
Hertogenbosch SF Becker B. (1.41) Tipsarevic J. (3.40) 18/06/10 7-6(5) 3-6 4-6 Grass
Hertogenbosch SF Malisse X. (1.66) Stakhovsky S. (2.40) 18/06/10 3-6 4-6 Grass
Hertogenbosch QF Tipsarevic J. (1.44) Luczak P. (3.25) 17/06/10 6-3 6-3 Grass
Hertogenbosch QF Becker B. (1.30) Greul S. (4.33) 17/06/10 6-3 6-1 Grass
Hertogenbosch QF Falla A. (2.75) Malisse X. (1.58) 17/06/10 3-6 6-3 3-6 Grass
Hertogenbosch QF Giraldo S. (1.94) Stakhovsky S. (2.03) 17/06/10 3-6 4-6 Grass
Hertogenbosch 2R Luczak P. (6.13) Baghdatis M. (1.22) 16/06/10 7-5 6-1 Grass
Hertogenbosch 2R Tipsarevic J. (1.50) Clement A. (2.91) 16/06/10 3-6 6-1 6-3 Grass
Hertogenbosch 2R Troicki V. (1.67) Giraldo S. (2.50) 16/06/10 4-6 4-6 Grass
Hertogenbosch 2R Stakhovsky S. (1.49) Sijsling I. (2.89) 16/06/10 6-2 7-6(4) Grass
Hertogenbosch 2R Greul S. (2.30) Robredo T. (1.75) 16/06/10 6-1 6-4 Grass
Hertogenbosch 2R Becker B. (1.17) Kontinen H. (5.75) 16/06/10 6-2 6-1 Grass
Hertogenbosch 2R Ljubicic I. (1.57) Falla A. (2.80) 15/06/10 2-6 6-7(6) Grass
Hertogenbosch 2R Brands D. (3.30) Malisse X. (1.47) 15/06/10 6-4 1-6 5-7 Grass
Hertogenbosch 1R Vliegen K. (2.54) Stakhovsky S. (1.67) 15/06/10 2-6 1-6 Grass
Hertogenbosch 1R Becker B. (1.49) Nieminen J. (2.87) 15/06/10 6-4 3-6 6-4 Grass
Hertogenbosch 1R Tipsarevic J. (1.92) Chardy J. (2.01) 15/06/10 6-3 6-4 Grass
Hertogenbosch 1R Sijsling I. (4.33) De Bakker T. (1.30) 14/06/10 4-6 6-2 7-6(4) Grass
Hertogenbosch 1R Junaid R. (2.52) Brands D. (1.63) 14/06/10 1-6 3-6 Grass
Hertogenbosch 1R Malisse X. (2.25) Ram R. (1.76) 14/06/10 6-3 6-2 Grass
Hertogenbosch 1R Brown D. (1.55) Kontinen H. (2.81) 14/06/10 5-7 6-2 6-7(5) Grass
Hertogenbosch 1R Clement A. (1.65) Stadler S. (2.50) 14/06/10 6-1 3-6 6-1 Grass
Hertogenbosch 1R Giraldo S. (1.98) Chiudinelli M. (2.01) 13/06/10 6-2 7-5 Grass
Hertogenbosch 1R Russell M. (2.15) Luczak P. (1.87) 13/06/10 6-7(6) 6-7(3) Grass
Hertogenbosch 1R Falla A. (2.00) Serra F. (1.98) 13/06/10 6-4 6-4 Grass
Hertogenbosch 1R Greul S. (2.80) Haase R. (1.60) 13/06/10 7-5 7-6(5) Grass
Hertogenbosch (Q) Q3 Ram R. (-) Junaid R. (-) 13/06/10 7-5 6-7(2) 6-7(5) Grass
Hertogenbosch (Q) Q3 Vliegen K. (-) Desein N. (-) 13/06/10 6-3 6-4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q3 Brown D. (-) Sadecky A. (-) 13/06/10 6-4 6-7(3) 7-6(1) Grass
Hertogenbosch (Q) Q3 Kindlmann D. (-) Stadler S. (-) 13/06/10 5-7 6-4 4-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Ram R. (-) Qureshi A. (-) 12/06/10 7-6(3) 6-4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Kudla D. (-) Junaid R. (-) 12/06/10 w/o Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Brown D. (-) Bopanna R. (-) 12/06/10 6-4 6-4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Kohlmann M. (-) Sadecky A. (-) 12/06/10 7-6(3) 2-6 3-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Kindlmann D. (-) Eleveld J. (-) 12/06/10 6-2 6-2 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Lipsky S. (-) Stadler S. (-) 12/06/10 6-3 4-6 3-6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Vliegen K. (-) Martin F. (-) 12/06/10 3-6 6-1 6-4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Renard A. (-) Desein N. (-) 12/06/10 3-6 2-6 Grass