Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » Guangzhou CH

Calendario: Guangzhou CH

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Guangzhou CH F Kotov P. (1.91) Sharipov M. (1.82) 20/09/26 0-6 3-6 +9 Hard
Guangzhou CH SF Kotov P. (1.80) Tomic B. (2.05) 19/09/26 7-6(3) 7-6(3) +2 Hard
Guangzhou CH SF Sharipov M. (1.19) Bar Biryukov P. (4.50) 19/09/26 7-5 6-3 +5 Hard
Guangzhou CH QF Kotov P. (1.44) Noguchi R. (2.75) 18/09/26 6-1 7-6(2) +6 Hard
Guangzhou CH QF Tomic B. (1.14) Binda A. (5.50) 18/09/26 6-3 6-4 +5 Hard
Guangzhou CH QF Wei Kang Leong M. (1.69) Bar Biryukov P. (2.10) 18/09/26 6-7(3) 6-4 6-7 0 Hard
Guangzhou CH QF Ymer E. (2.63) Sharipov M. (1.48) 18/09/26 6-7(4) 3-6 +4 Hard
Guangzhou CH 2R Tomic B. (1.25) Delaney J. (3.75) 17/09/26 6-3 6-2 +7 Hard
Guangzhou CH 2R Binda A. (3.40) Sun F. (1.30) 17/09/26 4-6 7-6(4) 6-4 +1 Hard
Guangzhou CH 2R Trotter J. (1.42) Wei Kang Leong M. (2.75) 17/09/26 2-6 3-6 +7 Hard
Guangzhou CH 2R Bar Biryukov P. (1.42) Honda N. (2.75) 17/09/26 6-3 6-4 +5 Hard
Guangzhou CH 2R Sharipov M. (2.80) Harris L. (1.40) 16/09/26 4-6 7-6(6) 6-3 +2 Hard
Guangzhou CH 2R Kotov P. (1.23) Santillan A. (4.00) 16/09/26 6-4 7-6(4) +3 Hard
Guangzhou CH 2R Sinclair C. (5.00) Noguchi R. (1.17) 16/09/26 3-6 3-6 +6 Hard
Guangzhou CH 2R Ymer E. (1.48) Castelnuovo L. (2.63) 16/09/26 7-6(6) 6-4 +3 Hard
Guangzhou CH 1R Honda N. (2.80) Basilashvili N. (1.40) 16/09/26 2-6 7-6(6) 0-0 RET - Hard
Guangzhou CH 1R Cinà F. (1.31) Trotter J. (3.40) 16/09/26 4-6 1-6 +7 Hard
Guangzhou CH 1R Wei Kang Leong M. (2.00) Fomin S. (1.83) 16/09/26 6-3 6-1 +8 Hard
Guangzhou CH 1R Delaney J. (5.00) Bar Biryukov P. (1.17) 15/09/26 3-6 4-6 +5 Hard
Guangzhou CH 1R Matsuoka H. (4.33) Harris L. (1.22) 15/09/26 7-6(6) 5-7 6-7(4) +2 Hard
Guangzhou CH 1R Sharipov M. (1.11) Fancutt T. (6.50) 15/09/26 6-2 6-3 +7 Hard
Guangzhou CH 1R Binda A. (1.38) Wang A. (3.00) 15/09/26 6-3 6-4 +5 Hard
Guangzhou CH 1R Tomic B. (1.10) Kikuchi Y. (7.10) 15/09/26 6-0 6-2 +10 Hard
Guangzhou CH 1R Mochizuki S. (1.80) Kotov P. (2.05) 15/09/26 6-7(4) 1-6 +6 Hard
Guangzhou CH 1R Sun F. (3.25) Galarneau A. (1.42) 15/09/26 7-5 3-6 7-5 +1 Hard
Guangzhou CH 1R Castelnuovo L. (2.38) Jasika O. (1.62) 15/09/26 6-7(6) 6-2 1-0 RET - Hard
Guangzhou CH 1R Delaney J. (-) Shiraishi H. (-) 15/09/26 4-6 6-3 6-4 +3 Hard
Guangzhou CH 1R Zeng Y. (3.35) Santillan A. (1.33) 14/09/26 5-7 3-6 +5 Hard
Guangzhou CH 1R Uchida K. (4.50) Noguchi R. (1.23) 14/09/26 6-3 2-6 3-6 +4 Hard
Guangzhou CH 1R Sinclair C. (1.78) Xiao L. (2.20) 14/09/26 6-4 1-6 7-6(5) -2 Hard
Guangzhou CH 1R Ymer E. (1.37) Pankin S. (3.00) 14/09/26 5-7 7-5 6-3 +3 Hard
Guangzhou CH (Q) Q2 Trotter J. (1.33) Fancutt T. (3.25) 14/09/26 6-3 6-2 +7 Hard
Guangzhou CH (Q) Q2 Loof T. (1.38) Delaney J. (2.90) 14/09/26 4-6 3-6 +5 Hard
Guangzhou CH (Q) Q2 Wei Kang Leong M. (1.35) Liu H. (3.00) 14/09/26 2-6 6-1 4-0 RET - Hard
Guangzhou CH (Q) Q2 Binda A. (1.36) Ogura K. (2.90) 14/09/26 6-4 4-6 6-4 +2 Hard
Guangzhou CH (Q) Q2 Huang T. (1.63) Kikuchi Y. (2.16) 14/09/26 5-7 1-6 +7 Hard
Guangzhou CH (Q) Q2 Honda N. (1.43) Flores J. (2.55) 14/09/26 6-4 6-4 +4 Hard
Guangzhou CH (Q) Q1 Yang Z. (10.50) Fancutt T. (1.04) 13/09/26 4-6 6-7(2) +3 Hard
Guangzhou CH (Q) Q1 Zhukov M. (1.65) Loof T. (2.10) 13/09/26 6-7(3) 7-5 3-6 +2 Hard
Guangzhou CH (Q) Q1 Delaney J. (7.00) Takahashi Y. (1.07) 13/09/26 7-6(5) 7-6(3) +2 Hard
Guangzhou CH (Q) Q1 Sumizawa D. (3.35) Ogura K. (1.28) 13/09/26 6-7(3) 6-7(7) +2 Hard
Guangzhou CH (Q) Q1 Trotter J. (1.01) Liu Z. (11.00) 13/09/26 6-1 6-0 +11 Hard
Guangzhou CH (Q) Q1 Huang T. (1.29) Dao Chen X. (3.35) 13/09/26 4-6 6-3 6-3 +4 Hard
Guangzhou CH (Q) Q1 Binda A. (1.38) Uesugi K. (2.80) 13/09/26 7-6(7) 6-3 +4 Hard
Guangzhou CH (Q) Q1 Haliak M. (1.52) Kikuchi Y. (2.35) 13/09/26 0-5 RET - Hard
Guangzhou CH (Q) Q1 Trongcharoenchaikul W. (2.26) Flores J. (1.55) 13/09/26 6-7(5) 6-1 3-6 -1 Hard
Guangzhou CH (Q) Q1 Wei Kang Leong M. (1.06) Hongyu Y. (8.00) 13/09/26 6-0 6-1 +11 Hard
Guangzhou CH (Q) Q1 Liu H. (3.05) Demin Y. (1.35) 13/09/26 6-3 6-3 +6 Hard
Guangzhou CH (Q) Q1 Honda N. (1.02) Duan H. (14.00) 13/09/26 6-2 6-3 +7 Hard
Guangzhou CH F Schoolkate T. (1.76) Atmane T. (2.10) 04/05/25 3-6 6-7(4) +4 Hard

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al vincitore