Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » Da Nang CH

Calendario: Da Nang CH

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Da Nang CH F Granollers M. (1.33) Viola M. (4.00) 12/01/19 6-2 6-0 Hard
Da Nang CH SF Granollers M. (1.31) Yevseyev D. (3.80) 11/01/19 3-0 RET Hard
Da Nang CH SF Kwiatkowski T. (1.33) Viola M. (3.80) 11/01/19 7-5 6-7(5) 2-6 Hard
Da Nang CH QF Granollers M. (1.17) Avidzba A. (5.64) 10/01/19 6-7(4) 6-2 6-4 Hard
Da Nang CH QF Yevseyev D. (1.36) Granollers G. (3.40) 10/01/19 6-4 6-7(5) 6-3 Hard
Da Nang CH QF Yang T. (3.40) Kwiatkowski T. (1.37) 10/01/19 4-6 6-7(7) Hard
Da Nang CH QF Bai Y. (2.40) Viola M. (1.63) 10/01/19 3-6 6-7(5) Hard
Da Nang CH 3R Granollers M. (1.22) Boluda-Purkiss C. (5.28) 09/01/19 6-4 6-3 Hard
Da Nang CH 3R Bonadio R. (1.86) Avidzba A. (2.20) 09/01/19 6-7(2) 6-4 5-7 Hard
Da Nang CH 3R Granollers G. (4.96) Fanselow S. (1.23) 09/01/19 4-1 RET Hard
Da Nang CH 3R Mukund S. (2.04) Yevseyev D. (1.85) 09/01/19 4-6 2-6 Hard
Da Nang CH 3R Hassan B. (1.77) Viola M. (2.20) 09/01/19 4-6 1-6 Hard
Da Nang CH 3R Yang T. (2.63) Nagal S. (1.54) 09/01/19 2-6 6-1 6-0 Hard
Da Nang CH 3R Durasovic V. (3.88) Kwiatkowski T. (1.29) 09/01/19 5-7 6-7(4) Hard
Da Nang CH 3R Bai Y. (1.83) Kim C. (2.09) 09/01/19 6-4 3-6 6-3 Hard
Da Nang CH 2R Ly N. (3.00) Fanselow S. (1.45) 08/01/19 6-1 1-6 3-6 Hard
Da Nang CH 2R Piros Z. (1.34) Granollers G. (3.56) 08/01/19 3-6 3-6 Hard
Da Nang CH 2R Granollers M. (1.25) Rinderknech A. (4.42) 08/01/19 1-6 6-4 6-4 Hard
Da Nang CH 2R Ayeni A. (2.56) Boluda-Purkiss C. (1.53) 08/01/19 1-6 7-6(5) 0-6 Hard
Da Nang CH 2R Avidzba A. (2.05) Takahashi Y. (2.03) 08/01/19 6-4 6-2 Hard
Da Nang CH 2R Muller A. (1.67) Bonadio R. (2.35) 08/01/19 2-6 7-5 6-7(7) Hard
Da Nang CH 2R Yang T. (2.00) Nguyen D. (1.92) 08/01/19 6-3 6-4 Hard
Da Nang CH 2R Balaji N. (3.25) Nagal S. (1.36) 08/01/19 6-7(0) 6-7(6) Hard
Da Nang CH 2R Escoffier A. (2.58) Durasovic V. (1.66) 07/01/19 6-7(5) 5-7 Hard
Da Nang CH 2R Hossam Y. (3.50) Kwiatkowski T. (1.37) 07/01/19 5-7 4-6 Hard
Da Nang CH 2R Ochi M. (2.09) Hassan B. (1.92) 07/01/19 6-3 0-6 0-6 Hard
Da Nang CH 2R Trongcharoenchaikul W. (2.35) Viola M. (1.75) 07/01/19 6-4 3-6 4-6 Hard
Da Nang CH 2R Kadhe A. (2.44) Yevseyev D. (1.73) 07/01/19 2-6 1-6 Hard
Da Nang CH 2R Kim C. (2.66) Tokuda R. (1.54) 07/01/19 7-5 6-1 Hard
Da Nang CH 2R Mukund S. (1.40) Hazawa S. (3.17) 07/01/19 6-1 6-4 Hard
Da Nang CH 2R Song E. (1.67) Bai Y. (2.37) 07/01/19 4-6 4-6 Hard
Da Nang CH 1R Ratiwatana S. (9.50) Ayeni A. (1.10) 07/01/19 4-6 6-7(6) Hard
Da Nang CH 1R Gabashvili T. (1.73) Nguyen D. (2.25) 07/01/19 2-6 4-6 Hard
Da Nang CH 1R Uesugi K. (3.25) Rinderknech A. (1.39) 07/01/19 3-6 4-6 Hard
Da Nang CH 1R Granollers G. (2.02) Sureshkumar M. (1.91) 07/01/19 6-2 6-4 Hard
Da Nang CH 1R Trinh L. (13.00) Avidzba A. (1.07) 06/01/19 3-6 4-6 Hard
Da Nang CH 1R Ly N. (2.27) Altmaier D. (1.73) 06/01/19 7-6(0) 4-6 7-6(5) Hard
Da Nang CH 1R Vujic S. (26.00) Bonadio R. (1.03) 06/01/19 4-6 2-6 Hard
Da Nang CH 1R Nam J. (1.35) Balaji N. (3.52) 06/01/19 6-7(1) 6-7(3) Hard
Da Nang CH 1R Kim C. (1.65) Rawat S. (2.33) 06/01/19 6-3 6-1 Hard
Da Nang CH 1R Bega A. (2.20) Kadhe A. (1.75) 06/01/19 4-6 6-4 4-6 Hard
Da Nang CH 1R Wu T. (1.72) Bai Y. (2.20) 06/01/19 5-7 3-6 Hard
Da Nang CH 1R Hassan B. (2.42) Jahn J. (1.63) 06/01/19 6-2 1-6 6-3 Hard
Da Nang CH 1R Shimizu Y. (1.38) Hazawa S. (3.19) 06/01/19 4-6 4-6 Hard
Da Nang CH 1R Samper-Montana J. (2.30) Hossam Y. (1.68) 06/01/19 3-6 3-6 Hard
Da Nang CH 1R Trongcharoenchaikul W. (2.38) Denolly C. (1.63) 06/01/19 1-6 6-3 6-4 Hard
Da Nang CH 1R Durasovic V. (1.53) Sekiguchi S. (2.61) 06/01/19 6-3 6-2 Hard
Da Nang CH (Q) Q1 Ayeni A. (-) Uesugi K. (-) 06/01/19 6-7(0) 6-2 3-6 Hard
Da Nang CH (Q) Q1 Isarow P. (2.30) Sureshkumar M. (1.70) 06/01/19 5-7 3-6 Hard