Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » Birmingham CH

Calendario: Birmingham CH

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Birmingham CH 2R Wendelken H. (2.90) Lajal M. (1.42) 04/06/26 Grass
Birmingham CH 2R Bolt A. (-) Fery A. (-) 04/06/26 Grass
Birmingham CH 2R McDonald M. (-) Hijikata R. (-) 04/06/26 Grass
Birmingham CH 2R Harris B. (2.10) Yunchaokete B. (1.73) 04/06/26 Grass
Birmingham CH 2R Virtanen O. (-) Vukic A. (-) 04/06/26 Grass
Birmingham CH 2R Wong C. (-) Romano F. (-) 04/06/26 Grass
Birmingham CH 2R Shimabukuro S. (-) Ymer E. (-) 04/06/26 Grass
Birmingham CH 2R Gill F. (-) Majchrzak K. (-) 04/06/26 Grass
Birmingham CH 1R Shimabukuro S. (1.85) Mochizuki S. (1.96) 03/06/26 7-6(3) 6-4 +3 Grass
Birmingham CH 1R Zhang Z. (2.63) Virtanen O. (1.44) 03/06/26 6-7(8) 1-6 +6 Grass
Birmingham CH 1R Blanchet U. (2.10) Gill F. (1.75) 03/06/26 7-6(5) 6-7(2) 4-6 +2 Grass
Birmingham CH 1R Ymer E. (2.06) O'Connell C. (1.73) 03/06/26 7-6(7) 6-3 +4 Grass
Birmingham CH 1R McCabe J. (2.63) Majchrzak K. (1.48) 03/06/26 6-7(3) 3-6 +4 Grass
Birmingham CH 1R Pinnington Jones J. (1.73) Vukic A. (2.12) 02/06/26 6-2 4-6 3-6 +1 Grass
Birmingham CH 1R McDonald M. (-) Budkov Kjaer N. (-) 02/06/26 6-3 7-6(3) +4 Grass
Birmingham CH 1R Chidekh C. (1.50) Romano F. (2.63) 02/06/26 6-3 4-6 4-6 +1 Grass
Birmingham CH 1R Wong C. (1.70) Tarvet O. (2.17) 02/06/26 7-6(5) 7-6(10) +2 Grass
Birmingham CH 1R Yunchaokete B. (2.25) Harris L. (1.66) 02/06/26 7-6(5) 1-6 6-1 +1 Grass
Birmingham CH 1R Fearnley J. (1.85) Hijikata R. (2.00) 02/06/26 1-6 6-7(3) +6 Grass
Birmingham CH 1R Watt J. (2.28) Wendelken H. (1.62) 02/06/26 4-6 7-6(5) 6-7(3) +2 Grass
Birmingham CH 1R Schoolkate T. (2.50) Fery A. (1.52) 02/06/26 4-6 6-3 3-6 +2 Grass
Birmingham CH 1R Damm Jr. M. (-) Harris B. (-) 02/06/26 6-2 6-7(3) 6-7(3) -2 Grass
Birmingham CH 1R Lajal M. (2.75) Riedi L. (1.45) 02/06/26 6-2 7-6(1) +5 Grass
Birmingham CH 1R Bellucci M. (1.63) Bolt A. (2.25) 02/06/26 3-6 0-6 +9 Grass
Birmingham CH (Q) Q2 Ymer E. (1.87) Stewart H. (1.87) 01/06/26 7-6(2) 6-2 +5 Grass
Birmingham CH (Q) Q2 Huesler M. (2.40) Zhang Z. (1.57) 01/06/26 2-6 6-2 6-7(3) +1 Grass
Birmingham CH (Q) Q2 Romano F. (1.52) Jones B. (2.43) 01/06/26 7-5 7-6(9) +3 Grass
Birmingham CH (Q) Q2 Damm Jr. M. (1.43) McCabe J. (2.85) 01/06/26 6-3 3-6 4-6 +2 Grass
Birmingham CH (Q) Q2 Holmgren A. (1.23) Watt J. (4.00) 01/06/26 2-6 5-7 +6 Grass
Birmingham CH (Q) Q2 Chidekh C. (2.35) Broom C. (1.57) 01/06/26 6-3 7-6(3) +4 Grass
Birmingham CH (Q) Q1 Jones B. (3.75) Smith K. (1.25) 31/05/26 7-6(3) 7-6(5) +2 Grass
Birmingham CH (Q) Q1 Brady P. (3.55) Zhang Z. (1.27) 31/05/26 5-7 6-7(4) +3 Grass
Birmingham CH (Q) Q1 Ymer E. (-) Matusevich A. (-) 31/05/26 7-5 6-3 +5 Grass
Birmingham CH (Q) Q1 O Connell B. (2.30) Romano F. (1.48) 31/05/26 1-6 2-6 +9 Grass
Birmingham CH (Q) Q1 Hodkin S. (-) Stewart H. (-) 31/05/26 3-6 1-6 +8 Grass
Birmingham CH (Q) Q1 Galarneau A. (-) Huesler M. (-) 31/05/26 4-6 7-5 6-7(2) +1 Grass
Birmingham CH (Q) Q1 Chidekh C. (1.42) Jansen W. (3.15) 31/05/26 6-1 6-4 +7 Grass
Birmingham CH (Q) Q1 Beaven J. (-) Broom C. (-) 31/05/26 3-6 2-6 +7 Grass
Birmingham CH (Q) Q1 Watt J. (3.60) Ghibaudo A. (1.27) 31/05/26 7-6(2) 6-4 +3 Grass
Birmingham CH (Q) Q1 Holmgren A. (1.03) Okonkwo O. (12.00) 31/05/26 7-6(8) 6-2 +5 Grass
Birmingham CH (Q) Q1 Moxon W. (-) McCabe J. (-) 31/05/26 2-6 3-6 +7 Grass
Birmingham CH (Q) Q1 Damm Jr. M. (1.24) Basing M. (4.00) 31/05/26 6-1 7-5 +7 Grass
Birmingham CH F Smith C. (1.95) Virtanen O. (1.83) 08/06/25 4-6 4-6 +4 Grass
Birmingham CH SF Smith C. (2.00) Hijikata R. (1.85) 08/06/25 6-3 6-4 +5 Grass
Birmingham CH SF Virtanen O. (1.50) Holt B. (2.70) 07/06/25 6-4 4-6 7-6(3) +1 Grass
Birmingham CH QF Harris L. (1.50) Smith C. (2.60) 06/06/25 3-6 7-6(3) 4-6 +4 Grass
Birmingham CH QF Hijikata R. (1.78) Bolt A. (2.25) 06/06/25 7-6(2) 6-4 +3 Grass
Birmingham CH QF Wong C. (2.50) Virtanen O. (1.53) 06/06/25 2-6 5-7 +6 Grass
Birmingham CH QF Holt B. (2.30) Mannarino A. (1.62) 06/06/25 6-4 6-3 +5 Grass
Birmingham CH 2R Smith C. (1.70) Moreno N. (2.26) 06/06/25 6-3 0-1 RET - Grass

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al vincitore