Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » Australian Open

Calendario: Australian Open

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Australian Open 3R Simon G. (13.35) Nadal R. (1.07) 18/01/08 5-7 2-6 3-6 +9 Hard
Australian Open 3R Koubek S. (2.56) Mathieu P. (1.60) 18/01/08 6-4 6-7(4) 6-2 5-7 6-8 -1 Hard
Australian Open 3R Roddick A. (1.20) Kohlschreiber P. (5.66) 18/01/08 4-6 6-3 6-7(9) 7-6(3) 6-8 +1 Hard
Australian Open 3R Gasquet R. (1.29) Andreev I. (4.25) 18/01/08 6-3 6-2 4-6 6-4 +7 Hard
Australian Open 3R Gicquel M. (12.15) Davydenko N. (1.07) 18/01/08 3-6 2-6 3-6 +10 Hard
Australian Open 2R Tipsarevic J. (3.40) Verdasco F. (1.41) 17/01/08 7-5 7-6(3) 7-6(3) +4 Hard
Australian Open 2R Spadea V. (1.40) Gremelmayr D. (3.30) 17/01/08 4-6 6-2 6-3 2-6 9-7 +3 Hard
Australian Open 2R Querrey S. (4.61) Tursunov D. (1.25) 17/01/08 7-6(5) 4-6 6-4 6-2 +5 Hard
Australian Open 2R Nalbandian D. (1.06) Luczak P. (13.50) 17/01/08 4-6 7-5 6-4 6-1 +7 Hard
Australian Open 2R Monaco J. (1.33) Delic A. (3.80) 17/01/08 6-3 7-6(6) 5-7 6-7(8) 8-6 +3 Hard
Australian Open 2R Hewitt L. (1.05) Istomin D. (24.75) 17/01/08 7-6(5) 6-3 5-7 6-1 +7 Hard
Australian Open 2R Grosjean S. (1.72) Haase R. (2.40) 17/01/08 4-6 6-4 6-0 6-7(4) 6-4 +7 Hard
Australian Open 2R Lee H. (4.00) Gonzalez F. (1.36) 17/01/08 6-4 3-6 2-6 4-6 +7 Hard
Australian Open 2R Jones A. (12.50) Ferrero J. (1.07) 17/01/08 4-6 4-6 2-6 +8 Hard
Australian Open 2R Del Potro J. (6.21) Ferrer D. (1.20) 17/01/08 3-6 4-6 RET - Hard
Australian Open 2R Federer R. (1.04) Santoro F. (47.55) 17/01/08 6-1 6-2 6-0 +15 Hard
Australian Open 2R Djokovic N. (1.05) Bolelli S. (29.13) 17/01/08 6-1 6-2 6-2 +13 Hard
Australian Open 2R Cilic M. (1.70) Melzer J. (2.52) 17/01/08 6-4 6-3 6-4 +7 Hard
Australian Open 2R Blake J. (1.15) Russell M. (7.80) 17/01/08 6-3 6-2 6-2 +11 Hard
Australian Open 2R Hernandez O. (28.50) Berdych T. (1.05) 17/01/08 2-6 1-6 3-6 +12 Hard
Australian Open 2R Safin M. (2.43) Baghdatis M. (1.70) 17/01/08 4-6 4-6 6-2 6-3 2-6 +1 Hard
Australian Open 2R Youzhny M. (1.20) Seppi A. (6.27) 16/01/08 4-6 7-5 6-3 7-6(4) +4 Hard
Australian Open 2R Warburg S. (10.75) Tsonga J. (1.09) 16/01/08 4-6 6-7(4) 2-6 +7 Hard
Australian Open 2R Simon G. (1.75) Schuettler R. (2.30) 16/01/08 6-2 6-2 6-1 +13 Hard
Australian Open 2R Roddick A. (1.07) Berrer M. (16.00) 16/01/08 6-2 6-2 6-4 +10 Hard
Australian Open 2R Nieminen J. (1.15) Levine J. (7.25) 16/01/08 6-2 7-5 7-6(2) +7 Hard
Australian Open 2R Serra F. (17.15) Nadal R. (1.06) 16/01/08 0-6 2-6 2-6 +14 Hard
Australian Open 2R Capdeville P. (6.71) Mathieu P. (1.18) 16/01/08 7-6(5) 0-6 4-6 4-6 +9 Hard
Australian Open 2R Koubek S. (2.10) Calleri A. (1.85) 16/01/08 6-3 7-6(6) 7-6(5) +5 Hard
Australian Open 2R Korolev E. (4.40) Kohlschreiber P. (1.27) 16/01/08 4-6 2-6 1-0 RET - Hard
Australian Open 2R Sela D. (3.60) Karlovic I. (1.40) 16/01/08 7-6(5) 4-6 3-6 1-6 +9 Hard
Australian Open 2R Wawrinka S. (1.18) Gicquel M. (6.17) 16/01/08 2-6 6-3 6-7(5) 1-2 RET - Hard
Australian Open 2R Gasquet R. (1.33) Lopez F. (3.80) 16/01/08 6-2 6-1 6-3 +12 Hard
Australian Open 2R Garcia-Lopez G. (1.80) Falla A. (2.29) 16/01/08 6-4 5-7 6-4 7-6(6) +3 Hard
Australian Open 2R Fish M. (2.07) Robredo T. (1.90) 16/01/08 6-1 6-2 6-3 +12 Hard
Australian Open 2R Mahut N. (8.50) Davydenko N. (1.13) 16/01/08 4-6 0-6 3-6 +11 Hard
Australian Open 2R Vliegen K. (2.65) Andreev I. (1.61) 16/01/08 5-7 5-7 2-6 +8 Hard
Australian Open 1R Ascione T. (6.51) Verdasco F. (1.20) 15/01/08 4-6 0-6 3-6 +11 Hard
Australian Open 1R Malisse X. (2.66) Tursunov D. (1.63) 15/01/08 7-6(1) 7-5 2-6 1-6 3-6 +9 Hard
Australian Open 1R Tipsarevic J. (1.50) Sirianni J. (2.97) 15/01/08 7-5 6-2 6-7(6) 0-6 6-0 +5 Hard
Australian Open 1R Stepanek R. (1.30) Spadea V. (4.40) 15/01/08 6-2 6-2 5-7 2-6 3-6 +1 Hard
Australian Open 1R Santoro F. (1.42) Isner J. (3.19) 15/01/08 6-2 6-2 6-4 +10 Hard
Australian Open 1R Gulbis E. (3.09) Safin M. (1.50) 15/01/08 0-6 4-6 6-7(2) +9 Hard
Australian Open 1R Russell M. (1.32) Fognini F. (3.84) 15/01/08 6-1 4-6 6-2 3-6 6-3 +7 Hard
Australian Open 1R Querrey S. (2.03) Rochus O. (2.00) 15/01/08 6-3 6-2 7-5 +9 Hard
Australian Open 1R Nalbandian D. (1.08) Smeets R. (12.88) 15/01/08 6-1 6-1 7-6(3) +11 Hard
Australian Open 1R Monaco J. (1.17) Berlocq C. (7.00) 15/01/08 7-6(5) 7-5 6-1 +8 Hard
Australian Open 1R Vanek J. (4.52) Melzer J. (1.28) 15/01/08 3-6 4-6 4-6 +7 Hard
Australian Open 1R Zabaleta M. (3.66) Luczak P. (1.39) 15/01/08 1-6 7-6(2) 3-6 4-6 +9 Hard
Australian Open 1R Lee H. (2.75) Guccione C. (1.54) 15/01/08 7-6(6) 6-3 6-4 +6 Hard

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al vincitore