Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Tennis » Calendari » Atene CH

Calendario: Atene CH

Torneo Turno   Giocatore 1 Giocatore 2 Data Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Superf
Atene CH F Fery A. (1.28) Geerts M. (3.75) 30/11/25 5-7 6-4 2-6 +4 Hard
Atene CH SF Geerts M. (1.79) Kopp S. (2.10) 29/11/25 6-3 6-2 +7 Hard
Atene CH SF Fery A. (1.14) Barroso Campos A. (6.50) 29/11/25 4-6 6-4 6-2 +4 Hard
Atene CH QF Henning P. (1.61) Kopp S. (2.30) 28/11/25 0-6 7-5 3-6 +7 Hard
Atene CH QF Fery A. (1.30) Coulibaly E. (3.75) 28/11/25 6-3 6-3 +6 Hard
Atene CH QF Vylegzhanin N. (-) Geerts M. (-) 28/11/25 2-6 4-6 +6 Hard
Atene CH QF Callejon S. (1.84) Barroso Campos A. (2.07) 28/11/25 0-6 6-4 3-4 RET - Hard
Atene CH 2R Fery A. (1.16) Molleker R. (5.50) 27/11/25 4-0 RET - Hard
Atene CH 2R Kumstat J. (2.40) Geerts M. (1.57) 27/11/25 6-7(2) 1-6 +6 Hard
Atene CH 2R Braynin A. (3.40) Vylegzhanin N. (1.35) 27/11/25 4-6 2-6 +6 Hard
Atene CH 2R Dalla Valle E. (3.22) Coulibaly E. (1.40) 27/11/25 1-6 5-7 +7 Hard
Atene CH 2R Prihodko O. (2.20) Kopp S. (1.67) 26/11/25 0-6 1-6 +11 Hard
Atene CH 2R Efstathiou M. (3.25) Callejon S. (1.37) 26/11/25 2-6 6-3 3-6 +4 Hard
Atene CH 2R Barroso Campos A. (2.70) Ribecai M. (1.47) 26/11/25 6-1 3-6 6-1 +7 Hard
Atene CH 2R Henning P. (1.57) Story J. (2.45) 26/11/25 7-6(1) 6-3 +4 Hard
Atene CH 1R Fajta P. (2.15) Molleker R. (1.68) 25/11/25 1-6 7-6(8) 4-6 +6 Hard
Atene CH 1R Potenza L. (1.29) Braynin A. (3.85) 25/11/25 6-7(5) 5-7 +3 Hard
Atene CH 1R Fery A. (1.14) Thanos A. (5.50) 25/11/25 1-6 6-4 6-4 -1 Hard
Atene CH 1R Vylegzhanin N. (1.36) Angelini L. (3.10) 25/11/25 6-2 6-2 +8 Hard
Atene CH 1R Barroso Campos A. (1.09) Tsitsipas P. (9.00) 25/11/25 6-1 6-3 +8 Hard
Atene CH 1R Robertson C. (2.63) Coulibaly E. (1.54) 25/11/25 4-6 2-6 +6 Hard
Atene CH 1R Kumstat J. (2.90) Kasnikowski M. (1.50) 25/11/25 7-5 4-6 6-1 +5 Hard
Atene CH 1R Sakellaridis D. (2.63) Dalla Valle E. (1.49) 25/11/25 3-6 3-6 +6 Hard
Atene CH 1R Henning P. (1.26) Basile P. (3.80) 25/11/25 6-2 1-0 RET - Hard
Atene CH 1R Geerts M. (1.94) Hussey G. (1.84) 25/11/25 6-2 6-1 +9 Hard
Atene CH 1R Callejon S. (2.10) Wallin O. (1.73) 25/11/25 6-2 6-2 +8 Hard
Atene CH 1R Alberto Caniato C. (1.45) Story J. (2.75) 25/11/25 2-6 3-6 +7 Hard
Atene CH 1R Wendelken H. (1.09) Efstathiou M. (6.50) 24/11/25 6-4 1-6 2-6 +7 Hard
Atene CH 1R Preda L. (2.23) Kopp S. (1.62) 24/11/25 5-7 0-1 RET - Hard
Atene CH 1R Prihodko O. (1.45) Zapata Miralles B. (2.50) 24/11/25 2-6 6-2 6-0 +6 Hard
Atene CH 1R Ribecai M. (-) Dedura-Palomero D. (-) 24/11/25 4-6 6-3 6-3 +4 Hard
Atene CH (Q) Q2 Basile P. (1.22) Parizzia N. (3.95) 24/11/25 6-4 6-2 +6 Hard
Atene CH (Q) Q2 Knaff A. (2.21) Robertson C. (1.64) 24/11/25 4-6 3-6 +5 Hard
Atene CH (Q) Q2 Braynin A. (1.80) Azoides D. (1.97) 24/11/25 7-5 6-0 +8 Hard
Atene CH (Q) Q2 Hurrion M. (1.55) Angelini L. (2.40) 24/11/25 6-4 3-6 3-6 +4 Hard
Atene CH (Q) Q2 Kumstat J. (1.33) Casanova A. (3.35) 24/11/25 6-0 6-1 +11 Hard
Atene CH (Q) Q2 Barroso Campos A. (1.37) Gutierrez O. (3.00) 24/11/25 6-1 7-5 +7 Hard
Atene CH (Q) Q1 Jermar J. (9.90) Robertson C. (1.04) 23/11/25 7-6(7) 1-6 3-6 +7 Hard
Atene CH (Q) Q1 Kalovelonis M. (5.00) Azoides D. (1.15) 23/11/25 3-6 5-7 +5 Hard
Atene CH (Q) Q1 Braynin A. (1.05) Lock C. (8.25) 23/11/25 6-2 1-2 RET - Hard
Atene CH (Q) Q1 Haupt H. (12.00) Parizzia N. (1.03) 23/11/25 0-6 1-6 +11 Hard
Atene CH (Q) Q1 Astreinidis F. (9.60) Angelini L. (1.01) 23/11/25 2-6 1-6 +9 Hard
Atene CH (Q) Q1 Schinas S. (9.50) Casanova A. (1.03) 23/11/25 4-6 0-6 +8 Hard
Atene CH (Q) Q1 Hsu C. (-) Gutierrez O. (-) 23/11/25 3-6 3-6 +6 Hard
Atene CH F Matosevic M. (1.45) Bemelmans R. (3.20) 13/05/12 6-3 6-4 +5 Hard
Atene CH SF Bemelmans R. (2.00) Beck K. (1.95) 12/05/12 4-6 6-4 6-4 +2 Hard
Atene CH SF Polansky P. (3.80) Matosevic M. (1.36) 12/05/12 3-6 2-6 +7 Hard
Atene CH QF Bemelmans R. (2.72) Zopp J. (1.57) 11/05/12 6-3 6-4 +5 Hard
Atene CH QF Grigelis L. (2.35) Beck K. (1.62) 11/05/12 6-4 3-6 6-7(4) +2 Hard
Atene CH QF Matosevic M. (1.30) Borvanov R. (4.33) 11/05/12 4-6 6-1 6-1 +8 Hard

ℹ️ L'handicap indicato nella colonna HDC è riferito al vincitore