Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Pallavolo » Calendari » Italia » Serie A2 » 20172018

Calendario: Italia Serie A2 20172018

Fase 8





Fase 7





Fase 6





Fase 5





Fase 4





Fase 3





Fase 2


Girone A
SquadraPt G
17 8 5 3
15 8 5 3
14 8 5 3
14 8 5 3
13 8 5 3
12 8 4 4
8 8 3 5
3 8 0 8
Squadra 3:0 3:1 3:2
3 2 0
1 3 1
1 3 1
0 4 1
2 1 2
3 1 0
0 0 3
0 0 0
Squadra 2:3 1:3 0:3
2 1 0
1 1 1
0 2 1
0 1 2
0 2 1
0 2 2
2 3 0
3 2 3


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Partite Set Vinti Set Persi In casa Trasferta
Squadra Pt G 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 G G
17 8 5 3 3 2 0 2 1 0 4 2 24 3 1
15 8 5 3 1 3 1 1 1 1 4 2 24 3 1
14 8 5 3 1 3 1 0 2 1 4 3 14 2 2
14 8 5 3 0 4 1 0 1 2 4 3 14 2 2
13 8 5 3 2 1 2 0 2 1 4 2 24 3 1
12 8 4 4 3 1 0 0 2 2 4 2 24 2 2
8 8 3 5 0 0 3 2 3 0 4 1 34 2 2
3 8 0 8 0 0 0 3 2 3 4 0 44 0 4

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Girone B
SquadraPt G
17 8 5 3
15 8 6 2
14 8 5 3
12 8 4 4
10 8 4 4
10 8 3 5
9 8 2 6
9 8 3 5
Squadra 3:0 3:1 3:2
0 4 1
2 1 3
2 2 1
1 3 0
2 0 2
1 0 2
2 0 0
1 2 0
Squadra 2:3 1:3 0:3
3 0 0
0 2 0
0 2 1
0 2 2
0 2 2
3 1 1
3 2 1
0 1 4
Squadra G
4 2 2
4 4 0
4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 1 3
4 2 2
4 2 2
Squadra G
4 3 1
4 2 2
4 2 2
4 1 3
4 1 3
4 2 2
4 0 4
4 1 3


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Partite Set Vinti Set Persi In casa Trasferta
Squadra Pt G 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 G G
17 8 5 3 0 4 1 3 0 0 4 2 24 3 1
15 8 6 2 2 1 3 0 2 0 4 4 04 2 2
14 8 5 3 2 2 1 0 2 1 4 3 14 2 2
12 8 4 4 1 3 0 0 2 2 4 3 14 1 3
10 8 4 4 2 0 2 0 2 2 4 3 14 1 3
10 8 3 5 1 0 2 3 1 1 4 1 34 2 2
9 8 2 6 2 0 0 3 2 1 4 2 24 0 4
9 8 3 5 1 2 0 0 1 4 4 2 24 1 3

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Girone C
SquadraPt G
15 8 5 3
14 8 4 4
12 6 4 2
9 6 2 4
9 8 3 5
7 6 3 3
6 6 3 3
Squadra 3:0 3:1 3:2
2 1 2
0 3 1
3 0 1
0 2 0
0 2 1
1 0 2
0 0 3
Squadra 2:3 1:3 0:3
2 1 0
3 0 1
1 1 0
3 1 0
1 1 3
0 2 1
0 2 1
Squadra G
4 4 0
4 2 2
3 2 1
3 2 1
4 2 2
3 2 1
3 2 1
Squadra G
4 1 3
4 2 2
3 2 1
3 0 3
4 1 3
3 1 2
3 1 2


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Partite Set Vinti Set Persi In casa Trasferta
Squadra Pt G 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 G G
15 8 5 3 2 1 2 2 1 0 4 4 04 1 3
14 8 4 4 0 3 1 3 0 1 4 2 24 2 2
12 6 4 2 3 0 1 1 1 0 3 2 13 2 1
9 6 2 4 0 2 0 3 1 0 3 2 13 0 3
9 8 3 5 0 2 1 1 1 3 4 2 24 1 3
7 6 3 3 1 0 2 0 2 1 3 2 13 1 2
6 6 3 3 0 0 3 0 2 1 3 2 13 1 2

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse



Legenda Tipi di risultato
3-0 e 3-1 Vince 3 punti A parità di punti:
  • Precede la squadra con più incontri vinti
  • Se persiste la parità, vale il migliore quoziente Set
  • Se persiste la parità, vale il migliore quoziente Punti
3-2 Vince 2 punti
2-3 Vince 1 punto
1-3 e 0-3 Vince 0 punti
A parità di punti:
  • Precede la squadra con più incontri vinti
  • Se persiste la parità, vale il migliore quoziente Set
  • Se persiste la parità, vale il migliore quoziente Punti


Punteggio Pallavolo World League* ed Eurovolley (campionati europei)
2 punti per la squadra vincente
1 punto per la squadra perdente

* Regole valide solo per le stagioni 2005-2006-2007-2008
(dal 2009 valgono le regole in alto)






Fase 1


Girone BIA
SquadraPt G
47 20 17 3
42 20 13 7
40 20 13 7
34 20 11 9
34 20 12 8
33 20 11 9
25 20 9 11
24 20 8 12
23 20 8 12
16 20 5 15
12 20 3 17
Squadra 3:0 3:1 3:2
6 5 6
5 6 2
10 1 2
4 5 2
4 5 3
4 4 3
4 2 3
4 2 2
0 5 3
1 2 2
0 1 2
Squadra 2:3 1:3 0:3
2 1 0
5 2 0
3 4 0
3 5 1
1 3 4
3 1 5
1 7 3
2 2 8
2 4 6
3 4 8
5 5 7
Squadra G
10 9 1
10 8 2
10 9 1
10 8 2
10 7 3
10 7 3
10 7 3
10 7 3
10 6 4
10 4 6
10 3 7
Squadra G
10 8 2
10 5 5
10 4 6
10 3 7
10 5 5
10 4 6
10 2 8
10 1 9
10 2 8
10 1 9
10 0 10


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Partite Set Vinti Set Persi In casa Trasferta
Squadra Pt G 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 G G
47 20 17 3 6 5 6 2 1 0 10 9 110 8 2
42 20 13 7 5 6 2 5 2 0 10 8 210 5 5
40 20 13 7 10 1 2 3 4 0 10 9 110 4 6
34 20 11 9 4 5 2 3 5 1 10 8 210 3 7
34 20 12 8 4 5 3 1 3 4 10 7 310 5 5
33 20 11 9 4 4 3 3 1 5 10 7 310 4 6
25 20 9 11 4 2 3 1 7 3 10 7 310 2 8
24 20 8 12 4 2 2 2 2 8 10 7 310 1 9
23 20 8 12 0 5 3 2 4 6 10 6 410 2 8
16 20 5 15 1 2 2 3 4 8 10 4 610 1 9
12 20 3 17 0 1 2 5 5 7 10 3 710 0 10

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Girone BLU
SquadraPt G
53 22 19 3
43 22 15 7
43 22 14 8
42 22 15 7
38 22 13 9
36 22 12 10
28 22 10 12
26 22 9 13
25 22 7 15
23 22 8 14
21 22 6 16
18 22 4 18
0 1 0 1
Squadra 3:0 3:1 3:2
8 6 5
7 6 2
7 5 2
10 1 4
4 6 3
3 8 1
1 4 5
2 3 4
4 2 1
2 2 4
2 2 2
2 2 0
0 0 0
Squadra 2:3 1:3 0:3
1 0 2
0 5 2
3 2 3
1 4 2
2 3 4
1 5 4
3 5 4
3 4 6
5 2 8
3 6 5
5 5 6
6 6 6
0 1 0
Squadra G
11 10 1
11 9 2
11 7 4
11 9 2
11 7 4
11 6 5
11 6 5
11 5 6
11 5 6
11 5 6
11 2 9
11 3 8
1 0 1
Squadra G
11 9 2
11 6 5
11 7 4
11 6 5
11 6 5
11 6 5
11 4 7
11 4 7
11 2 9
11 3 8
11 4 7
11 1 10
0 0 0


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Partite Set Vinti Set Persi In casa Trasferta
Squadra Pt G 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 G G
53 22 19 3 8 6 5 1 0 2 11 10 111 9 2
43 22 15 7 7 6 2 0 5 2 11 9 211 6 5
43 22 14 8 7 5 2 3 2 3 11 7 411 7 4
42 22 15 7 10 1 4 1 4 2 11 9 211 6 5
38 22 13 9 4 6 3 2 3 4 11 7 411 6 5
36 22 12 10 3 8 1 1 5 4 11 6 511 6 5
28 22 10 12 1 4 5 3 5 4 11 6 511 4 7
26 22 9 13 2 3 4 3 4 6 11 5 611 4 7
25 22 7 15 4 2 1 5 2 8 11 5 611 2 9
23 22 8 14 2 2 4 3 6 5 11 5 611 3 8
21 22 6 16 2 2 2 5 5 6 11 2 911 4 7
18 22 4 18 2 2 0 6 6 6 11 3 811 1 10
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10 0 0

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse



Legenda Tipi di risultato
3-0 e 3-1 Vince 3 punti A parità di punti:
  • Precede la squadra con più incontri vinti
  • Se persiste la parità, vale il migliore quoziente Set
  • Se persiste la parità, vale il migliore quoziente Punti
3-2 Vince 2 punti
2-3 Vince 1 punto
1-3 e 0-3 Vince 0 punti
A parità di punti:
  • Precede la squadra con più incontri vinti
  • Se persiste la parità, vale il migliore quoziente Set
  • Se persiste la parità, vale il migliore quoziente Punti


Punteggio Pallavolo World League* ed Eurovolley (campionati europei)
2 punti per la squadra vincente
1 punto per la squadra perdente

* Regole valide solo per le stagioni 2005-2006-2007-2008
(dal 2009 valgono le regole in alto)








Le altre stagioni