Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici

Calendario: Europa Champions League Pallavolo 20062007

Fase 6





Fase 5





Fase 4





Fase 3





Fase 2





Fase 1


Girone A
SquadraPt G
18 10 8 2
17 10 7 3
16 10 6 4
15 10 5 5
13 10 3 7
11 10 1 9
Squadra 3:0 3:1 3:2
1 5 2
2 3 2
2 2 2
1 1 3
1 1 1
1 0 0
Squadra 2:3 1:3 0:3
1 1 0
1 1 1
2 0 2
1 3 1
1 5 1
4 2 3
Squadra G
5 5 0
5 4 1
5 5 0
5 4 1
5 2 3
5 1 4
Squadra G
5 3 2
5 3 2
5 1 4
5 1 4
5 1 4
5 0 5


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Partite Set Vinti Set Persi In casa Trasferta
Squadra Pt G 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 G G
18 10 8 2 1 5 2 1 1 0 5 5 05 3 2
17 10 7 3 2 3 2 1 1 1 5 4 15 3 2
16 10 6 4 2 2 2 2 0 2 5 5 05 1 4
15 10 5 5 1 1 3 1 3 1 5 4 15 1 4
13 10 3 7 1 1 1 1 5 1 5 2 35 1 4
11 10 1 9 1 0 0 4 2 3 5 1 45 0 5

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Girone B
SquadraPt G
19 10 9 1
17 10 7 3
16 10 6 4
14 10 4 6
14 10 4 6
10 10 0 10
Squadra 3:0 3:1 3:2
3 3 3
4 2 1
3 3 0
3 1 0
2 1 1
0 0 0
Squadra 2:3 1:3 0:3
0 0 1
1 0 2
0 2 2
2 1 3
1 2 3
1 5 4
Squadra G
5 5 0
5 4 1
5 4 1
5 3 2
5 2 3
5 0 5
Squadra G
5 4 1
5 3 2
5 2 3
5 1 4
5 2 3
5 0 5


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Partite Set Vinti Set Persi In casa Trasferta
Squadra Pt G 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 G G
19 10 9 1 3 3 3 0 0 1 5 5 05 4 1
17 10 7 3 4 2 1 1 0 2 5 4 15 3 2
16 10 6 4 3 3 0 0 2 2 5 4 15 2 3
14 10 4 6 3 1 0 2 1 3 5 3 25 1 4
14 10 4 6 2 1 1 1 2 3 5 2 35 2 3
10 10 0 10 0 0 0 1 5 4 5 0 55 0 5

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Girone C
SquadraPt G
19 10 9 1
16 10 6 4
16 10 6 4
14 10 4 6
13 10 3 7
12 10 2 8
Squadra 3:0 3:1 3:2
4 1 4
4 2 0
1 2 3
2 1 1
2 0 1
1 1 0
Squadra 2:3 1:3 0:3
1 0 0
2 1 1
1 2 1
1 2 3
1 2 4
3 0 5
Squadra G
5 5 0
5 3 2
5 3 2
5 4 1
5 3 2
5 2 3
Squadra G
5 4 1
5 3 2
5 3 2
5 0 5
5 0 5
5 0 5


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Partite Set Vinti Set Persi In casa Trasferta
Squadra Pt G 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 G G
19 10 9 1 4 1 4 1 0 0 5 5 05 4 1
16 10 6 4 4 2 0 2 1 1 5 3 25 3 2
16 10 6 4 1 2 3 1 2 1 5 3 25 3 2
14 10 4 6 2 1 1 1 2 3 5 4 15 0 5
13 10 3 7 2 0 1 1 2 4 5 3 25 0 5
12 10 2 8 1 1 0 3 0 5 5 2 35 0 5

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Girone D
SquadraPt G
18 10 8 2
17 10 7 3
17 10 7 3
15 10 5 5
12 10 2 8
11 10 1 9
Squadra 3:0 3:1 3:2
4 1 3
5 1 1
4 3 0
1 1 3
0 1 1
0 0 1
Squadra 2:3 1:3 0:3
1 0 1
2 0 1
0 0 3
2 2 1
1 2 5
3 3 3
Squadra G
5 5 0
5 5 0
5 4 1
5 3 2
5 1 4
5 1 4
Squadra G
5 3 2
5 2 3
5 3 2
5 2 3
5 1 4
5 0 5


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse

Partite Set Vinti Set Persi In casa Trasferta
Squadra Pt G 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 G G
18 10 8 2 4 1 3 1 0 1 5 5 05 3 2
17 10 7 3 5 1 1 2 0 1 5 5 05 2 3
17 10 7 3 4 3 0 0 0 3 5 4 15 3 2
15 10 5 5 1 1 3 2 2 1 5 3 25 2 3
12 10 2 8 0 1 1 1 2 5 5 1 45 1 4
11 10 1 9 0 0 1 3 3 3 5 1 45 0 5

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite perse



Legenda Tipi di risultato
3-0 e 3-1 Vince 3 punti A parità di punti:
  • Precede la squadra con più incontri vinti
  • Se persiste la parità, vale il migliore quoziente Set
  • Se persiste la parità, vale il migliore quoziente Punti
3-2 Vince 2 punti
2-3 Vince 1 punto
1-3 e 0-3 Vince 0 punti
A parità di punti:
  • Precede la squadra con più incontri vinti
  • Se persiste la parità, vale il migliore quoziente Set
  • Se persiste la parità, vale il migliore quoziente Punti


Punteggio Pallavolo World League* ed Eurovolley (campionati europei)
2 punti per la squadra vincente
1 punto per la squadra perdente

* Regole valide solo per le stagioni 2005-2006-2007-2008
(dal 2009 valgono le regole in alto)








Le altre stagioni