Messaggioda lucarello » 28/06/2006 - 00:04
Allora, al momento ho uptato per tenere conto di quota ma soprattutto "preso/sbagliato".
Quindi:
PRESO = 1 (a cui si somma la quota bf NETTA)
SBAGLIATO -1
----------------------------------------------------------------
NOME | PRESI |SBAGL|QUOTATOT| TOTGEN
----------------------------------------------------------------
cicciopasticcio | 2 | 0 | 1.01 | 3.01
Renbat | 2 | 0 | 0.73 | 2.73
Panoramix | 2 | 0 | 0.59 | 2.59
solobari | 1 | 0 | 0.82 | 1.82
nonvincomai | 1 | 0 | 0.72 | 1.72
ffornari | 1 | 0 | 0.64 | 1.64
avv de marchis| 1 | 0 | 0.64 | 1.64
bobas | 1 | 0 | 0.63 | 1.63
sintruinden | 1 | 0 | 0.5 | 1.5
sebyman | 1 | 0 | 0.49 | 1.49
formentera | 1 | 0 | 0.35 | 1.35
federico | 1 | 0 | 0.21 | 1.21
| | | |
grande kauna | 0 | 1 | 0 | -1
lucarello | 0 | 1 | 0 | -1
hurricanes | 0 | 1 | 0 | -1
vincent vega | 0 | 1 | 0 | -1
ales 1970 | 0 | 1 | 0 | -1
AIUTO, lo copia da notepad, ma non mi conta gli spazi qui, help
Ultima modifica di
lucarello il 28/06/2006 - 12:00, modificato 1 volta in totale.