Comparazione bonus scommesse
Cavallari americani - Stasera PHIL e PIML
Scommesse sulle corse di cavalli italiane e inglesi. Le grandi Classiche internazionali. Analisi e commenti.
Soprattutto pronostici su ippica italiana e inglese. Ma anche le grandi corse francesi del Meeting d'Hiver e le più importanti competizioni internazionali. Questa è una sezione frequentata da tanti appassionati di lunga data, veri ippici, che c'erano già quando anche da noi questo sport era ancora una cosa importante. Rispetta questo luogo virtuale e sarai benvenuto.
Comparazione bonus
Ultimi post
-
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (16 Jun 2026) -
Mondiali 2026
Scommesse singole partite Mondiali 2026 -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (14 Jun 2026) -
Pronostici Champions League | Europa League | Qualificazioni
BAR MUNDIAL "chi è che dis ch'el vin el fa mal?" 2026 -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (15 Jun 2026) -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (from 08 Jun to 14 Jun) -
Pronostici Tennis Betting | Scommesse
Pronostici e scommesse ATP & WTA 's-Hertogenbosch, ATP Stoccarda, WTA Londra Queen's Club 2026 -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (13 Jun 2026) -
Pronostici Tennis Betting | Scommesse
Pronostici e scommesse ATP Queen's e Halle, WTA Berlino e Nottingham 2026 -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (12 Jun 2026)
- edoardopalomo
- Cicuta

- Messaggi: 1276
- Iscritto il: 18/07/2003 - 01:29
Cavallari americani - Stasera PHIL e PIML
Messaggioda edoardopalomo » 03/12/2004 - 14:57
Ciao a tutti, ho appena scaricato la carta di Philadelphia e di Pimlico, se qualcuno di voi fa altrettanto stasera ci aiutiamo a vicenda.
Le corse iniziano verso le 18.30, magari ci vediamo in chat...
Vi copio e incollo alcuni dati relativi ai due ippodromi con relative spiegazioni.
Philadelphia
Post Positions Sprint Races
PP Starts Wins Win%
1 1178 188 16.0
2 1178 182 15.4
3 1178 166 14.1
4 1177 144 12.2
5 1154 157 13.6
6 1069 136 12.7
7 885 95 10.7
8 618 47 7.6
9 403 35 8.7
10 249 18 7.2
11 123 5 4.1
12 47 5 10.6
Distance Races
PP Starts Wins Win%
1 715 105 14.7
2 715 101 14.1
3 715 107 15.0
4 714 88 12.3
5 700 109 15.6
6 642 80 12.5
7 508 60 11.8
8 320 26 8.1
9 200 21 10.5
10 120 13 10.8
11 54 6 11.1
12 21 1 4.8
Turf Races
PP Starts Wins Win%
1 103 13 12.6
2 103 9 8.7
3 103 12 11.7
4 103 13 12.6
5 103 13 12.6
6 99 8 8.1
7 98 10 10.2
8 86 7 8.1
9 67 10 14.9
10 54 6 11.1
11 21 1 4.8
12 10 1 10.0
Jockey Races Starts 1st 2nd 3rd % Win
Money
Fav. Purses
Payoff
Sprint
Route
Dirt
Turf
Anthony S. Black 1,2,5,6,7 579 132 98 83 23% 54% 38% $1,959,640 $7.37 23% 23% 24% 12%
Gilbert Cappacetti 8 23 1 0 1 4% 9% 0% $10,672 $55.80 7% 0% 4% 0%
Carlos M. Cruz 5,7 374 46 55 50 12% 40% 21% $665,147 $14.63 10% 16% 12% 18%
Alberto Delgado 6 1 0 0 0 0% 0% 0% $3,000 $.00 0% 0% 0% 0%
Jorge I. Duarte, Jr. 3,6 468 47 46 56 10% 32% 33% $618,148 $17.08 10% 9% 10% 8%
Jose L. Flores 1,3,4,6,7 802 149 108 119 19% 47% 36% $1,844,136 $7.53 20% 15% 20% 6%
Laureano Flores 6 190 14 18 23 7% 29% 43% $205,075 $15.70 4% 11% 8% 0%
Todd Glasser 3,8 337 53 45 57 16% 46% 40% $752,324 $14.17 17% 14% 16% 5%
Tara Hemmings 2 44 2 2 5 5% 20% 0% $25,747 $21.90 6% 0% 5% 0%
Rodrigo Madrigal, Jr. 1,3,5,6,7 143 17 21 14 12% 36% 13% $252,315 $10.01 12% 11% 12% 0%
Clyde W. Martin 5 0 0 0 0 0% 0% 0% $0 $.00 0% 0% 0% 0%
Catalino Martinez 7 124 10 17 10 8% 30% 25% $142,106 $20.76 8% 9% 9% 5%
Joanne McDaid 2,8 61 2 3 5 3% 16% 0% $30,667 $45.60 3% 4% 3% 0%
David Mello 1,4,5,6 706 93 102 97 13% 41% 37% $1,119,633 $15.99 14% 11% 13% 6%
Victor H. Molina 6,7,8 550 91 85 78 17% 46% 38% $1,519,154 $11.03 17% 16% 16% 21%
Carlos Nieto 3 7 1 1 2 14% 57% 100% $11,885 $5.00 14% 0% 14% 0%
William P. Otero 1,4 19 2 5 5 11% 63% 0% $59,310 $8.10 13% 0% 12% 0%
Norberto Pagan 8 48 0 1 3 0% 8% 0% $8,875 $.00 0% 0% 0% 0%
Frankie Pennington 2,3,4,7,8 762 93 103 111 12% 40% 35% $1,258,019 $13.91 13% 11% 12% 10%
Juan Pizarro 1 3 0 0 0 0% 0% 0% $0 $.00 0% 0% 0% 0%
Anibal Prado 4,6,8 423 33 54 51 8% 33% 38% $481,856 $12.40 9% 6% 8% 8%
Hiram G. Rivera 7 388 44 48 51 11% 37% 35% $669,507 $13.68 12% 9% 11% 13%
Joseph Rocco 1,4,5,7,8 237 23 32 32 10% 37% 29% $365,946 $10.55 11% 7% 10% 0%
Yamil Rosario 1 381 23 36 50 6% 29% 23% $391,407 $21.32 6% 6% 6% 3%
Nick Santagata 2,3,4,8 678 95 114 90 14% 44% 39% $1,489,696 $10.73 12% 16% 14% 12%
Arnaldo Unsihuay 1,2,3,8 161 20 21 14 12% 34% 42% $274,219 $11.97 14% 10% 13% 0%
Harry Vega 3,5,6,8 706 146 109 92 21% 49% 44% $2,013,533 $8.67 19% 24% 21% 20%
Daniel C. Velazquez 2,8 336 25 42 32 7% 29% 27% $317,860 $18.48 8% 7% 8% 0%
Pimlico
Post Positions Sprint Races
PP Starts Wins Win%
1 261 39 14.9
2 261 38 14.6
3 261 29 11.1
4 261 39 14.9
5 255 41 16.1
6 239 26 10.9
7 178 15 8.4
8 113 17 15.0
9 75 9 12.0
10 50 5 10.0
11 28 3 10.7
12 7 0 0.0
Distance Races
PP Starts Wins Win%
1 202 37 18.3
2 202 31 15.3
3 202 31 15.3
4 202 25 12.4
5 200 18 9.0
6 186 25 13.4
7 145 15 10.3
8 100 9 9.0
9 63 7 11.1
10 37 1 2.7
11 14 2 14.3
12 8 1 12.5
Turf Races
PP Starts Wins Win%
1 38 6 15.8
2 38 5 13.2
3 38 2 5.3
4 38 4 10.5
5 37 2 5.4
6 37 4 10.8
7 35 6 17.1
8 33 4 12.1
9 31 1 3.2
10 28 2 7.1
11 13 1 7.7
12 8 1 12.5
Jeremy Beasley 2,5,6,7,8 60 7 7 7 12% 35% 10% $159,985 $12.80 14% 8% 12% 0%
Eric Camacho 2,3,7,8 230 43 40 23 19% 46% 44% $588,775 $9.06 22% 14% 20% 5%
Carlos A. Canino 4 0 0 0 0 0% 0% 0% $0 $.00 0% 0% 0% 0%
Abel Castellano, Jr. 1 134 19 17 24 14% 45% 30% $500,345 $10.36 11% 18% 13% 24%
Alcibiades C. Cortez 7 12 1 1 3 8% 42% 100% $28,035 $5.00 8% 0% 10% 0%
Alberto Delgado 1 50 4 3 6 8% 26% 0% $84,475 $47.25 5% 10% 8% 0%
Luis F. Diaz 4,6 6 2 0 1 33% 50% 0% $34,270 $6.00 40% 0% 40% 0%
Ramon A. Dominguez 1,2,4,5 76 22 17 11 29% 66% 33% $378,770 $7.95 30% 27% 29% 0%
Ryan Fogelsonger 1,3,4,7,8 297 64 32 46 22% 48% 39% $1,309,650 $6.46 25% 17% 22% 21%
Charles W. Forrest 3 77 5 8 9 6% 29% 0% $103,360 $12.20 9% 0% 7% 0%
Steve D. Hamilton 1,2,6 204 34 32 27 17% 46% 30% $687,960 $8.22 14% 19% 17% 15%
Rafael M. Hernandez 2,8 76 9 8 9 12% 34% 50% $113,410 $35.73 12% 12% 13% 0%
Horacio Karamanos 1,5,6,7 155 25 27 19 16% 46% 23% $598,315 $13.51 13% 19% 16% 18%
Christian J. Olmo 2,3,8 141 16 14 23 11% 38% 33% $241,300 $30.26 13% 10% 12% 0%
Melvin L. Perez 5,6,8 21 2 2 2 10% 29% 100% $22,790 $9.80 8% 13% 10% 0%
Larry C. Reynolds 3 63 5 11 5 8% 33% 50% $141,840 $16.08 7% 8% 10% 0%
Joseph Rocco, Jr. 4,6,7,8 12 0 2 0 0% 17% 0% $7,635 $.00 0% 0% 0% 0%
Erick D. Rodriguez 1,4,5 111 14 22 14 13% 45% 36% $281,125 $13.70 9% 17% 12% 20%
Peter Sosa, Jr. 3,7 150 14 19 16 9% 33% 50% $238,852 $11.31 10% 8% 10% 5%
Christopher VanHassel 2,5,8 172 21 20 19 12% 35% 31% $307,390 $10.31 11% 14% 11% 25%
Brandon Whitacre 3,4,5 44 7 3 3 16% 30% 50% $87,680 $13.60 15% 17% 17% 0%
Ricapitolando:
A Philadelphia per le corse fino a 7 furlongs (1400 metri), i numeri di gabbia migliori (corrispondono a quelli di partenza) sono 1/2/3, in realtà a differenza di altri ippodromi non sembrano fondamentali... ci stanno anche il 4/5/6/7
I fantini migliori di Phil (ho evidenziato in grassetto le percentuali che indicano le vittorie e i piazzamenti) sono:
Blake 23 -54
Vega 21 -49
JL Flores 19 - 47
Molina 17 - 46
Glasser 16 -46
A Pimlico per le corse "veloci" sembra poco rilevante il numero di gabbia, mentre dal miglio in su sembrano meglio 1/2/3
I fantini migliori di Piml sono:
Camacho 19 -46
Dominguez 29 - 66 In assoluto uno dei migliori in America
Fogelsonger 22 - 48 anche lui tra i migliori d'America
Hamilton 17 -46
Karamanos 16 -46
A più tardi
Palomo
Le corse iniziano verso le 18.30, magari ci vediamo in chat...
Vi copio e incollo alcuni dati relativi ai due ippodromi con relative spiegazioni.
Philadelphia
Post Positions Sprint Races
PP Starts Wins Win%
1 1178 188 16.0
2 1178 182 15.4
3 1178 166 14.1
4 1177 144 12.2
5 1154 157 13.6
6 1069 136 12.7
7 885 95 10.7
8 618 47 7.6
9 403 35 8.7
10 249 18 7.2
11 123 5 4.1
12 47 5 10.6
Distance Races
PP Starts Wins Win%
1 715 105 14.7
2 715 101 14.1
3 715 107 15.0
4 714 88 12.3
5 700 109 15.6
6 642 80 12.5
7 508 60 11.8
8 320 26 8.1
9 200 21 10.5
10 120 13 10.8
11 54 6 11.1
12 21 1 4.8
Turf Races
PP Starts Wins Win%
1 103 13 12.6
2 103 9 8.7
3 103 12 11.7
4 103 13 12.6
5 103 13 12.6
6 99 8 8.1
7 98 10 10.2
8 86 7 8.1
9 67 10 14.9
10 54 6 11.1
11 21 1 4.8
12 10 1 10.0
Jockey Races Starts 1st 2nd 3rd % Win
Money
Fav. Purses
Payoff
Sprint
Route
Dirt
Turf
Anthony S. Black 1,2,5,6,7 579 132 98 83 23% 54% 38% $1,959,640 $7.37 23% 23% 24% 12%
Gilbert Cappacetti 8 23 1 0 1 4% 9% 0% $10,672 $55.80 7% 0% 4% 0%
Carlos M. Cruz 5,7 374 46 55 50 12% 40% 21% $665,147 $14.63 10% 16% 12% 18%
Alberto Delgado 6 1 0 0 0 0% 0% 0% $3,000 $.00 0% 0% 0% 0%
Jorge I. Duarte, Jr. 3,6 468 47 46 56 10% 32% 33% $618,148 $17.08 10% 9% 10% 8%
Jose L. Flores 1,3,4,6,7 802 149 108 119 19% 47% 36% $1,844,136 $7.53 20% 15% 20% 6%
Laureano Flores 6 190 14 18 23 7% 29% 43% $205,075 $15.70 4% 11% 8% 0%
Todd Glasser 3,8 337 53 45 57 16% 46% 40% $752,324 $14.17 17% 14% 16% 5%
Tara Hemmings 2 44 2 2 5 5% 20% 0% $25,747 $21.90 6% 0% 5% 0%
Rodrigo Madrigal, Jr. 1,3,5,6,7 143 17 21 14 12% 36% 13% $252,315 $10.01 12% 11% 12% 0%
Clyde W. Martin 5 0 0 0 0 0% 0% 0% $0 $.00 0% 0% 0% 0%
Catalino Martinez 7 124 10 17 10 8% 30% 25% $142,106 $20.76 8% 9% 9% 5%
Joanne McDaid 2,8 61 2 3 5 3% 16% 0% $30,667 $45.60 3% 4% 3% 0%
David Mello 1,4,5,6 706 93 102 97 13% 41% 37% $1,119,633 $15.99 14% 11% 13% 6%
Victor H. Molina 6,7,8 550 91 85 78 17% 46% 38% $1,519,154 $11.03 17% 16% 16% 21%
Carlos Nieto 3 7 1 1 2 14% 57% 100% $11,885 $5.00 14% 0% 14% 0%
William P. Otero 1,4 19 2 5 5 11% 63% 0% $59,310 $8.10 13% 0% 12% 0%
Norberto Pagan 8 48 0 1 3 0% 8% 0% $8,875 $.00 0% 0% 0% 0%
Frankie Pennington 2,3,4,7,8 762 93 103 111 12% 40% 35% $1,258,019 $13.91 13% 11% 12% 10%
Juan Pizarro 1 3 0 0 0 0% 0% 0% $0 $.00 0% 0% 0% 0%
Anibal Prado 4,6,8 423 33 54 51 8% 33% 38% $481,856 $12.40 9% 6% 8% 8%
Hiram G. Rivera 7 388 44 48 51 11% 37% 35% $669,507 $13.68 12% 9% 11% 13%
Joseph Rocco 1,4,5,7,8 237 23 32 32 10% 37% 29% $365,946 $10.55 11% 7% 10% 0%
Yamil Rosario 1 381 23 36 50 6% 29% 23% $391,407 $21.32 6% 6% 6% 3%
Nick Santagata 2,3,4,8 678 95 114 90 14% 44% 39% $1,489,696 $10.73 12% 16% 14% 12%
Arnaldo Unsihuay 1,2,3,8 161 20 21 14 12% 34% 42% $274,219 $11.97 14% 10% 13% 0%
Harry Vega 3,5,6,8 706 146 109 92 21% 49% 44% $2,013,533 $8.67 19% 24% 21% 20%
Daniel C. Velazquez 2,8 336 25 42 32 7% 29% 27% $317,860 $18.48 8% 7% 8% 0%
Pimlico
Post Positions Sprint Races
PP Starts Wins Win%
1 261 39 14.9
2 261 38 14.6
3 261 29 11.1
4 261 39 14.9
5 255 41 16.1
6 239 26 10.9
7 178 15 8.4
8 113 17 15.0
9 75 9 12.0
10 50 5 10.0
11 28 3 10.7
12 7 0 0.0
Distance Races
PP Starts Wins Win%
1 202 37 18.3
2 202 31 15.3
3 202 31 15.3
4 202 25 12.4
5 200 18 9.0
6 186 25 13.4
7 145 15 10.3
8 100 9 9.0
9 63 7 11.1
10 37 1 2.7
11 14 2 14.3
12 8 1 12.5
Turf Races
PP Starts Wins Win%
1 38 6 15.8
2 38 5 13.2
3 38 2 5.3
4 38 4 10.5
5 37 2 5.4
6 37 4 10.8
7 35 6 17.1
8 33 4 12.1
9 31 1 3.2
10 28 2 7.1
11 13 1 7.7
12 8 1 12.5
Jeremy Beasley 2,5,6,7,8 60 7 7 7 12% 35% 10% $159,985 $12.80 14% 8% 12% 0%
Eric Camacho 2,3,7,8 230 43 40 23 19% 46% 44% $588,775 $9.06 22% 14% 20% 5%
Carlos A. Canino 4 0 0 0 0 0% 0% 0% $0 $.00 0% 0% 0% 0%
Abel Castellano, Jr. 1 134 19 17 24 14% 45% 30% $500,345 $10.36 11% 18% 13% 24%
Alcibiades C. Cortez 7 12 1 1 3 8% 42% 100% $28,035 $5.00 8% 0% 10% 0%
Alberto Delgado 1 50 4 3 6 8% 26% 0% $84,475 $47.25 5% 10% 8% 0%
Luis F. Diaz 4,6 6 2 0 1 33% 50% 0% $34,270 $6.00 40% 0% 40% 0%
Ramon A. Dominguez 1,2,4,5 76 22 17 11 29% 66% 33% $378,770 $7.95 30% 27% 29% 0%
Ryan Fogelsonger 1,3,4,7,8 297 64 32 46 22% 48% 39% $1,309,650 $6.46 25% 17% 22% 21%
Charles W. Forrest 3 77 5 8 9 6% 29% 0% $103,360 $12.20 9% 0% 7% 0%
Steve D. Hamilton 1,2,6 204 34 32 27 17% 46% 30% $687,960 $8.22 14% 19% 17% 15%
Rafael M. Hernandez 2,8 76 9 8 9 12% 34% 50% $113,410 $35.73 12% 12% 13% 0%
Horacio Karamanos 1,5,6,7 155 25 27 19 16% 46% 23% $598,315 $13.51 13% 19% 16% 18%
Christian J. Olmo 2,3,8 141 16 14 23 11% 38% 33% $241,300 $30.26 13% 10% 12% 0%
Melvin L. Perez 5,6,8 21 2 2 2 10% 29% 100% $22,790 $9.80 8% 13% 10% 0%
Larry C. Reynolds 3 63 5 11 5 8% 33% 50% $141,840 $16.08 7% 8% 10% 0%
Joseph Rocco, Jr. 4,6,7,8 12 0 2 0 0% 17% 0% $7,635 $.00 0% 0% 0% 0%
Erick D. Rodriguez 1,4,5 111 14 22 14 13% 45% 36% $281,125 $13.70 9% 17% 12% 20%
Peter Sosa, Jr. 3,7 150 14 19 16 9% 33% 50% $238,852 $11.31 10% 8% 10% 5%
Christopher VanHassel 2,5,8 172 21 20 19 12% 35% 31% $307,390 $10.31 11% 14% 11% 25%
Brandon Whitacre 3,4,5 44 7 3 3 16% 30% 50% $87,680 $13.60 15% 17% 17% 0%
Ricapitolando:
A Philadelphia per le corse fino a 7 furlongs (1400 metri), i numeri di gabbia migliori (corrispondono a quelli di partenza) sono 1/2/3, in realtà a differenza di altri ippodromi non sembrano fondamentali... ci stanno anche il 4/5/6/7
I fantini migliori di Phil (ho evidenziato in grassetto le percentuali che indicano le vittorie e i piazzamenti) sono:
Blake 23 -54
Vega 21 -49
JL Flores 19 - 47
Molina 17 - 46
Glasser 16 -46
A Pimlico per le corse "veloci" sembra poco rilevante il numero di gabbia, mentre dal miglio in su sembrano meglio 1/2/3
I fantini migliori di Piml sono:
Camacho 19 -46
Dominguez 29 - 66 In assoluto uno dei migliori in America
Fogelsonger 22 - 48 anche lui tra i migliori d'America
Hamilton 17 -46
Karamanos 16 -46
A più tardi
Palomo
Messaggioda STEFANINO » 03/12/2004 - 17:52
approfitto di questo 3d aperto per salutare tutti gli amici di splendidi pomeriggi ippici
un grosso ciao a NOXXY BOBAS MARCYE e a tutti gli altri ,
purtroppo non entro in chat perchè mi si impalla sempre il pc
, spero di risolvere presto il problema
ciao ragazzi
un grosso ciao a NOXXY BOBAS MARCYE e a tutti gli altri ,
purtroppo non entro in chat perchè mi si impalla sempre il pc
ciao ragazzi
GIOCO ERGO SUM
Messaggioda Bobas » 03/12/2004 - 18:06
Ciao STEFANINO
, per me si può tornare ad usare il vecchio bar senza problemi, leggerti è sempre un grande piacere.
Un abbraccio.
Un abbraccio.
Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita.
Nietzsche:
«Io amo gli uomini che cadono, se non altro perché sono quelli che attraversano.»
Nietzsche:
«Io amo gli uomini che cadono, se non altro perché sono quelli che attraversano.»
Torna a “Scommesse e pronostici Ippica”
Vai a
- Bookmaker
- Bookmaker in generale & sistemi di pagamento
- Referti errati dei bookmaker italiani
- PostePay e Bancoposta
- Betfair
- Bet365
- Bwin
- Sisal Matchpoint
- Betway
- Eurobet
- Unibet
- Goldbet
- Totosì
- Better
- Betclic
- Snai
- Giocodigitale
- Titan
- William Hill
- Betflag
- Marathonbet
- 888Sport
- SkyBet/BetStars
- Bookmaker senza concessione AMD/AAMS
- GazzaBet (chiuso)
- 10Bet e Betrally
- Victor Chandler (Betvictor)
- Pinnacle
- Bet-at-Home
- Expekt
- Betoddoreven (chiuso)
- Betdirect (chiuso)
- Globet (chiuso)
- Sportingbet
- Gewinbet (chiuso)
- Gamebookers/Partybets
- Bet1128 ex Paradisebet (chiuso)
- Ciaobet (chiuso)
- Interwetten
- Mansion
- Blue Square (chiuso)
- Supporterbet (chiuso)
- 188bet
- Canbet/IASbet (chiusi)
- Stan James (chiuso)
- Betsson
- WBEX (chiuso)
- Ladbrokes
- Sbobet
- Misterbet (chiuso)
- Mediabet.com (chiuso)
- Centrebet (chiuso)
- 1bet
- Tipico
- Nordicbet
- Betdaq
- Dafabet
- Matchbook
- 1XBET
- Intralot (chiuso)
- PaddyPower.it (chiuso)
- 21bet.com (sospeso/chiuso)
- Oscuramento - archivio
- Scommesse sportive
- Pronostici Tennis Betting | Scommesse
- Scommesse e pronostici Ippica
- Pronostici e Scommesse Formula 1, MotoGP
- Scommesse Sport Americani | Basket, Football, Baseball
- Pronostici Basket & Volley | Scommesse
- Scommesse sul Ciclismo
- Pronostici Giro d'Italia | quote e scommesse
- Hockey su ghiaccio & Sport Invernali
- Pronostici altri sport (Rugby, Golf, Vela, MMA)
- Pronostici e scommesse calcio
- Pronostici Champions League | Europa League | Qualificazioni
- Mondiali 2026
- Pronostici Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Coppe | Calcio Italia
- Pronostici Premier League | Gran Bretagna & Irlanda
- Pronostici Spagna & Portogallo | La Liga, Primeira Liga
- Russia, Est Europa e Turchia
- Germania, Svizzera, Austria
- Francia, Olanda, Belgio
- Grecia, Malta, Cipro
- Pronostici calcio scandinavo e Nord Europa
- Asia & Oceania
- Pronostici calcio sudamericano & CONCACAF
- Pronostici calcio africano
- Archivio Mondiali/Europei
- Mondiali Germania 2006
- Europei Austria/Svizzera 2008
- Mondiali South Africa 2010
- Europei Polonia/Ucraina 2012
- Confederations Cup 2013
- Mondiali Brasile 2014
- Fase a gironi
- Copa America 2016
- Europei Francia 2016
- Pronostici Confederations Cup 2017 | Scommesse
- Scommesse Mondiali Russia 2018
- Copa America 2019
- Copa America 2021 (Brasile)
- Euro 2020 (giugno-luglio 2021)
- Mondiali Qatar 2022
- Copa America 2024
- Europei Germania 2024
- Generale
- Discussioni generiche
- Scommesse Speciali (No Sport)
- TV & Radio
- Scommesse Finanziarie
- Poker Online
- Tornei Infobetting
- Fantafootball
- Cipsters
- Gestione scommesse, lavoro & tecnologia
- CTD/CED, Internet Point & Punti Remoti
- Betting Strategy | Sistemi scommesse
- Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
- Mobile Betting
- Out Topic
- Free Zone (sez. TheSaint1530)
- Archivio Raduni & Cene
- Service Forum
- Archivio Forum storici
- Hattrick Infobetting
- Bookmaker: Il forum analitico
- Betting Survivors
- Archivio Olimpiadi
- Olimpiadi Invernali 2010
- Olimpiadi Invernali 2006
- Olimpiadi 2004
- Olimpiadi 2008
- Olimpiadi 2012
- Pronostici e Scommesse Olimpiadi RIO 2016
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti








