Comparazione bonus scommesse
SLALOM GIGANTE LADIES , ASPEN , 26/11
Pronostici su tutti gli sport che non hanno una sezione dedicata. MMA, rugby, golf, vela...
Comparazione bonus
Ultimi post
-
Referti errati dei bookmaker italiani
Epsom corsa 5 06/06/2026 -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (08 Jun 2026) -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (from 01 Jun to 07 Jun) -
Mondiali 2026
Scommesse Antepost Mondiali 2026 -
Pronostici Champions League | Europa League | Qualificazioni
BAR MUNDIAL "chi è che dis ch'el vin el fa mal?" 2026 -
Pronostici Tennis Betting | Scommesse
Pronostici e scommesse ATP & WTA 's-Hertogenbosch, ATP Stoccarda, WTA Londra Queen's Club 2026 -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (06 Jun 2026) -
Pronostici Champions League | Europa League | Qualificazioni
Twenty One Lounge -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (07 Jun 2026) -
Scommesse e pronostici Ippica
Pronostici Cavallo del giorno [Ippica]
Messaggioda Ghepard » 26/11/2004 - 22:23
Risultati Aspen - GS - femminile
1a manche 2a manche Totale Diff.
1 Tanja POUTIAINEN (FIN) 1:06.52 1:05.97 2:12.49 0:00.00
2 Anja PAERSON (SWE) 1:06.84 1:05.74 2:12.58 0:00.09
3 Janica KOSTELIC (CRO) 1:05.92 1:06.72 2:12.64 0:00.15
4 Marlies SCHILD (AUT) 1:08.18 1:05.27 2:13.45 0:00.96
5 Martina ERTL (GER) 1:07.76 1:06.46 2:14.22 0:01.73
6 Nadia STYGER (SUI) 1:08.22 1:06.22 2:14.44 0:01.95
7 Marlies OESTER (SUI) 1:08.28 1:06.30 2:14.58 0:02.09
8 Renate GOETSCHL (AUT) 1:07.76 1:06.88 2:14.64 0:02.15
9 Karen PUTZER (ITA) 1:07.79 1:06.96 2:14.75 0:02.26
10 Elisabeth GOERGL (AUT) 1:07.50 1:07.43 2:14.93 0:02.44
11 Alison FORSYTH (CAN) 1:07.52 1:07.47 2:14.99 0:02.50
12 A. MEISSNITZER (AUT) 1:07.93 1:07.14 2:15.07 0:02.58
13 Tina MAZE (SLO) 1:08.38 1:06.70 2:15.08 0:02.59
14 Eveline ROHREGGER (AUT) 1:08.72 1:06.44 2:15.16 0:02.67
15 Kathrin ZETTEL (AUT) 1:08.85 1:06.36 2:15.21 0:02.72
16 Nicole GIUS (ITA) 1:08.40 1:06.82 2:15.22 0:02.73
17 Genevieve SIMARD (CAN) 1:09.31 1:05.95 2:15.26 0:02.77
18 Sonja NEF (SUI) 1:08.92 1:06.41 2:15.33 0:02.84
19 M. DORFMEISTER (AUT) 1:08.73 1:06.63 2:15.36 0:02.87
20 Gail KELLY (CAN) 1:09.45 1:05.94 2:15.39 0:02.90
21 Anna OTTOSSON (SWE) 1:07.87 1:07.65 2:15.52 0:03.03
22 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 1:09.13 1:06.45 2:15.58 0:03.09
23 Silvia BERGER (AUT) 1:09.77 1:06.24 2:16.01 0:03.52
24 Kristina KOZNICK (USA) 1:09.55 1:06.63 2:16.18 0:03.69
25 Silke BACHMANN (ITA) 1:09.62 1:06.76 2:16.38 0:03.89
26 F. AUFDENBLATTEN (SUI) 1:09.68 1:06.93 2:16.61 0:04.12
27 Karina BIRKELUND (NOR) 1:09.64 1:07.13 2:16.77 0:04.28
28 Kirsten CLARK (USA) 1:09.25 1:08.24 2:17.49 0:05.00
37 M. PLANATSCHER (ITA) 1:10.71 0:00.00 1:10.71 1:01.78
38 Dagmara KRZYZYNSKA (POL) 1:10.77 0:00.00 1:10.77 1:01.72
39 Sarka ZAHROBSKA (CZE) 1:10.96 0:00.00 1:10.96 1:01.53
40 Nika FLEISS (CRO) 1:10.97 0:00.00 1:10.97 1:01.52
41 Petra HALTMAYR (GER) 1:11.08 0:00.00 1:11.08 1:01.41
42 Emmanuelle COLOMBAN (FRA) 1:11.32 0:00.00 1:11.32 1:01.17
43 Julie DUVILLARD (FRA) 1:11.38 0:00.00 1:11.38 1:01.11
44 Brigitte ACTON (CAN) 1:11.68 0:00.00 1:11.68 1:00.81
45 Jessica C KELLEY (USA) 1:11.77 0:00.00 1:11.77 1:00.72
46 Kathrin HOELZL (GER) 1:11.91 0:00.00 1:11.91 1:00.58
47 Lauren ROSS (USA) 1:12.00 0:00.00 1:12.00 1:00.49
48 J. LINDELL-VIKARBY (SWE) 1:12.04 0:00.00 1:12.04 1:00.45
49 M. KIRCHGASSER (AUT) 1:12.08 0:00.00 1:12.08 1:00.41
50 Janette HARGIN (SWE) 1:12.28 0:00.00 1:12.28 1:00.21
51 Laurence LAZIER (FRA) 1:12.34 0:00.00 1:12.34 1:00.15
52 Anna GOODMAN (CAN) 1:12.39 0:00.00 1:12.39 1:00.10
53 Therese BORSSEN (SWE) 1:12.79 0:00.00 1:12.79 0:59.70
54 Libby LUDLOW (USA) 1:12.81 0:00.00 1:12.81 0:59.68
55 Anne-Laure GIVILET (FRA) 1:12.82 0:00.00 1:12.82 0:59.67
56 Sofie OLOFSSON (SWE) 1:12.87 0:00.00 1:12.87 0:59.62
M. RIENDA CONTRERAS (SPA) 1:07.35 DNF
Sarah SCHLEPER (USA) DNF
Andrine FLEMMEN (NOR) DNF
Manuela MOELGG (ITA) DNF
Daniela MERIGHETTI (ITA) DNF
Lucia RECCHIA (ITA) 1:09.61 DNF
Line VIKEN (NOR) DNF 0:00.00 1:10.69 0:04.77
Nadia FANCHINI (ITA) DNF
Lisa BREMSETH (NOR) DNF
Alieva OLESJA (RUS) DNF
Barbara KLEON (ITA) DNF
Caroline LALIVE (USA) DNF
Jessica WALTER (LEI) DNF
1a manche 2a manche Totale Diff.
1 Tanja POUTIAINEN (FIN) 1:06.52 1:05.97 2:12.49 0:00.00
2 Anja PAERSON (SWE) 1:06.84 1:05.74 2:12.58 0:00.09
3 Janica KOSTELIC (CRO) 1:05.92 1:06.72 2:12.64 0:00.15
4 Marlies SCHILD (AUT) 1:08.18 1:05.27 2:13.45 0:00.96
5 Martina ERTL (GER) 1:07.76 1:06.46 2:14.22 0:01.73
6 Nadia STYGER (SUI) 1:08.22 1:06.22 2:14.44 0:01.95
7 Marlies OESTER (SUI) 1:08.28 1:06.30 2:14.58 0:02.09
8 Renate GOETSCHL (AUT) 1:07.76 1:06.88 2:14.64 0:02.15
9 Karen PUTZER (ITA) 1:07.79 1:06.96 2:14.75 0:02.26
10 Elisabeth GOERGL (AUT) 1:07.50 1:07.43 2:14.93 0:02.44
11 Alison FORSYTH (CAN) 1:07.52 1:07.47 2:14.99 0:02.50
12 A. MEISSNITZER (AUT) 1:07.93 1:07.14 2:15.07 0:02.58
13 Tina MAZE (SLO) 1:08.38 1:06.70 2:15.08 0:02.59
14 Eveline ROHREGGER (AUT) 1:08.72 1:06.44 2:15.16 0:02.67
15 Kathrin ZETTEL (AUT) 1:08.85 1:06.36 2:15.21 0:02.72
16 Nicole GIUS (ITA) 1:08.40 1:06.82 2:15.22 0:02.73
17 Genevieve SIMARD (CAN) 1:09.31 1:05.95 2:15.26 0:02.77
18 Sonja NEF (SUI) 1:08.92 1:06.41 2:15.33 0:02.84
19 M. DORFMEISTER (AUT) 1:08.73 1:06.63 2:15.36 0:02.87
20 Gail KELLY (CAN) 1:09.45 1:05.94 2:15.39 0:02.90
21 Anna OTTOSSON (SWE) 1:07.87 1:07.65 2:15.52 0:03.03
22 Ingrid JACQUEMOD (FRA) 1:09.13 1:06.45 2:15.58 0:03.09
23 Silvia BERGER (AUT) 1:09.77 1:06.24 2:16.01 0:03.52
24 Kristina KOZNICK (USA) 1:09.55 1:06.63 2:16.18 0:03.69
25 Silke BACHMANN (ITA) 1:09.62 1:06.76 2:16.38 0:03.89
26 F. AUFDENBLATTEN (SUI) 1:09.68 1:06.93 2:16.61 0:04.12
27 Karina BIRKELUND (NOR) 1:09.64 1:07.13 2:16.77 0:04.28
28 Kirsten CLARK (USA) 1:09.25 1:08.24 2:17.49 0:05.00
37 M. PLANATSCHER (ITA) 1:10.71 0:00.00 1:10.71 1:01.78
38 Dagmara KRZYZYNSKA (POL) 1:10.77 0:00.00 1:10.77 1:01.72
39 Sarka ZAHROBSKA (CZE) 1:10.96 0:00.00 1:10.96 1:01.53
40 Nika FLEISS (CRO) 1:10.97 0:00.00 1:10.97 1:01.52
41 Petra HALTMAYR (GER) 1:11.08 0:00.00 1:11.08 1:01.41
42 Emmanuelle COLOMBAN (FRA) 1:11.32 0:00.00 1:11.32 1:01.17
43 Julie DUVILLARD (FRA) 1:11.38 0:00.00 1:11.38 1:01.11
44 Brigitte ACTON (CAN) 1:11.68 0:00.00 1:11.68 1:00.81
45 Jessica C KELLEY (USA) 1:11.77 0:00.00 1:11.77 1:00.72
46 Kathrin HOELZL (GER) 1:11.91 0:00.00 1:11.91 1:00.58
47 Lauren ROSS (USA) 1:12.00 0:00.00 1:12.00 1:00.49
48 J. LINDELL-VIKARBY (SWE) 1:12.04 0:00.00 1:12.04 1:00.45
49 M. KIRCHGASSER (AUT) 1:12.08 0:00.00 1:12.08 1:00.41
50 Janette HARGIN (SWE) 1:12.28 0:00.00 1:12.28 1:00.21
51 Laurence LAZIER (FRA) 1:12.34 0:00.00 1:12.34 1:00.15
52 Anna GOODMAN (CAN) 1:12.39 0:00.00 1:12.39 1:00.10
53 Therese BORSSEN (SWE) 1:12.79 0:00.00 1:12.79 0:59.70
54 Libby LUDLOW (USA) 1:12.81 0:00.00 1:12.81 0:59.68
55 Anne-Laure GIVILET (FRA) 1:12.82 0:00.00 1:12.82 0:59.67
56 Sofie OLOFSSON (SWE) 1:12.87 0:00.00 1:12.87 0:59.62
M. RIENDA CONTRERAS (SPA) 1:07.35 DNF
Sarah SCHLEPER (USA) DNF
Andrine FLEMMEN (NOR) DNF
Manuela MOELGG (ITA) DNF
Daniela MERIGHETTI (ITA) DNF
Lucia RECCHIA (ITA) 1:09.61 DNF
Line VIKEN (NOR) DNF 0:00.00 1:10.69 0:04.77
Nadia FANCHINI (ITA) DNF
Lisa BREMSETH (NOR) DNF
Alieva OLESJA (RUS) DNF
Barbara KLEON (ITA) DNF
Caroline LALIVE (USA) DNF
Jessica WALTER (LEI) DNF
Messaggioda behrajan » 26/11/2004 - 22:32
ameba ha scritto:La Nef per la Berger era più che sufficiente![]()
DOPPIA CASSAAAAAAAAAAAAAA!
Spero bene anche per voi.......ora vi vado a rileggere
STA PUTAINEN
la sola differenza fra un capriccio ed una passione eterna è questa: che il capriccio dura un po' più a lungo(Oscar Wilde il ritratto di Dorian Gray) O'tiempo se ne va e tu non vuoi chiavà (squallor)
- ameba
- Triplo Curaro

- Messaggi: 30295
- Iscritto il: 19/06/2002 - 15:07
- Località: marciando per il mondo
Messaggioda ameba » 26/11/2004 - 22:39
Pare proprio che sia stata una gara fruttuosa un po' per tutti ( ghepardone ha fatto delle vere e proprie rapine a mano libera
).
Peccato per l' amico dax che mi risulta avesse giocato la kostelic vincente @ 16.00
.
Behra sei un mito
!
P.S. Quando avete tempo postatemi per cortesia il regolamento di questi H2H sui book ( ad esempio : vale solo la classifica finale o anche quella della 1° manche nel caso in cui non ci si qualifichi per la seconda ? ).
Ciaooooooooooooooooo
Peccato per l' amico dax che mi risulta avesse giocato la kostelic vincente @ 16.00
Behra sei un mito
P.S. Quando avete tempo postatemi per cortesia il regolamento di questi H2H sui book ( ad esempio : vale solo la classifica finale o anche quella della 1° manche nel caso in cui non ci si qualifichi per la seconda ? ).
Ciaooooooooooooooooo
Quanno si' 'a 'ncunia, statte; quanno si' martiello, vatte
- ameba
- Triplo Curaro

- Messaggi: 30295
- Iscritto il: 19/06/2002 - 15:07
- Località: marciando per il mondo
Messaggioda ameba » 26/11/2004 - 22:45
Ghepard ha scritto:ciao ragazzi,
il LIVE del sito FIS è veramente ottimo, AMEBONE ma proprio la NEF mi vai a giocare? oramai è una ex, però sulla BERGEN ha un buon vantaggio.
ricordo la diretta su EUROSPORT alle 21.30, forse, poichè sul palinsesto ci sono le 22.05
Infatti io mi sono collegato alle 21.50 ed ho cominciato a smadonnare perchè erano già scese la Nef e la Berger ed ho dovuto spizzarle su internet
Quanno si' 'a 'ncunia, statte; quanno si' martiello, vatte
Messaggioda Mbrone » 27/11/2004 - 00:46
Ghepard ha scritto:SLALOM GIGANTE ASPEN femminile:
PUTZER-HOSP________1________2.25 EXPEKT
KOSTELIC-GOETSCHL_____________1____
DORFMEISTER-AUFDENBLATTER________1_____
doppia EXPEKT a 2.325
MEISSNITZER-FLEMMEN________1________1.70 EXPEKT
KOZNICK-GIUS_______1________
FORSYTH-STYGER_______1_______
doppia EXPEKT a 2.80
PIETILAE-BIRKELUND_______1_______2.00 EXPEKT
ERTL-HOSP_______1______2.00 UNIBET
PUTZER-OTTOSSON________1_______1.75 UNIBET
KOSTELIC-GOERGL________1________1.85 CENTREBET
ERTL-KOZNICK________1_________1.90 LADBROKES
PUTZER-GOERGL________1_______1.72 LADBROKES
ERTL-PEQUEGNOT________1_______1.83 LADBROKES
sticazzi
Complimenti a te ed anche allo zio Ameba che vedo ferratissimo in materia
CIAUOOOO
Torna a “Pronostici altri sport (Rugby, Golf, Vela, MMA)”
Vai a
- Bookmaker
- Bookmaker in generale & sistemi di pagamento
- Referti errati dei bookmaker italiani
- PostePay e Bancoposta
- Betfair
- Bet365
- Bwin
- Sisal Matchpoint
- Betway
- Eurobet
- Unibet
- Goldbet
- Totosì
- Better
- Betclic
- Snai
- Giocodigitale
- Titan
- William Hill
- Betflag
- Marathonbet
- 888Sport
- SkyBet/BetStars
- Bookmaker senza concessione AMD/AAMS
- GazzaBet (chiuso)
- 10Bet e Betrally
- Victor Chandler (Betvictor)
- Pinnacle
- Bet-at-Home
- Expekt
- Betoddoreven (chiuso)
- Betdirect (chiuso)
- Globet (chiuso)
- Sportingbet
- Gewinbet (chiuso)
- Gamebookers/Partybets
- Bet1128 ex Paradisebet (chiuso)
- Ciaobet (chiuso)
- Interwetten
- Mansion
- Blue Square (chiuso)
- Supporterbet (chiuso)
- 188bet
- Canbet/IASbet (chiusi)
- Stan James (chiuso)
- Betsson
- WBEX (chiuso)
- Ladbrokes
- Sbobet
- Misterbet (chiuso)
- Mediabet.com (chiuso)
- Centrebet (chiuso)
- 1bet
- Tipico
- Nordicbet
- Betdaq
- Dafabet
- Matchbook
- 1XBET
- Intralot (chiuso)
- PaddyPower.it (chiuso)
- 21bet.com (sospeso/chiuso)
- Oscuramento - archivio
- Scommesse sportive
- Pronostici Tennis Betting | Scommesse
- Scommesse e pronostici Ippica
- Pronostici e Scommesse Formula 1, MotoGP
- Scommesse Sport Americani | Basket, Football, Baseball
- Pronostici Basket & Volley | Scommesse
- Scommesse sul Ciclismo
- Pronostici Giro d'Italia | quote e scommesse
- Hockey su ghiaccio & Sport Invernali
- Pronostici altri sport (Rugby, Golf, Vela, MMA)
- Pronostici e scommesse calcio
- Pronostici Champions League | Europa League | Qualificazioni
- Pronostici Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Coppe | Calcio Italia
- Mondiali 2026
- Pronostici Premier League | Gran Bretagna & Irlanda
- Pronostici Spagna & Portogallo | La Liga, Primeira Liga
- Russia, Est Europa e Turchia
- Germania, Svizzera, Austria
- Francia, Olanda, Belgio
- Grecia, Malta, Cipro
- Pronostici calcio scandinavo e Nord Europa
- Asia & Oceania
- Pronostici calcio sudamericano & CONCACAF
- Pronostici calcio africano
- Archivio Mondiali/Europei
- Mondiali Germania 2006
- Europei Austria/Svizzera 2008
- Mondiali South Africa 2010
- Europei Polonia/Ucraina 2012
- Confederations Cup 2013
- Mondiali Brasile 2014
- Fase a gironi
- Copa America 2016
- Europei Francia 2016
- Pronostici Confederations Cup 2017 | Scommesse
- Scommesse Mondiali Russia 2018
- Copa America 2019
- Copa America 2021 (Brasile)
- Euro 2020 (giugno-luglio 2021)
- Mondiali Qatar 2022
- Copa America 2024
- Europei Germania 2024
- Generale
- Discussioni generiche
- Scommesse Speciali (No Sport)
- TV & Radio
- Scommesse Finanziarie
- Poker Online
- Tornei Infobetting
- Fantafootball
- Cipsters
- Gestione scommesse, lavoro & tecnologia
- CTD/CED, Internet Point & Punti Remoti
- Betting Strategy | Sistemi scommesse
- Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
- Mobile Betting
- Out Topic
- Free Zone (sez. TheSaint1530)
- Archivio Raduni & Cene
- Service Forum
- Archivio Forum storici
- Hattrick Infobetting
- Bookmaker: Il forum analitico
- Betting Survivors
- Archivio Olimpiadi
- Olimpiadi Invernali 2010
- Olimpiadi Invernali 2006
- Olimpiadi 2004
- Olimpiadi 2008
- Olimpiadi 2012
- Pronostici e Scommesse Olimpiadi RIO 2016
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti









