Messaggioda Il Web » 31/03/2020 - 17:56
Bollettino della Città metropolitana di Milano (ex prov. di Milano, 3.260.000 abitanti)
13.03 1307
14.03 1551 +244 18,6%
15.03 1750 +199 12,8%
16.03 1983 +233 13,3%
17.03 2326 +343 17,3% 1/1401 ab.
18.03 2644 +318 13,6% 1/1232 ab.
19.03 3278 +634 19,3% (40,9% in due giorni) 1/994 ab.
20.03 3804 +526 16,0%
21.03 4672 +868 22,8% 1/697 ab. || dato senza la città di Milano 2843 +589 +26,13%
22.03 5096 +424 09,1% 1/639 ab.
23.03 5326 +230 04,5% 1/612 ab.
24.03 5701 +375 07,0% 1/571 ab. || dato senza la città di Milano 3404 +254 +8.1%
25.03 6074 +373 06,4% 1/536 ab.
26.03 6922 +848 13,9% 1/471 ab.
27.03 7496 +574 08,3% 1/434 ab.
28.03 7783 +314 04,2% 1/418 ab.
29.03 8329 +546 07,0% 1/391 ab. || dato senza la città di Milano 4923 1/377 ab.
30.03 8676 +347 04,2% 1/375 ab.
31.03 8911 +235 02,7% 1/366 ab.
Bollettino del Comune di Milano (1.400.000 abitanti)
13.03 534
14.03 641 +107 20,0%
15.03 771 +130 20,3%
16.03 813 + 42 05,4%
17.03 964 +151 18,5% 1/1450 ab.
18.03 1091 +127 13,1%
19.03 1378 +287 36,2% * +414 (42,9% in due giorni) 1/1015 ab.
20.03 1550 +172 12,5% 1/903 ab.
21.03 1829 +279 18,0% 1/765 ab.
22.03 2039 +210 11,4% 1/686 ab.
23.03 2176 +137 06,7% 1/643 ab.
24.03 2297 +121 05,5% 1/609 ab.
25.03 2438 +141 06,1% 1/574 ab.
26.03 2748 +310 12,7% 1/509 ab.
27.03 3009 +261 09,4% 1/465 ab.
28.03 3159 +150 05,0% 1/443 ab.
29.03 3406 +247 07,8% 1/411 ab.
30.03 3560 +154 04,5% 1/393 ab.
30.03 3656 + 96 02,7% 1/383 ab.
Oggi bene. Incremento più basso della storia.