| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap | ||
| 19/09 02:05 | Los Angeles Dodgers Z. Greinke | Chicago Cubs T. Wada | 1.649 | 2.420 | ||
| 19/09 02:15 | Milwaukee Brewers K. Lohse | St. Louis Cardinals S. Miller | 2.260 | 1.730 | +1.5 1.556 | -1.5 2.650 |
| 19/09 02:40 | Arizona Diamondbacks V. Nuno | Colorado Rockies Y. Flande | 2.110 | 1.833 | +1.5 1.581 | -1.5 2.580 |
| 19/09 03:10 | Philadelphia Phillies K. Kendrick | San Diego Padres R. Erlin | 2.180 | 1.781 | +1.5 1.518 | -1.5 2.770 |
| 18/09 21:35 | Texas Rangers N. Martinez | Oakland Athletics S. Gray | 3.390 | 1.380 | +1.5 2.100 | -1.5 1.840 |
| 19/09 01:05 | Toronto Blue Jays R. Dickey | New York Yankees S. Greene | 2.040 | 1.893 | +1.5 1.488 | -1.5 2.880 |
| 19/09 02:10 | Cleveland Indians D. Salazar | Houston Astros S. Feldman | 1.787 | 2.170 | -1.5 2.320 | +1.5 1.699 |
| 19/09 01:05 | Boston Red Sox B. Workman | Pittsburgh Pirates G. Cole | 2.920 | 1.476 | +1.5 1.952 | -1.5 1.971 |
Comparazione bonus scommesse
MLB (18 Sep 2014)
Potete esprimere le vostre opinioni, fare pronostici, condividendoli con molti appassionati di scommesse come voi; non sprecate quest'opportunità con post offensivi o spam.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti








