| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap | ||
| 11/09 18:35 | St. Louis Cardinals L. Lynn | Cincinnati Reds J. Cueto | 2.100 | 1.840 | +1.5 1.513 | -1.5 2.790 |
| 11/09 21:45 | Arizona Diamondbacks R. DELGADO | San Francisco Giants J. Peavy | 2.600 | 1.575 | +1.5 1.704 | -1.5 2.310 |
| 12/09 01:05 | Pittsburgh Pirates F. Liriano | Philadelphia Phillies A. Burnett | 1.730 | 2.260 | -1.5 2.270 | +1.5 1.725 |
| 12/09 01:10 | Washington Nationals T. Roark | New York Mets B. Colon | 1.800 | 2.150 | -1.5 2.390 | +1.5 1.662 |
| 12/09 02:10 | Miami Marlins N. Eovaldi | Milwaukee Brewers M. Fiers | 2.380 | 1.667 | +1.5 1.625 | -1.5 2.470 |
| 11/09 20:10 | Oakland Athletics S. Kazmir | Chicago White Sox C. Sale | 2.230 | 1.752 | +1.5 1.529 | -1.5 2.740 |
| 12/09 01:05 | Tampa Bay Rays A. Cobb | New York Yankees M. Pineda | 2.000 | 1.926 | +1.5 1.469 | -1.5 2.950 |
| 12/09 02:05 | LAA Angels C. Rasmus | Texas Rangers N. Martinez | 1.625 | 2.470 | -1.5 1.952 | +1.5 1.971 |
| 12/09 02:10 | Boston Red Sox C. Buchholz | Kansas City Royals L. HENDRIKS | 2.180 | 1.781 | +1.5 1.575 | -1.5 2.600 |
Comparazione bonus scommesse
MLB (11 Sep 2014)
Potete esprimere le vostre opinioni, fare pronostici, condividendoli con molti appassionati di scommesse come voi; non sprecate quest'opportunità con post offensivi o spam.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti









