Messaggioda trimmered » 08/12/2010 - 15:35
palinsesto estratto: incontri di oggi in champions league..
fonte BETFAIR.IT
_____________________|fisse_________| |doppie ____________________|
_____________________|commerciali ___| |commerciali___| |calcolate _____|
evento _______________|_1__|_X__|_2_| |_1x |_x2 |_12 | |_1x |_x2 |_12 |
---------------------------|----------------| |---------------| |----------------|
Cfr Cluj - Roma_________|5,00|3,40|1,75| |1,95|1,14|1,30| |2,02|1,16|1,30|
Milan - Ajax____________|1,95|3,30|3,80| |1,22|1,77|1,28| |1,23|1,77|1,29|
Bayern Monaco - Basilea__|1,48|4,25|6,00| |1,09|2,45|1,18| |1,10|2,49|1,19|
Marsiglia - Chelsea ______|2,50|3,15|2,80| |1,37|1,48|1,33| |1,39|1,48|1,32|
Zilina - Spartak Mosca ___|2,75|3,20|2,45| |1,48|1,40|1,30| |1,48|1,39|1,30|
fonte SNAI.IT
_____________________|fisse_________| |doppie ____________________|
_____________________|commerciali ___| |commerciali___| |calcolate _____|
evento _______________|_1__|_X__|_2_| |_1x |_x2 |_12 | |_1x |_x2 |_12 |
---------------------------|----------------| |---------------| |----------------|
Cfr Cluj - Roma_________|5,00|3,50|1,67| |2,04|1,12|1,24| |2,06|1,13|1,25|
Milan - Ajax____________|1,90|3,50|3,75| |1,22|1,79|1,25| |1,23|1,81|1,26|
Bayern Monaco - Basilea__|1,50|4,00|6,00| |#NA#|2,38|1,19| |1,09|2,40|1,20|
Marsiglia - Chelsea ______|1,40|3,30|2,75| |1,38|1,49|1,27| |1,39|1,50|1,28|
Zilina - Spartak Mosca ___|3,00|3,30|2,25| |1,56|1,32|1,27| |1,57|1,34|1,29|
COME SI NOTA, NON SOLTANTO LE QUOTE CALCOLATE RISULTANO tUTTE MIGLIORI, MA ADDIRITTURA è POSSIBILE GIOCARE 1X DEL BAYERN CHE IL BOOK NON QUOTA COME DOPPIA!!!!
fonte bet365.IT
_____________________|fisse_________| |doppie ____________________|
_____________________|commerciali ___| |commerciali___| |calcolate _____|
evento _______________|_1__|_X__|_2_| |_1x |_x2 |_12 | |_1x |_x2 |_12 |
---------------------------|----------------| |---------------| |----------------|
Cfr Cluj - Roma_________|5,00|3,30|1,80| |1,90|1,14|1,30| |1,99|1,16|1,32|
Milan - Ajax____________|2,00|3,40|3,80| |1,22|1,72|1,28| |1,26|1,79|1,31|
Bayern Monaco - Basilea__|1,57|4,20|5,50| |1,12|2,25|1,20| |1,14|2,38|1,22|
Marsiglia - Chelsea ______|2,62|3,25|2,75| |1,40|1,44|1,30| |1,45|1,49|1,34|
Zilina - Spartak Mosca ___|2,87|3,40|2,40| |1,53|1,38|1,28| |1,56|1,41|1,31|
COME SI evidenzia, NON SOLTANTO LE QUOTE CALCOLATE RISULTANO ancora TUTTE MIGLIORI, MA la differeza in alcuni casi è davvero cospicua x2 sul BAYERN CHE IL BOOK quota 2,25 rispetto a 2,38!!!!
fonte bet365.IT
può a qualcuno essere utile sapere che, nella medesima scansione, le doppie "commercializzate" presentano in massima parte valori UGUALI rispetto alle quote calcolate; va detto però che nei restanti pochissimi casi le quote commerciali si presentano in controtendenza rispetto al fenomeno sin qui misurato, con valori (seppur di pochissimo) SUPERIORI al quelli calcolati .
ciao a tt (si anche a te jj sennò... ci rimani male... ed a me dispiacerebbe così TANTOOOOOOOO... :smoke: ). Trim
p.s. web! che fatica formattare una tabella scema....
Ultima modifica di
trimmered il 08/12/2010 - 18:34, modificato 3 volte in totale.
"I grandi uomini si riconoscono dalla attenzione che danno alle piccole cose..."
"...ho letto affermazioni tanto bizzarre quanto veementi, ma ho potuto incrociare timide esposizioni di grandi saperi..."