Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici

Quote 1X2 - League 1 Inghilterra

Legenda
Questo sito confronta le quote dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E' altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative. In alcune pagine riportiamo solo i valori massimi, quindi le quote più alte.


Quote 1X2 - League 1 Inghilterra


Visuale: Orizzontale - Verticale
Oxford United - Stevenage
19-04-2024
Northampton - Exeter City
20-04-2024
Blackpool - Barnsley
20-04-2024
Bolton - Port Vale
20-04-2024
Bristol Rovers - Peterborough
20-04-2024
Burton Albion - Reading
20-04-2024
Cambridge United - Derby
20-04-2024
Carlisle - Wycombe
20-04-2024
Charlton - Shrewsbury
20-04-2024
Cheltenham - Lincoln City
20-04-2024
Leyton Orient - Fleetwood
20-04-2024
Portsmouth - Wigan
20-04-2024
logo 100x20 Bet365.it 1 X 2 logo 100x20 Snai 1 X 2 logo 100x20 Betfair.it 1 X 2 logo 100x20 AdmiralBet 1 X 2 logo 100x20 Efbet 1 X 2 logo 100x20 Betfair.it Exchange 1 X 2 logo 100x20 Lottomatica 1 X 2 logo 100x20 Winbet.it 1 X 2 logo 100x20 Netbet.it 1 X 2 logo 100x20 William Hill IT 1 X 2 logo 100x20 888Sport.it 1 X 2 logo 100x20 LeoVegas 1 X 2
1.75 3.60 4.75
1.75 3.60 4.25
1.70 3.50 4.40
1.75 3.45 4.25
1.79 3.60 4.50
1.72 3.58 4.63
1.75 3.50 4.35
1.75 3.55 4.50
1.76 3.45 4.30
1.78 3.50 4.50
1.80 3.60 4.50
1.76 3.50 4.40
2.50 3.60 2.63
2.45 3.30 2.70
2.30 3.25 2.60
2.40 3.35 2.60
2.50 3.50 2.70
 
2.40 3.35 2.60
2.44 3.33 2.64
2.40 3.35 2.60
2.55 3.20 2.75
2.50 3.25 2.80
2.45 3.20 2.75
2.05 3.60 3.40
2.00 3.45 3.45
2.00 3.25 3.00
1.98 3.40 3.30
2.05 3.55 3.45
1.93 3.20 3.05
1.97 3.40 3.30
1.99 3.49 3.39
1.98 3.40 3.30
2.05 3.40 3.50
2.05 3.55 3.45
2.00 3.50 3.40
1.45 4.00 8.00
1.42 4.25 7.00
1.40 4.00 8.00
1.42 4.15 6.60
1.45 4.40 7.00
1.32 3.67 4.72
1.40 4.25 6.75
1.41 4.21 7.13
1.41 4.15 6.60
1.44 4.20 7.50
1.38 4.80 7.50
1.36 4.75 7.50
4.75 4.00 1.65
4.50 4.00 1.65
4.25 3.75 1.60
4.45 3.90 1.62
4.70 4.10 1.66
3.48 3.72 1.65
4.50 3.95 1.60
4.44 3.95 1.63
4.45 3.90 1.61
4.40 3.90 1.70
4.50 4.10 1.68
4.40 4.00 1.65
3.00 3.40 2.30
2.90 3.35 2.30
2.70 3.50 2.37
2.85 3.30 2.25
2.95 3.45 2.30
2.80 3.34 2.32
2.85 3.30 2.25
2.89 3.34 2.29
2.85 3.30 2.24
3.00 3.30 2.30
2.88 3.40 2.38
2.80 3.35 2.35
5.75 4.00 1.57
5.50 3.85 1.55
5.50 3.75 1.46
5.25 3.85 1.53
5.60 4.00 1.58
5.11 2.91 1.51
5.25 3.90 1.52
5.53 3.92 1.56
5.30 3.85 1.54
5.50 3.90 1.57
5.80 3.90 1.57
5.75 3.85 1.55
3.50 3.60 2.00
3.55 3.40 2.00
3.25 3.50 1.95
3.35 3.35 1.98
3.50 3.50 2.05
 
3.35 3.35 1.98
3.50 3.40 2.00
3.35 3.35 1.98
3.60 3.30 2.05
3.70 3.40 2.02
3.60 3.35 1.98
1.83 3.60 4.33
1.80 3.55 4.25
1.75 3.25 4.50
1.78 3.60 3.80
1.84 3.75 4.00
1.77 3.15 4.15
1.78 3.60 3.85
1.80 3.49 4.24
1.78 3.60 3.80
1.80 3.60 4.20
1.90 3.35 4.25
1.86 3.30 4.20
3.10 3.60 2.20
3.25 3.25 2.15
3.25 3.00 2.00
3.10 3.25 2.15
3.20 3.40 2.20
3.05 3.10 2.01
3.10 3.25 2.15
3.15 3.30 2.15
3.10 3.25 2.14
3.30 3.10 2.25
3.35 3.15 2.25
3.30 3.10 2.20
2.05 3.60 3.30
2.05 3.40 3.30
1.95 3.25 3.50
2.00 3.35 3.25
2.05 3.50 3.40
1.91 3.20 3.10
2.00 3.35 3.30
2.05 3.45 3.30
2.02 3.35 3.25
2.10 3.30 3.40
2.05 3.45 3.55
2.00 3.40 3.50
1.65 3.80 5.00
1.65 3.85 4.75
1.65 3.50 4.75
1.62 3.75 4.65
1.67 3.90 4.90
1.28 3.48 1.28
1.60 3.80 4.65
1.65 3.81 4.76
1.60 3.80 4.70
1.63 3.75 5.25
1.57 4.10 5.40
1.55 4.00 5.40

Riepilogo quote 1X2 - League 1 Inghilterra


  Data Perc. % Tot. Media Max
Oxford United - Stevenage
19-04-2024
21:00 CET
19-04-2024
21:00 CET
104.39%
1.76 3.54 4.44 1.80 3.60 4.75
Northampton - Exeter City
20-04-2024
15:00 CET
20-04-2024
15:00 CET
102.71%
2.44 3.33 2.67 2.55 3.60 2.80
Blackpool - Barnsley
20-04-2024
16:00 CET
20-04-2024
16:00 CET
105.13%
2.00 3.43 3.33 2.05 3.60 3.50
Bolton - Port Vale
20-04-2024
16:00 CET
20-04-2024
16:00 CET
102.30%
1.41 4.24 7.03 1.45 4.80 8.00
Bristol Rovers - Peterborough
20-04-2024
16:00 CET
20-04-2024
16:00 CET
104.27%
4.40 3.94 1.64 4.75 4.10 1.70
Burton Albion - Reading
20-04-2024
16:00 CET
20-04-2024
16:00 CET
103.92%
2.87 3.36 2.30 3.00 3.50 2.38
Cambridge United - Derby
20-04-2024
16:00 CET
20-04-2024
16:00 CET
105.53%
5.49 3.81 1.54 5.80 4.00 1.58
Carlisle - Wycombe
20-04-2024
16:00 CET
20-04-2024
16:00 CET
103.59%
3.48 3.41 2.00 3.70 3.60 2.05
Charlton - Shrewsbury
20-04-2024
16:00 CET
20-04-2024
16:00 CET
101.52%
1.81 3.49 4.13 1.90 3.75 4.50
Cheltenham - Lincoln City
20-04-2024
16:00 CET
20-04-2024
16:00 CET
102.07%
3.19 3.23 2.15 3.35 3.60 2.25
Leyton Orient - Fleetwood
20-04-2024
16:00 CET
20-04-2024
16:00 CET
103.57%
2.02 3.38 3.35 2.10 3.60 3.55
Portsmouth - Wigan
20-04-2024
16:00 CET
20-04-2024
16:00 CET
102.79%
1.59 3.80 4.62 1.67 4.10 5.40