Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Calcio » Calendari » Spagna » Segunda Division B » 20072008

Classifica e calendario: Spagna Segunda Division B 20072008

Fase 3





Fase 2





Fase 1


Girone 01
SquadraPt G + -
70 38 20 10 8 66 31
67 38 18 13 7 52 29
63 38 18 9 11 50 45
62 38 17 11 10 46 33
61 38 17 10 11 60 42
61 38 16 13 9 44 32
60 38 17 9 12 51 49
56 38 16 8 14 56 50
53 38 14 11 13 36 41
52 38 12 16 10 49 55
51 38 15 6 17 52 44
51 38 13 12 13 43 44
50 38 13 11 14 43 46
48 38 13 9 16 38 39
46 38 11 13 14 39 45
46 38 11 13 14 36 46
46 38 12 10 16 31 42
33 38 6 15 17 29 48
31 38 7 10 21 23 50
25 38 6 7 25 41 74
Squadra G + -
19 15 2 2 44 11
19 10 7 2 26 9
19 10 6 3 26 20
19 11 6 2 30 16
19 11 5 3 37 19
19 13 4 2 34 11
19 12 4 3 33 18
19 13 4 2 38 17
19 9 7 3 22 18
19 8 9 2 29 20
19 13 1 5 41 18
19 9 7 3 25 16
19 7 7 5 25 20
19 8 7 4 21 14
19 6 9 4 19 17
19 9 6 4 22 14
19 11 2 6 18 10
19 4 9 6 14 17
19 6 4 9 18 22
19 5 2 12 23 33
Squadra G + -
19 5 8 6 22 20
19 8 6 5 26 20
19 8 3 8 24 25
19 6 5 8 16 17
19 6 5 8 23 23
19 3 9 7 10 21
19 5 5 9 18 31
19 3 4 12 18 33
19 5 4 10 14 23
19 4 7 8 20 35
19 2 5 12 11 26
19 4 5 10 18 28
19 6 4 9 18 26
19 5 2 12 17 25
19 5 4 10 20 28
19 2 7 10 14 32
19 1 8 10 13 32
19 2 6 11 15 31
19 1 6 12 5 28
19 1 5 13 18 41


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Partite In casa Trasferta
Squadra Pt G + - G + - G + -
70 38 20 10 8 66 31 19 15 2 2 44 1119 5 8 6 22 20
67 38 18 13 7 52 29 19 10 7 2 26 919 8 6 5 26 20
63 38 18 9 11 50 45 19 10 6 3 26 2019 8 3 8 24 25
62 38 17 11 10 46 33 19 11 6 2 30 1619 6 5 8 16 17
61 38 17 10 11 60 42 19 11 5 3 37 1919 6 5 8 23 23
61 38 16 13 9 44 32 19 13 4 2 34 1119 3 9 7 10 21
60 38 17 9 12 51 49 19 12 4 3 33 1819 5 5 9 18 31
56 38 16 8 14 56 50 19 13 4 2 38 1719 3 4 12 18 33
53 38 14 11 13 36 41 19 9 7 3 22 1819 5 4 10 14 23
52 38 12 16 10 49 55 19 8 9 2 29 2019 4 7 8 20 35
51 38 15 6 17 52 44 19 13 1 5 41 1819 2 5 12 11 26
51 38 13 12 13 43 44 19 9 7 3 25 1619 4 5 10 18 28
50 38 13 11 14 43 46 19 7 7 5 25 2019 6 4 9 18 26
48 38 13 9 16 38 39 19 8 7 4 21 1419 5 2 12 17 25
46 38 11 13 14 39 45 19 6 9 4 19 1719 5 4 10 20 28
46 38 11 13 14 36 46 19 9 6 4 22 1419 2 7 10 14 32
46 38 12 10 16 31 42 19 11 2 6 18 1019 1 8 10 13 32
33 38 6 15 17 29 48 19 4 9 6 14 1719 2 6 11 15 31
31 38 7 10 21 23 50 19 6 4 9 18 2219 1 6 12 5 28
25 38 6 7 25 41 74 19 5 2 12 23 3319 1 5 13 18 41

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Girone 02
SquadraPt G + -
67 38 18 13 7 52 28
67 38 18 13 7 45 27
63 38 18 9 11 45 34
63 38 17 12 9 43 38
62 38 17 11 10 48 34
61 38 17 10 11 54 44
60 38 17 9 12 41 33
58 38 17 7 14 45 49
57 38 16 9 13 42 41
55 38 15 10 13 34 26
52 38 14 10 14 49 44
50 38 12 14 12 40 38
47 38 11 14 13 40 46
44 38 11 11 16 35 45
42 38 11 9 18 40 50
40 38 8 16 14 35 39
40 38 9 13 16 30 39
40 38 9 13 16 25 37
39 38 10 9 19 30 46
23 38 5 8 25 31 66
Squadra G + -
19 12 4 3 36 15
19 13 4 2 33 16
19 12 4 3 28 14
19 11 6 2 29 16
19 11 7 1 29 11
19 9 6 4 29 17
19 13 3 3 25 13
19 10 4 5 26 22
19 9 6 4 19 11
19 9 4 6 19 13
19 9 4 6 29 18
19 8 7 4 23 13
19 7 7 5 19 17
19 8 5 6 22 22
19 4 7 8 18 22
19 5 7 7 16 15
19 3 8 8 11 20
19 4 7 8 12 19
19 7 6 6 17 17
19 4 4 11 20 33
Squadra G + -
19 6 9 4 16 13
19 5 9 5 12 11
19 6 5 8 17 20
19 6 6 7 14 22
19 6 4 9 19 23
19 8 4 7 25 27
19 4 6 9 16 20
19 7 3 9 19 27
19 7 3 9 23 30
19 6 6 7 15 13
19 5 6 8 20 26
19 4 7 8 17 25
19 4 7 8 21 29
19 3 6 10 13 23
19 7 2 10 22 28
19 3 9 7 19 24
19 6 5 8 19 19
19 5 6 8 13 18
19 3 3 13 13 29
19 1 4 14 11 33


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Partite In casa Trasferta
Squadra Pt G + - G + - G + -
67 38 18 13 7 52 28 19 12 4 3 36 1519 6 9 4 16 13
67 38 18 13 7 45 27 19 13 4 2 33 1619 5 9 5 12 11
63 38 18 9 11 45 34 19 12 4 3 28 1419 6 5 8 17 20
63 38 17 12 9 43 38 19 11 6 2 29 1619 6 6 7 14 22
62 38 17 11 10 48 34 19 11 7 1 29 1119 6 4 9 19 23
61 38 17 10 11 54 44 19 9 6 4 29 1719 8 4 7 25 27
60 38 17 9 12 41 33 19 13 3 3 25 1319 4 6 9 16 20
58 38 17 7 14 45 49 19 10 4 5 26 2219 7 3 9 19 27
57 38 16 9 13 42 41 19 9 6 4 19 1119 7 3 9 23 30
55 38 15 10 13 34 26 19 9 4 6 19 1319 6 6 7 15 13
52 38 14 10 14 49 44 19 9 4 6 29 1819 5 6 8 20 26
50 38 12 14 12 40 38 19 8 7 4 23 1319 4 7 8 17 25
47 38 11 14 13 40 46 19 7 7 5 19 1719 4 7 8 21 29
44 38 11 11 16 35 45 19 8 5 6 22 2219 3 6 10 13 23
42 38 11 9 18 40 50 19 4 7 8 18 2219 7 2 10 22 28
40 38 8 16 14 35 39 19 5 7 7 16 1519 3 9 7 19 24
40 38 9 13 16 30 39 19 3 8 8 11 2019 6 5 8 19 19
40 38 9 13 16 25 37 19 4 7 8 12 1919 5 6 8 13 18
39 38 10 9 19 30 46 19 7 6 6 17 1719 3 3 13 13 29
23 38 5 8 25 31 66 19 4 4 11 20 3319 1 4 14 11 33

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Girone 03
SquadraPt G + -
72 38 20 12 6 61 28
64 38 16 16 6 52 21
63 38 16 15 7 46 33
59 38 16 11 11 43 39
56 38 13 17 8 51 32
53 38 12 17 9 43 42
53 38 15 8 15 45 47
52 38 14 10 14 38 38
52 38 13 13 12 43 46
51 38 11 18 9 38 31
50 38 11 17 10 38 40
48 38 11 15 12 33 36
48 38 11 15 12 38 44
48 38 10 18 10 39 47
46 38 11 13 14 44 46
45 38 11 12 15 31 37
44 38 11 11 16 42 54
39 38 8 15 15 45 59
35 38 8 11 19 21 47
24 38 4 12 22 33 57
Squadra G + -
19 12 3 4 35 15
19 10 5 4 35 11
19 12 6 1 26 9
19 11 6 2 27 12
19 8 7 4 32 17
19 8 8 3 28 14
19 8 6 5 22 18
19 7 4 8 18 19
19 9 5 5 26 24
19 7 10 2 20 9
19 6 10 3 19 19
19 7 7 5 17 12
19 7 7 5 21 20
19 5 11 3 20 19
19 8 5 6 26 22
19 6 10 3 20 12
19 8 6 5 26 22
19 5 12 2 27 21
19 5 5 9 10 20
19 2 5 12 21 33
Squadra G + -
19 8 9 2 26 13
19 6 11 2 17 10
19 4 9 6 20 24
19 5 5 9 16 27
19 5 10 4 19 15
19 4 9 6 15 28
19 7 2 10 23 29
19 7 6 6 20 19
19 4 8 7 17 22
19 4 8 7 18 22
19 5 7 7 19 21
19 4 8 7 16 24
19 4 8 7 17 24
19 5 7 7 19 28
19 3 8 8 18 24
19 5 2 12 11 25
19 3 5 11 16 32
19 3 3 13 18 38
19 3 6 10 11 27
19 2 7 10 12 24


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Partite In casa Trasferta
Squadra Pt G + - G + - G + -
72 38 20 12 6 61 28 19 12 3 4 35 1519 8 9 2 26 13
64 38 16 16 6 52 21 19 10 5 4 35 1119 6 11 2 17 10
63 38 16 15 7 46 33 19 12 6 1 26 919 4 9 6 20 24
59 38 16 11 11 43 39 19 11 6 2 27 1219 5 5 9 16 27
56 38 13 17 8 51 32 19 8 7 4 32 1719 5 10 4 19 15
53 38 12 17 9 43 42 19 8 8 3 28 1419 4 9 6 15 28
53 38 15 8 15 45 47 19 8 6 5 22 1819 7 2 10 23 29
52 38 14 10 14 38 38 19 7 4 8 18 1919 7 6 6 20 19
52 38 13 13 12 43 46 19 9 5 5 26 2419 4 8 7 17 22
51 38 11 18 9 38 31 19 7 10 2 20 919 4 8 7 18 22
50 38 11 17 10 38 40 19 6 10 3 19 1919 5 7 7 19 21
48 38 11 15 12 33 36 19 7 7 5 17 1219 4 8 7 16 24
48 38 11 15 12 38 44 19 7 7 5 21 2019 4 8 7 17 24
48 38 10 18 10 39 47 19 5 11 3 20 1919 5 7 7 19 28
46 38 11 13 14 44 46 19 8 5 6 26 2219 3 8 8 18 24
45 38 11 12 15 31 37 19 6 10 3 20 1219 5 2 12 11 25
44 38 11 11 16 42 54 19 8 6 5 26 2219 3 5 11 16 32
39 38 8 15 15 45 59 19 5 12 2 27 2119 3 3 13 18 38
35 38 8 11 19 21 47 19 5 5 9 10 2019 3 6 10 11 27
24 38 4 12 22 33 57 19 2 5 12 21 3319 2 7 10 12 24

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Girone 04
SquadraPt G + -
72 38 21 9 8 54 29
67 38 20 7 11 61 43
66 38 18 12 8 48 30
64 38 19 7 12 59 47
63 38 16 15 7 52 36
58 38 16 10 12 50 38
58 38 15 13 10 47 36
57 38 15 12 11 42 33
56 38 16 8 14 30 28
52 38 13 13 12 40 34
49 38 13 10 15 38 40
49 38 14 7 17 39 42
47 38 12 11 15 36 42
46 38 11 13 14 34 46
46 38 12 10 16 29 42
43 38 9 16 13 36 44
42 38 11 9 18 37 55
41 38 10 11 17 32 43
35 38 8 11 19 37 62
22 38 4 10 24 31 62
Squadra G + -
19 13 4 2 30 10
19 12 3 4 36 18
19 12 4 3 29 15
19 11 4 4 33 16
19 10 7 2 29 15
19 10 4 5 28 19
19 8 8 3 26 15
19 8 6 5 27 19
19 10 5 4 19 11
19 9 5 5 26 15
19 8 6 5 21 18
19 8 4 7 22 15
19 6 7 6 18 17
19 7 9 3 21 15
19 8 5 6 17 19
19 6 7 6 19 20
19 9 3 7 22 22
19 6 4 9 17 21
19 5 6 8 22 26
19 3 6 10 17 27
Squadra G + -
19 8 5 6 24 19
19 8 4 7 25 25
19 6 8 5 19 15
19 8 3 8 26 31
19 6 8 5 23 21
19 6 6 7 22 19
19 7 5 7 21 21
19 7 6 6 15 14
19 6 3 10 11 17
19 4 8 7 14 19
19 5 4 10 17 22
19 6 3 10 17 27
19 6 4 9 18 25
19 4 4 11 13 31
19 4 5 10 12 23
19 3 9 7 17 24
19 2 6 11 15 33
19 4 7 8 15 22
19 3 5 11 15 36
19 1 4 14 14 35


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Partite In casa Trasferta
Squadra Pt G + - G + - G + -
72 38 21 9 8 54 29 19 13 4 2 30 1019 8 5 6 24 19
67 38 20 7 11 61 43 19 12 3 4 36 1819 8 4 7 25 25
66 38 18 12 8 48 30 19 12 4 3 29 1519 6 8 5 19 15
64 38 19 7 12 59 47 19 11 4 4 33 1619 8 3 8 26 31
63 38 16 15 7 52 36 19 10 7 2 29 1519 6 8 5 23 21
58 38 16 10 12 50 38 19 10 4 5 28 1919 6 6 7 22 19
58 38 15 13 10 47 36 19 8 8 3 26 1519 7 5 7 21 21
57 38 15 12 11 42 33 19 8 6 5 27 1919 7 6 6 15 14
56 38 16 8 14 30 28 19 10 5 4 19 1119 6 3 10 11 17
52 38 13 13 12 40 34 19 9 5 5 26 1519 4 8 7 14 19
49 38 13 10 15 38 40 19 8 6 5 21 1819 5 4 10 17 22
49 38 14 7 17 39 42 19 8 4 7 22 1519 6 3 10 17 27
47 38 12 11 15 36 42 19 6 7 6 18 1719 6 4 9 18 25
46 38 11 13 14 34 46 19 7 9 3 21 1519 4 4 11 13 31
46 38 12 10 16 29 42 19 8 5 6 17 1919 4 5 10 12 23
43 38 9 16 13 36 44 19 6 7 6 19 2019 3 9 7 17 24
42 38 11 9 18 37 55 19 9 3 7 22 2219 2 6 11 15 33
41 38 10 11 17 32 43 19 6 4 9 17 2119 4 7 8 15 22
35 38 8 11 19 37 62 19 5 6 8 22 2619 3 5 11 15 36
22 38 4 10 24 31 62 19 3 6 10 17 2719 1 4 14 14 35

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti





Statistiche stagione 20072008 - Guarda tutte le stagioni
Partite giocate
Vittorie casa
n (% - quota media)
Pareggi
n (% - quota media)
Vittorie trasferta
n (% - quota media)
1.548 687 (44,38 % - 2,25) 477 (30,81 % - 3,25) 384 (24,81 % - 4,03)


  Casa Trasferta Totali
  Num. Perc.% Num. Perc.% Num.
Numero gol 1.989 58,64 % 1.403 41,36 % 3.392
Media gol a partita 1,28 - 0,91 - 2,19
Media gol a giornata 45,20 - 31,89 - 77,09


  Gol Partite  
  Totale Casa Fuori Vinte Casa Pareggi Vinte Fuori U O
Playoff Finali (a) 5
(1,25)
4
(1,00)
1
(0,25)
2
50,00%
1
25,00%
1
25,00%
4 0
Playoff Finali (r) 6
(1,50)
4
(1,00)
2
(0,50)
2
50,00%
2
50,00%
0
0,00%
4 0
Playoff Semifinali (a) 14
(1,75)
7
(0,88)
7
(0,88)
1
12,50%
6
75,00%
1
12,50%
6 2
Playout (a) 2
(1,00)
1
(0,50)
1
(0,50)
0
0,00%
2
100,00%
0
0,00%
2 0
Playoff Semifinali (r) 19
(2,38)
13
(1,63)
6
(0,75)
4
50,00%
2
25,00%
2
25,00%
4 4
Playout (r) 1
(0,50)
0
(0,00)
1
(0,50)
0
0,00%
1
50,00%
1
50,00%
2 0
1 Giornata 97
(2,43)
61
(1,53)
36
(0,90)
17
42,50%
16
40,00%
7
17,50%
21 19
2 Giornata 86
(2,15)
51
(1,28)
35
(0,88)
18
45,00%
14
35,00%
8
20,00%
24 16
3 Giornata 107
(2,68)
76
(1,90)
31
(0,78)
31
77,50%
4
10,00%
5
12,50%
19 21
4 Giornata 82
(2,05)
44
(1,10)
38
(0,95)
15
37,50%
11
27,50%
14
35,00%
26 14
5 Giornata 90
(2,25)
60
(1,50)
30
(0,75)
22
55,00%
14
35,00%
4
10,00%
23 17
6 Giornata 85
(2,13)
48
(1,20)
37
(0,93)
17
42,50%
13
32,50%
10
25,00%
27 13
7 Giornata 79
(1,98)
49
(1,23)
30
(0,75)
18
45,00%
14
35,00%
8
20,00%
29 11
8 Giornata 81
(2,03)
46
(1,15)
35
(0,88)
17
42,50%
13
32,50%
10
25,00%
27 13
9 Giornata 62
(1,55)
34
(0,85)
28
(0,70)
13
32,50%
17
42,50%
10
25,00%
34 6
10 Giornata 80
(2,00)
51
(1,28)
29
(0,73)
19
47,50%
10
25,00%
11
27,50%
28 12
11 Giornata 78
(1,95)
44
(1,10)
34
(0,85)
17
42,50%
11
27,50%
12
30,00%
27 13
12 Giornata 98
(2,45)
62
(1,55)
36
(0,90)
22
55,00%
12
30,00%
6
15,00%
24 16
13 Giornata 90
(2,25)
49
(1,23)
41
(1,03)
13
32,50%
17
42,50%
10
25,00%
25 15
14 Giornata 86
(2,15)
54
(1,35)
32
(0,80)
19
47,50%
16
40,00%
5
12,50%
26 14
15 Giornata 82
(2,05)
46
(1,15)
36
(0,90)
13
32,50%
17
42,50%
10
25,00%
29 11
16 Giornata 88
(2,20)
52
(1,30)
36
(0,90)
17
42,50%
9
22,50%
14
35,00%
24 16
17 Giornata 66
(1,65)
44
(1,10)
22
(0,55)
18
45,00%
12
30,00%
10
25,00%
31 9
18 Giornata 79
(1,98)
50
(1,25)
29
(0,73)
16
40,00%
16
40,00%
8
20,00%
26 14
19 Giornata 87
(2,18)
55
(1,38)
32
(0,80)
21
52,50%
12
30,00%
7
17,50%
27 13
20 Giornata 87
(2,18)
44
(1,10)
43
(1,08)
15
37,50%
8
20,00%
17
42,50%
27 13
21 Giornata 103
(2,58)
56
(1,40)
47
(1,18)
16
40,00%
9
22,50%
15
37,50%
20 20
22 Giornata 91
(2,28)
45
(1,13)
46
(1,15)
14
35,00%
13
32,50%
13
32,50%
24 16
23 Giornata 71
(1,78)
44
(1,10)
27
(0,68)
21
52,50%
12
30,00%
7
17,50%
30 10
24 Giornata 79
(1,98)
37
(0,93)
42
(1,05)
15
37,50%
11
27,50%
14
35,00%
27 13
25 Giornata 99
(2,48)
62
(1,55)
37
(0,93)
24
60,00%
9
22,50%
7
17,50%
20 20
26 Giornata 98
(2,45)
46
(1,15)
52
(1,30)
10
25,00%
17
42,50%
13
32,50%
24 16
27 Giornata 111
(2,78)
61
(1,53)
50
(1,25)
20
50,00%
9
22,50%
11
27,50%
19 21
28 Giornata 91
(2,28)
56
(1,40)
35
(0,88)
18
45,00%
15
37,50%
7
17,50%
22 18
29 Giornata 75
(1,88)
56
(1,40)
19
(0,48)
23
57,50%
12
30,00%
5
12,50%
28 12
30 Giornata 103
(2,58)
51
(1,28)
52
(1,30)
18
45,00%
7
17,50%
15
37,50%
18 22
31 Giornata 98
(2,45)
55
(1,38)
43
(1,08)
15
37,50%
16
40,00%
9
22,50%
24 16
32 Giornata 77
(1,93)
47
(1,18)
30
(0,75)
17
42,50%
11
27,50%
12
30,00%
27 13
33 Giornata 112
(2,80)
61
(1,53)
51
(1,28)
22
55,00%
6
15,00%
12
30,00%
12 28
34 Giornata 76
(1,90)
45
(1,13)
31
(0,78)
15
37,50%
15
37,50%
10
25,00%
29 11
35 Giornata 96
(2,40)
62
(1,55)
34
(0,85)
22
55,00%
11
27,50%
7
17,50%
22 18
36 Giornata 101
(2,53)
57
(1,43)
44
(1,10)
18
45,00%
13
32,50%
9
22,50%
20 20
37 Giornata 80
(2,00)
44
(1,10)
36
(0,90)
14
35,00%
13
32,50%
13
32,50%
28 12
38 Giornata 94
(2,35)
55
(1,38)
39
(0,98)
18
45,00%
8
20,00%
14
35,00%
23 17


Statistiche under/over (suddivise per spread), pari/dispari e GG/NG
Vengono indicati il numero delle partite, la percentuale rispetto al totale e la quota media ricavata. In caso di spread 2 e 3 viene rilevato anche il dato 'void', cioè scommessa nulla o rimborsata perchè il numero di gol effettivamente segnati risulta uguale allo spread. La statistica pari/dispari si riferisce al numero di gol segnati in ogni singola partita ed anche qui vengono indicati il numero delle partite, la percentuale rispetto al totale e la quota media ricavata. La statistica GG/NG individua invece quelle partite dove entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol (caso GG) oppure dove almeno una non ha segnato (caso NG). Anche qui forniamo il numero delle partite, la percentuale rispetto al totale e la quota media ricavata.
Spread Under Over Void
  Num. Perc.% Quota Media. Num. Perc.% Quota Media Num. Perc.%
2,00 549 35,47 % 2,07 585 37,79 % 1,94 414 26,74 %
2,50 963 62,21 % 1,61 585 37,79 % 2,65    

Pari Dispari
Num. Perc.% Quota Media Num. Perc.% Quota Media
824 53,23 % 1,88 724 46,77 % 2,14
GG NG
Num. Perc.% Quota Media Num. Perc.% Quota Media
685 44.25 % 2,26 863 55,75 % 1,79

Statistiche under/over e pari/dispari per intervalli di quote.
Vengono indicati il numero delle partite, la percentuale rispetto al totale e la quota media ricavata per un dato intervallo di quote. Le quote indicate si riferiscono alla squadra con quota più bassa (favorita rispetto all'altra).
Fascia Under 2 Over 2 Void 2 Under 2.5 Over 2.5 Pari Dispari
(26)
9
34,62%
2,00
9
34,62%
2,00
8
30,77%
17
65,38%
1,53
9
34,62%
2,89
12
46,15%
2,17
14
53,85%
1,86
(275)
77
28,00%
2,57
121
44,00%
1,64
77
28,00%
154
56,00%
1,79
121
44,00%
2,27
149
54,18%
1,85
126
45,82%
2,18
(390)
130
33,33%
2,15
149
38,21%
1,87
111
28,46%
241
61,79%
1,62
149
38,21%
2,62
208
53,33%
1,88
182
46,67%
2,14
(551)
217
39,38%
1,89
194
35,21%
2,12
140
25,41%
357
64,79%
1,54
194
35,21%
2,84
299
54,26%
1,84
252
45,74%
2,19
(260)
97
37,31%
1,98
95
36,54%
2,02
68
26,15%
165
63,46%
1,58
95
36,54%
2,74
133
51,15%
1,96
127
48,85%
2,05





Le altre stagioni