Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Calcio » Calendari » Germania » Regionalliga » 20132014

Calendario: Germania Regionalliga 20132014

Fase 3





Fase 2





Fase 1


Girone BA
SquadraPt G + -
79 36 25 4 7 94 33
75 36 22 9 5 79 33
72 36 22 6 8 68 41
69 36 20 9 7 63 34
61 36 18 7 11 63 55
57 36 16 9 11 65 50
54 36 15 9 12 55 60
53 36 13 14 9 57 46
52 36 15 7 14 68 57
51 36 14 9 13 63 65
49 36 13 10 13 61 55
42 36 11 9 16 52 71
41 36 11 8 17 51 56
38 36 9 11 16 50 82
37 36 9 10 17 45 59
36 36 9 9 18 46 71
36 36 10 6 20 42 68
23 36 5 8 23 45 86
20 36 4 8 24 45 90
Squadra G + -
18 13 2 3 49 19
18 12 4 2 42 15
18 14 2 2 37 16
18 11 4 3 33 15
18 10 3 5 33 31
18 9 3 6 30 22
18 10 3 5 27 21
18 5 9 4 30 25
18 6 4 8 35 28
18 9 3 6 36 33
18 7 6 5 39 26
19 9 5 5 32 36
18 6 3 9 27 28
18 6 5 7 21 35
18 6 4 8 29 31
17 6 5 6 26 31
18 7 4 7 19 23
18 1 7 10 25 38
18 2 5 11 22 47
Squadra G + -
18 12 2 4 45 14
18 10 5 3 37 18
18 8 4 6 31 25
18 9 5 4 30 19
18 8 4 6 30 24
18 7 6 5 35 28
18 5 6 7 28 39
18 8 5 5 27 21
18 9 3 6 33 29
18 5 6 7 27 32
18 6 4 8 22 29
17 2 4 11 20 35
18 5 5 8 24 28
18 3 6 9 29 47
18 3 6 9 16 28
19 3 4 12 20 40
18 3 2 13 23 45
18 4 1 13 20 48
18 2 3 13 23 43


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Partite In casa Trasferta
Squadra Pt G + - G + - G + -
79 36 25 4 7 94 33 18 13 2 3 49 1918 12 2 4 45 14
75 36 22 9 5 79 33 18 12 4 2 42 1518 10 5 3 37 18
72 36 22 6 8 68 41 18 14 2 2 37 1618 8 4 6 31 25
69 36 20 9 7 63 34 18 11 4 3 33 1518 9 5 4 30 19
61 36 18 7 11 63 55 18 10 3 5 33 3118 8 4 6 30 24
57 36 16 9 11 65 50 18 9 3 6 30 2218 7 6 5 35 28
54 36 15 9 12 55 60 18 10 3 5 27 2118 5 6 7 28 39
53 36 13 14 9 57 46 18 5 9 4 30 2518 8 5 5 27 21
52 36 15 7 14 68 57 18 6 4 8 35 2818 9 3 6 33 29
51 36 14 9 13 63 65 18 9 3 6 36 3318 5 6 7 27 32
49 36 13 10 13 61 55 18 7 6 5 39 2618 6 4 8 22 29
42 36 11 9 16 52 71 19 9 5 5 32 3617 2 4 11 20 35
41 36 11 8 17 51 56 18 6 3 9 27 2818 5 5 8 24 28
38 36 9 11 16 50 82 18 6 5 7 21 3518 3 6 9 29 47
37 36 9 10 17 45 59 18 6 4 8 29 3118 3 6 9 16 28
36 36 9 9 18 46 71 17 6 5 6 26 3119 3 4 12 20 40
36 36 10 6 20 42 68 18 7 4 7 19 2318 3 2 13 23 45
23 36 5 8 23 45 86 18 1 7 10 25 3818 4 1 13 20 48
20 36 4 8 24 45 90 18 2 5 11 22 4718 2 3 13 23 43

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Girone N
SquadraPt G + -
74 34 23 5 6 85 28
73 34 23 4 7 72 42
60 34 17 9 8 74 43
59 34 16 11 7 57 42
59 34 17 8 9 66 52
57 34 16 9 9 56 38
54 34 15 9 10 52 47
46 34 11 13 10 50 47
46 34 14 4 16 55 58
43 34 11 10 13 50 57
41 34 10 11 13 63 59
41 34 11 8 15 54 66
36 34 8 12 14 38 48
34 34 8 10 16 44 54
34 34 8 10 16 32 54
33 34 7 12 15 38 58
26 34 7 5 22 47 80
23 34 5 8 21 23 83
Squadra G + -
17 12 1 4 52 16
17 12 2 3 43 17
17 10 3 4 38 18
17 8 6 3 27 17
17 7 6 4 30 22
17 10 3 4 34 17
17 11 4 2 32 16
17 8 5 4 29 20
17 7 1 9 25 28
17 7 5 5 29 24
17 6 7 4 40 28
17 4 5 8 33 40
17 3 7 7 20 24
17 3 4 10 12 22
17 2 7 8 12 28
17 4 6 7 23 29
17 4 2 11 27 41
17 4 5 8 12 31
Squadra G + -
17 11 4 2 33 12
17 11 2 4 29 25
17 7 6 4 36 25
17 8 5 4 30 25
17 10 2 5 36 30
17 6 6 5 22 21
17 4 5 8 20 31
17 3 8 6 21 27
17 7 3 7 30 30
17 4 5 8 21 33
17 4 4 9 23 31
17 7 3 7 21 26
17 5 5 7 18 24
17 5 6 6 32 32
17 6 3 8 20 26
17 3 6 8 15 29
17 3 3 11 20 39
17 1 3 13 11 52


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Partite In casa Trasferta
Squadra Pt G + - G + - G + -
74 34 23 5 6 85 28 17 12 1 4 52 1617 11 4 2 33 12
73 34 23 4 7 72 42 17 12 2 3 43 1717 11 2 4 29 25
60 34 17 9 8 74 43 17 10 3 4 38 1817 7 6 4 36 25
59 34 16 11 7 57 42 17 8 6 3 27 1717 8 5 4 30 25
59 34 17 8 9 66 52 17 7 6 4 30 2217 10 2 5 36 30
57 34 16 9 9 56 38 17 10 3 4 34 1717 6 6 5 22 21
54 34 15 9 10 52 47 17 11 4 2 32 1617 4 5 8 20 31
46 34 11 13 10 50 47 17 8 5 4 29 2017 3 8 6 21 27
46 34 14 4 16 55 58 17 7 1 9 25 2817 7 3 7 30 30
43 34 11 10 13 50 57 17 7 5 5 29 2417 4 5 8 21 33
41 34 10 11 13 63 59 17 6 7 4 40 2817 4 4 9 23 31
41 34 11 8 15 54 66 17 4 5 8 33 4017 7 3 7 21 26
36 34 8 12 14 38 48 17 3 7 7 20 2417 5 5 7 18 24
34 34 8 10 16 44 54 17 3 4 10 12 2217 5 6 6 32 32
34 34 8 10 16 32 54 17 2 7 8 12 2817 6 3 8 20 26
33 34 7 12 15 38 58 17 4 6 7 23 2917 3 6 8 15 29
26 34 7 5 22 47 80 17 4 2 11 27 4117 3 3 11 20 39
23 34 5 8 21 23 83 17 4 5 8 12 3117 1 3 13 11 52

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Girone NE
SquadraPt G + -
70 30 23 1 6 65 30
58 30 18 4 8 71 39
52 30 15 7 8 54 39
50 30 14 8 8 67 51
44 30 13 5 12 43 46
43 30 12 7 11 38 38
41 30 12 5 13 41 45
39 30 8 15 7 41 40
39 30 9 12 9 48 49
36 30 11 3 16 31 49
35 30 10 5 15 41 46
34 30 9 7 14 38 46
34 30 10 4 16 45 61
33 30 9 6 15 37 50
32 30 8 8 14 29 41
29 30 8 5 17 34 53
Squadra G + -
15 14 1 0 41 6
15 12 1 2 45 14
15 8 3 4 27 19
15 6 4 5 29 23
15 8 3 4 27 21
15 9 4 2 26 15
15 7 1 7 21 19
15 3 9 3 22 19
15 5 7 3 28 22
15 3 3 9 9 22
15 4 3 8 21 25
15 5 5 5 21 21
15 5 1 9 22 30
15 4 3 8 20 27
15 5 3 7 16 21
15 4 0 11 15 29
Squadra G + -
15 9 0 6 24 24
15 6 3 6 26 25
15 7 4 4 27 20
15 8 4 3 38 28
15 5 2 8 16 25
15 3 3 9 12 23
15 5 4 6 20 26
15 5 6 4 19 21
15 4 5 6 20 27
15 8 0 7 22 27
15 6 2 7 20 21
15 4 2 9 17 25
15 5 3 7 23 31
15 5 3 7 17 23
15 3 5 7 13 20
15 4 5 6 19 24


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Partite In casa Trasferta
Squadra Pt G + - G + - G + -
70 30 23 1 6 65 30 15 14 1 0 41 615 9 0 6 24 24
58 30 18 4 8 71 39 15 12 1 2 45 1415 6 3 6 26 25
52 30 15 7 8 54 39 15 8 3 4 27 1915 7 4 4 27 20
50 30 14 8 8 67 51 15 6 4 5 29 2315 8 4 3 38 28
44 30 13 5 12 43 46 15 8 3 4 27 2115 5 2 8 16 25
43 30 12 7 11 38 38 15 9 4 2 26 1515 3 3 9 12 23
41 30 12 5 13 41 45 15 7 1 7 21 1915 5 4 6 20 26
39 30 8 15 7 41 40 15 3 9 3 22 1915 5 6 4 19 21
39 30 9 12 9 48 49 15 5 7 3 28 2215 4 5 6 20 27
36 30 11 3 16 31 49 15 3 3 9 9 2215 8 0 7 22 27
35 30 10 5 15 41 46 15 4 3 8 21 2515 6 2 7 20 21
34 30 9 7 14 38 46 15 5 5 5 21 2115 4 2 9 17 25
34 30 10 4 16 45 61 15 5 1 9 22 3015 5 3 7 23 31
33 30 9 6 15 37 50 15 4 3 8 20 2715 5 3 7 17 23
32 30 8 8 14 29 41 15 5 3 7 16 2115 3 5 7 13 20
29 30 8 5 17 34 53 15 4 0 11 15 2915 4 5 6 19 24

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Girone SW
SquadraPt G + -
75 34 23 6 5 71 37
67 34 20 7 7 69 37
67 34 20 7 7 63 34
63 34 17 12 5 66 31
53 34 15 8 11 48 40
51 34 13 12 9 49 37
51 34 14 9 11 45 39
50 34 13 11 10 39 31
48 34 13 9 12 42 47
45 34 14 3 17 52 45
44 34 12 8 14 50 47
42 34 12 6 16 52 55
40 34 9 13 12 41 64
39 34 10 9 15 36 46
32 34 8 8 18 39 56
30 34 6 12 16 36 62
25 34 6 7 21 33 71
19 34 4 7 23 29 81
Squadra G + -
17 11 2 4 35 21
17 11 3 3 34 18
17 10 4 3 34 16
17 11 5 1 42 13
17 9 4 4 31 20
17 7 7 3 22 14
17 7 4 6 21 18
17 8 5 4 24 15
17 12 3 2 31 14
17 8 2 7 27 18
17 8 5 4 28 16
17 8 4 5 30 24
17 6 6 5 23 34
17 6 4 7 23 25
17 5 5 7 20 23
17 4 6 7 18 30
17 5 4 8 20 31
17 3 4 10 16 31
Squadra G + -
17 12 4 1 36 16
17 9 4 4 35 19
17 10 3 4 29 18
17 6 7 4 24 18
17 6 4 7 17 20
17 6 5 6 27 23
17 7 5 5 24 21
17 5 6 6 15 16
17 1 6 10 11 33
17 6 1 10 25 27
17 4 3 10 22 31
17 4 2 11 22 31
17 3 7 7 18 30
17 4 5 8 13 21
17 3 3 11 19 33
17 2 6 9 18 32
17 1 3 13 13 40
17 1 3 13 13 50


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Partite In casa Trasferta
Squadra Pt G + - G + - G + -
75 34 23 6 5 71 37 17 11 2 4 35 2117 12 4 1 36 16
67 34 20 7 7 69 37 17 11 3 3 34 1817 9 4 4 35 19
67 34 20 7 7 63 34 17 10 4 3 34 1617 10 3 4 29 18
63 34 17 12 5 66 31 17 11 5 1 42 1317 6 7 4 24 18
53 34 15 8 11 48 40 17 9 4 4 31 2017 6 4 7 17 20
51 34 13 12 9 49 37 17 7 7 3 22 1417 6 5 6 27 23
51 34 14 9 11 45 39 17 7 4 6 21 1817 7 5 5 24 21
50 34 13 11 10 39 31 17 8 5 4 24 1517 5 6 6 15 16
48 34 13 9 12 42 47 17 12 3 2 31 1417 1 6 10 11 33
45 34 14 3 17 52 45 17 8 2 7 27 1817 6 1 10 25 27
44 34 12 8 14 50 47 17 8 5 4 28 1617 4 3 10 22 31
42 34 12 6 16 52 55 17 8 4 5 30 2417 4 2 11 22 31
40 34 9 13 12 41 64 17 6 6 5 23 3417 3 7 7 18 30
39 34 10 9 15 36 46 17 6 4 7 23 2517 4 5 8 13 21
32 34 8 8 18 39 56 17 5 5 7 20 2317 3 3 11 19 33
30 34 6 12 16 36 62 17 4 6 7 18 3017 2 6 9 18 32
25 34 6 7 21 33 71 17 5 4 8 20 3117 1 3 13 13 40
19 34 4 7 23 29 81 17 3 4 10 16 3117 1 3 13 13 50

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Girone W
SquadraPt G + -
76 36 23 7 6 73 36
69 36 18 15 3 57 26
69 36 20 9 7 51 34
65 36 17 14 5 62 39
64 36 18 10 8 57 34
58 36 16 10 10 52 37
55 36 14 13 9 55 42
52 36 13 13 10 68 51
52 36 14 10 12 54 48
50 36 13 11 12 53 48
50 36 14 8 14 41 45
49 36 14 7 15 45 47
49 36 14 7 15 42 46
33 36 8 9 19 34 53
33 36 7 12 17 40 67
30 36 7 9 20 46 76
27 36 7 9 20 32 69
24 36 4 12 20 38 64
21 36 4 9 23 34 72
Squadra G + -
18 14 1 3 43 20
18 10 7 1 29 13
18 7 7 4 22 16
18 8 8 2 32 20
18 11 5 2 30 14
18 9 2 7 34 23
18 8 6 4 36 22
18 9 5 4 36 22
18 8 5 5 29 21
18 6 6 6 28 24
18 9 4 5 23 14
18 7 4 7 20 20
18 8 2 8 24 21
18 4 5 9 18 26
18 4 6 8 19 31
18 3 4 11 21 39
18 3 6 9 16 39
18 3 7 8 21 29
18 2 7 9 14 25
Squadra G + -
18 9 6 3 30 16
18 8 8 2 28 13
18 13 2 3 29 18
18 9 6 3 30 19
18 7 5 6 27 20
18 7 8 3 18 14
18 6 7 5 19 20
18 4 8 6 32 29
18 6 5 7 25 27
18 7 5 6 25 24
18 5 4 9 18 31
18 7 3 8 25 27
18 6 5 7 18 25
18 4 4 10 16 27
18 3 6 9 21 36
18 4 5 9 25 37
18 4 3 11 16 30
18 1 5 12 17 35
18 2 2 14 20 47


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Partite In casa Trasferta
Squadra Pt G + - G + - G + -
76 36 23 7 6 73 36 18 14 1 3 43 2018 9 6 3 30 16
69 36 18 15 3 57 26 18 10 7 1 29 1318 8 8 2 28 13
69 36 20 9 7 51 34 18 7 7 4 22 1618 13 2 3 29 18
65 36 17 14 5 62 39 18 8 8 2 32 2018 9 6 3 30 19
64 36 18 10 8 57 34 18 11 5 2 30 1418 7 5 6 27 20
58 36 16 10 10 52 37 18 9 2 7 34 2318 7 8 3 18 14
55 36 14 13 9 55 42 18 8 6 4 36 2218 6 7 5 19 20
52 36 13 13 10 68 51 18 9 5 4 36 2218 4 8 6 32 29
52 36 14 10 12 54 48 18 8 5 5 29 2118 6 5 7 25 27
50 36 13 11 12 53 48 18 6 6 6 28 2418 7 5 6 25 24
50 36 14 8 14 41 45 18 9 4 5 23 1418 5 4 9 18 31
49 36 14 7 15 45 47 18 7 4 7 20 2018 7 3 8 25 27
49 36 14 7 15 42 46 18 8 2 8 24 2118 6 5 7 18 25
33 36 8 9 19 34 53 18 4 5 9 18 2618 4 4 10 16 27
33 36 7 12 17 40 67 18 4 6 8 19 3118 3 6 9 21 36
30 36 7 9 20 46 76 18 3 4 11 21 3918 4 5 9 25 37
27 36 7 9 20 32 69 18 3 6 9 16 3918 4 3 11 16 30
24 36 4 12 20 38 64 18 3 7 8 21 2918 1 5 12 17 35
21 36 4 9 23 34 72 18 2 7 9 14 2518 2 2 14 20 47

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti





Statistiche stagione 20132014 - Guarda tutte le stagioni
Partite giocate
Vittorie casa
n (% - quota media)
Pareggi
n (% - quota media)
Vittorie trasferta
n (% - quota media)
1.544 649 (42,03 % - 2,38) 386 (25,00 % - 4,00) 509 (32,97 % - 3,03)


  Casa Trasferta Totali
  Num. Perc.% Num. Perc.% Num.
Numero gol 2.485 53,99 % 2.118 46,01 % 4.603
Media gol a partita 1,61 - 1,37 - 2,98


  Gol Partite  
  Totale Casa Fuori Vinte Casa Pareggi Vinte Fuori U O
Playout (a) 1
(1,00)
0
(0,00)
1
(1,00)
0
0,00%
0
0,00%
1
100,00%
1 0
Playout (r) 6
(6,00)
5
(5,00)
1
(1,00)
1
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0 1
Playoff (a) 3
(1,00)
1
(0,33)
2
(0,67)
1
33,33%
1
33,33%
1
33,33%
3 0
Playoff (r) 8
(2,67)
5
(1,67)
3
(1,00)
2
66,67%
0
0,00%
1
33,33%
1 2
Luglio 193
(3,22)
99
(1,65)
94
(1,57)
25
41,67%
17
28,33%
18
30,00%
25 35
Agosto 661
(3,15)
337
(1,60)
324
(1,54)
85
40,48%
46
21,90%
79
37,62%
84 126
Settembre 558
(2,85)
297
(1,52)
261
(1,33)
78
39,80%
59
30,10%
59
30,10%
88 108
Ottobre 533
(3,12)
293
(1,71)
240
(1,40)
69
40,35%
45
26,32%
57
33,33%
69 102
Novembre 549
(3,14)
296
(1,69)
253
(1,45)
83
47,43%
31
17,71%
61
34,86%
68 107
Dicembre 213
(3,00)
117
(1,65)
96
(1,35)
27
38,03%
20
28,17%
24
33,80%
27 44
Febbraio 224
(2,77)
127
(1,57)
97
(1,20)
33
40,74%
26
32,10%
22
27,16%
40 41
Marzo 551
(2,50)
300
(1,36)
251
(1,14)
91
41,36%
54
24,55%
75
34,09%
114 106
Aprile 534
(3,02)
302
(1,71)
232
(1,31)
72
40,68%
51
28,81%
54
30,51%
81 96
Maggio 569
(3,25)
306
(1,75)
263
(1,50)
82
46,86%
36
20,57%
57
32,57%
65 110


Statistiche under/over (suddivise per spread), pari/dispari e GG/NG
Vengono indicati il numero delle partite, la percentuale rispetto al totale e la quota media ricavata. In caso di spread 2 e 3 viene rilevato anche il dato 'void', cioè scommessa nulla o rimborsata perchè il numero di gol effettivamente segnati risulta uguale allo spread. La statistica pari/dispari si riferisce al numero di gol segnati in ogni singola partita ed anche qui vengono indicati il numero delle partite, la percentuale rispetto al totale e la quota media ricavata. La statistica GG/NG individua invece quelle partite dove entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol (caso GG) oppure dove almeno una non ha segnato (caso NG). Anche qui forniamo il numero delle partite, la percentuale rispetto al totale e la quota media ricavata.
Spread Under Over Void
  Num. Perc.% Quota Media. Num. Perc.% Quota Media Num. Perc.%
2,00 306 19,82 % 3,87 878 56,87 % 1,35 360 23,32 %
2,50 666 43,13 % 2,32 878 56,87 % 1,76    

Pari Dispari
Num. Perc.% Quota Media Num. Perc.% Quota Media
823 53,30 % 1,88 721 46,70 % 2,14
GG NG
Num. Perc.% Quota Media Num. Perc.% Quota Media
852 55.18 % 1,81 692 44,82 % 2,23

Statistiche under/over e pari/dispari per intervalli di quote.
Vengono indicati il numero delle partite, la percentuale rispetto al totale e la quota media ricavata per un dato intervallo di quote. Le quote indicate si riferiscono alla squadra con quota più bassa (favorita rispetto all'altra).
Fascia Under 2 Over 2 Void 2 Under 2.5 Over 2.5 Pari Dispari
(56)
5
8,93%
9,18
41
73,21%
1,12
10
17,86%
15
26,79%
3,73
41
73,21%
1,37
30
53,57%
1,87
26
46,43%
2,15
(277)
43
15,52%
4,90
168
60,65%
1,26
66
23,83%
109
39,35%
2,54
168
60,65%
1,65
141
50,90%
1,96
136
49,10%
2,04
(300)
55
18,33%
4,25
179
59,67%
1,31
66
22,00%
121
40,33%
2,48
179
59,67%
1,68
148
49,33%
2,03
152
50,67%
1,97
(466)
99
21,24%
3,60
257
55,15%
1,38
110
23,61%
209
44,85%
2,23
257
55,15%
1,81
268
57,51%
1,74
198
42,49%
2,35
(405)
92
22,72%
3,28
210
51,85%
1,44
103
25,43%
195
48,15%
2,08
210
51,85%
1,93
219
54,07%
1,85
186
45,93%
2,18





Le altre stagioni