Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Su InfoBetting trovi:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Competizioni
33.639 Quote
115 Pronostici
Home » Calcio » Calendari » Austria » Regionalliga » 20122013

Classifica e calendario: Austria Regionalliga 20122013


Girone C
SquadraPt G + -
68 29 21 5 2 81 17
66 29 21 3 4 64 19
47 29 13 8 7 54 50
43 29 12 7 9 62 49
43 29 12 7 9 49 40
37 29 11 4 13 34 37
36 29 10 6 12 50 53
35 29 9 8 11 43 50
34 29 9 7 12 51 54
34 29 7 13 8 26 33
33 29 8 9 11 38 48
32 29 9 5 14 37 48
27 29 7 6 15 27 53
23 29 5 8 15 36 71
19 29 3 10 15 34 65
0 15 0 0 0 23 22
Squadra G + -
14 13 1 0 42 4
14 12 1 1 39 9
14 7 4 3 25 19
14 8 4 2 41 19
14 7 4 3 25 14
14 6 3 5 23 18
14 5 3 6 28 26
14 6 3 5 31 26
14 5 2 7 24 22
14 4 7 3 14 13
14 3 5 6 15 24
14 4 2 8 19 25
14 7 2 5 17 16
14 2 6 6 22 38
14 3 6 5 21 33
0 0 0 0 9 8
Squadra G + -
14 8 4 2 39 13
14 9 2 3 25 10
14 6 4 4 29 31
14 4 3 7 21 30
14 5 3 6 24 26
14 5 1 8 11 19
14 5 3 6 22 27
14 3 5 6 12 24
14 4 5 5 27 32
14 3 6 5 12 20
14 5 4 5 23 24
14 5 3 6 18 23
14 0 4 10 10 37
14 3 2 9 14 33
14 0 4 10 13 32
0 0 0 0 14 14


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Partite In casa Trasferta
Squadra Pt G + - G + - G + -
68 29 21 5 2 81 17 14 13 1 0 42 414 8 4 2 39 13
66 29 21 3 4 64 19 14 12 1 1 39 914 9 2 3 25 10
47 29 13 8 7 54 50 14 7 4 3 25 1914 6 4 4 29 31
43 29 12 7 9 62 49 14 8 4 2 41 1914 4 3 7 21 30
43 29 12 7 9 49 40 14 7 4 3 25 1414 5 3 6 24 26
37 29 11 4 13 34 37 14 6 3 5 23 1814 5 1 8 11 19
36 29 10 6 12 50 53 14 5 3 6 28 2614 5 3 6 22 27
35 29 9 8 11 43 50 14 6 3 5 31 2614 3 5 6 12 24
34 29 9 7 12 51 54 14 5 2 7 24 2214 4 5 5 27 32
34 29 7 13 8 26 33 14 4 7 3 14 1314 3 6 5 12 20
33 29 8 9 11 38 48 14 3 5 6 15 2414 5 4 5 23 24
32 29 9 5 14 37 48 14 4 2 8 19 2514 5 3 6 18 23
27 29 7 6 15 27 53 14 7 2 5 17 1614 0 4 10 10 37
23 29 5 8 15 36 71 14 2 6 6 22 3814 3 2 9 14 33
19 29 3 10 15 34 65 14 3 6 5 21 3314 0 4 10 13 32
0 15 0 0 0 23 22 0 0 0 0 9 80 0 0 0 14 14

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Girone E
SquadraPt G + -
67 30 20 7 3 65 32
64 30 19 7 4 69 39
55 30 15 10 5 59 39
52 30 13 13 4 58 38
51 30 14 9 7 52 25
50 30 14 8 8 67 48
42 30 11 9 10 55 43
42 30 12 6 12 45 51
41 30 10 11 9 44 46
39 30 11 6 13 42 48
37 30 11 4 15 58 72
36 30 10 6 14 51 51
26 30 7 5 18 42 64
25 30 7 4 19 30 72
23 30 5 8 17 40 64
10 30 1 7 22 16 61
Squadra G + -
15 11 3 1 32 13
15 12 3 0 36 13
15 10 3 2 33 18
15 8 5 2 33 22
15 9 4 2 33 11
15 9 3 3 37 20
15 6 5 4 31 20
15 7 4 4 27 19
15 6 7 2 25 18
15 5 5 5 19 23
15 7 1 7 35 33
15 5 3 7 20 23
15 4 3 8 25 33
15 3 3 9 16 37
15 4 3 8 22 27
15 1 5 9 10 29
Squadra G + -
15 9 4 2 33 19
15 7 4 4 33 26
15 5 7 3 26 21
15 5 8 2 25 16
15 5 5 5 19 14
15 5 5 5 30 28
15 5 4 6 24 23
15 5 2 8 18 32
15 4 4 7 19 28
15 6 1 8 23 25
15 4 3 8 23 39
15 5 3 7 31 28
15 3 2 10 17 31
15 4 1 10 14 35
15 1 5 9 18 37
15 0 2 13 6 32


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Partite In casa Trasferta
Squadra Pt G + - G + - G + -
67 30 20 7 3 65 32 15 11 3 1 32 1315 9 4 2 33 19
64 30 19 7 4 69 39 15 12 3 0 36 1315 7 4 4 33 26
55 30 15 10 5 59 39 15 10 3 2 33 1815 5 7 3 26 21
52 30 13 13 4 58 38 15 8 5 2 33 2215 5 8 2 25 16
51 30 14 9 7 52 25 15 9 4 2 33 1115 5 5 5 19 14
50 30 14 8 8 67 48 15 9 3 3 37 2015 5 5 5 30 28
42 30 11 9 10 55 43 15 6 5 4 31 2015 5 4 6 24 23
42 30 12 6 12 45 51 15 7 4 4 27 1915 5 2 8 18 32
41 30 10 11 9 44 46 15 6 7 2 25 1815 4 4 7 19 28
39 30 11 6 13 42 48 15 5 5 5 19 2315 6 1 8 23 25
37 30 11 4 15 58 72 15 7 1 7 35 3315 4 3 8 23 39
36 30 10 6 14 51 51 15 5 3 7 20 2315 5 3 7 31 28
26 30 7 5 18 42 64 15 4 3 8 25 3315 3 2 10 17 31
25 30 7 4 19 30 72 15 3 3 9 16 3715 4 1 10 14 35
23 30 5 8 17 40 64 15 4 3 8 22 2715 1 5 9 18 37
10 30 1 7 22 16 61 15 1 5 9 10 2915 0 2 13 6 32

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Girone W
SquadraPt G + -
74 30 23 5 2 94 23
68 30 21 5 4 77 21
59 30 18 5 7 73 49
54 30 16 6 8 70 40
50 30 15 5 10 58 43
47 30 13 8 9 50 43
43 30 13 4 13 43 44
41 30 13 2 15 48 51
40 30 11 7 12 60 60
37 30 9 10 11 39 44
36 30 9 9 12 41 49
34 30 9 7 14 47 69
32 30 9 5 16 36 64
23 30 5 8 17 37 69
23 30 6 5 19 32 75
12 30 3 3 24 26 87
Squadra G + -
15 12 3 0 54 9
15 12 2 1 42 8
15 10 3 2 40 19
15 9 3 3 37 15
15 9 3 3 37 15
15 8 5 2 27 14
15 8 1 6 23 16
15 8 0 7 27 23
15 8 2 5 39 32
15 5 4 6 24 24
15 6 4 5 25 25
15 7 3 5 31 26
15 7 3 5 28 28
15 4 6 5 22 32
15 4 3 8 22 31
15 2 2 11 10 26
Squadra G + -
15 11 2 2 40 14
15 9 3 3 35 13
15 8 2 5 33 30
15 7 3 5 33 25
15 6 2 7 21 28
15 5 3 7 23 29
15 5 3 7 20 28
15 5 2 8 21 28
15 3 5 7 21 28
15 4 6 5 15 20
15 3 5 7 16 24
15 2 4 9 16 43
15 2 2 11 8 36
15 1 2 12 15 37
15 2 2 11 10 44
15 1 1 13 16 61


Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti
Partite In casa Trasferta
Squadra Pt G + - G + - G + -
74 30 23 5 2 94 23 15 12 3 0 54 915 11 2 2 40 14
68 30 21 5 4 77 21 15 12 2 1 42 815 9 3 3 35 13
59 30 18 5 7 73 49 15 10 3 2 40 1915 8 2 5 33 30
54 30 16 6 8 70 40 15 9 3 3 37 1515 7 3 5 33 25
50 30 15 5 10 58 43 15 9 3 3 37 1515 6 2 7 21 28
47 30 13 8 9 50 43 15 8 5 2 27 1415 5 3 7 23 29
43 30 13 4 13 43 44 15 8 1 6 23 1615 5 3 7 20 28
41 30 13 2 15 48 51 15 8 0 7 27 2315 5 2 8 21 28
40 30 11 7 12 60 60 15 8 2 5 39 3215 3 5 7 21 28
37 30 9 10 11 39 44 15 5 4 6 24 2415 4 6 5 15 20
36 30 9 9 12 41 49 15 6 4 5 25 2515 3 5 7 16 24
34 30 9 7 14 47 69 15 7 3 5 31 2615 2 4 9 16 43
32 30 9 5 16 36 64 15 7 3 5 28 2815 2 2 11 8 36
23 30 5 8 17 37 69 15 4 6 5 22 3215 1 2 12 15 37
23 30 6 5 19 32 75 15 4 3 8 22 3115 2 2 11 10 44
12 30 3 3 24 26 87 15 2 2 11 10 2615 1 1 13 16 61

Legenda

Pt: punti in classifica - G: partite giocate - : partite vinte - : partite pareggiate - : partite perse - +: gol fatti - -: gol subiti





Statistiche stagione 20122013 - Guarda tutte le stagioni
Partite giocate
Vittorie casa
n (% - quota media)
Pareggi
n (% - quota media)
Vittorie trasferta
n (% - quota media)
706 318 (45,04 % - 2,22) 161 (22,80 % - 4,39) 212 (30,03 % - 3,33)


  Casa Trasferta Totali
  Num. Perc.% Num. Perc.% Num.
Numero gol 1.318 56,45 % 1.017 43,55 % 2.335
Media gol a partita 1,87 - 1,44 - 3,31
Media gol a giornata 146,44 - 113,00 - 259,44


  Gol Partite  
  Totale Casa Fuori Vinte Casa Pareggi Vinte Fuori U O
Luglio 33
(4,13)
13
(1,63)
20
(2,50)
3
37,50%
1
12,50%
4
50,00%
3 5
Agosto 417
(3,45)
235
(1,94)
182
(1,50)
56
46,28%
22
18,18%
38
31,40%
45 76
Settembre 376
(3,42)
226
(2,05)
150
(1,36)
54
49,09%
29
26,36%
22
20,00%
37 73
Ottobre 309
(3,15)
169
(1,72)
140
(1,43)
38
38,78%
23
23,47%
33
33,67%
44 54
Novembre 105
(2,69)
66
(1,69)
39
(1,00)
18
46,15%
7
17,95%
13
33,33%
15 24
Marzo 235
(3,13)
143
(1,91)
92
(1,23)
38
50,67%
23
30,67%
14
18,67%
30 45
Aprile 334
(3,15)
177
(1,67)
157
(1,48)
46
43,40%
24
22,64%
36
33,96%
42 64
Maggio 456
(3,40)
250
(1,87)
206
(1,54)
57
42,54%
31
23,13%
46
34,33%
43 91
Giugno 70
(4,67)
39
(2,60)
31
(2,07)
8
53,33%
1
6,67%
6
40,00%
3 12


Statistiche under/over (suddivise per spread), pari/dispari e GG/NG
Vengono indicati il numero delle partite, la percentuale rispetto al totale e la quota media ricavata. In caso di spread 2 e 3 viene rilevato anche il dato 'void', cioè scommessa nulla o rimborsata perchè il numero di gol effettivamente segnati risulta uguale allo spread. La statistica pari/dispari si riferisce al numero di gol segnati in ogni singola partita ed anche qui vengono indicati il numero delle partite, la percentuale rispetto al totale e la quota media ricavata. La statistica GG/NG individua invece quelle partite dove entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol (caso GG) oppure dove almeno una non ha segnato (caso NG). Anche qui forniamo il numero delle partite, la percentuale rispetto al totale e la quota media ricavata.
Spread Under Over Void
  Num. Perc.% Quota Media. Num. Perc.% Quota Media Num. Perc.%
2,00 116 16,43 % 4,83 444 62,89 % 1,26 146 20,68 %
2,50 262 37,11 % 2,69 444 62,89 % 1,59    

Pari Dispari
Num. Perc.% Quota Media Num. Perc.% Quota Media
377 53,40 % 1,87 329 46,60 % 2,15
GG NG
Num. Perc.% Quota Media Num. Perc.% Quota Media
412 58.36 % 1,71 294 41,64 % 2,40

Statistiche under/over e pari/dispari per intervalli di quote.
Vengono indicati il numero delle partite, la percentuale rispetto al totale e la quota media ricavata per un dato intervallo di quote. Le quote indicate si riferiscono alla squadra con quota più bassa (favorita rispetto all'altra).
Fascia Under 2 Over 2 Void 2 Under 2.5 Over 2.5 Pari Dispari
(27)
2
7,41%
12,00
22
81,48%
1,09
3
11,11%
5
18,52%
5,40
22
81,48%
1,23
14
51,85%
1,93
13
48,15%
2,08
(78)
8
10,26%
7,25
50
64,10%
1,16
20
25,64%
28
35,90%
2,79
50
64,10%
1,56
48
61,54%
1,62
30
38,46%
2,60
(74)
10
13,51%
5,20
42
56,76%
1,24
22
29,73%
32
43,24%
2,31
42
56,76%
1,76
40
54,05%
1,85
34
45,95%
2,18
(93)
23
24,73%
3,52
58
62,37%
1,40
12
12,90%
35
37,63%
2,66
58
62,37%
1,60
42
45,16%
2,21
51
54,84%
1,82
(28)
8
28,57%
2,75
14
50,00%
1,57
6
21,43%
14
50,00%
2,00
14
50,00%
2,00
22
78,57%
1,27
6
21,43%
4,67





Le altre stagioni