|
|||||||||
Data | % Tot. |
Media
1
2
|
Max
1
2
|
|
15/03/2024 - 11:00 CET
|
105.36%
|
1.49 2.43 | 1.53 2.50 | |
1 | 2 | |
|
1.50 | 2.50 |
|
1.50 | 2.40 |
|
1.49 | 2.39 |
|
1.53 | 2.38 |
|
1.47 | 2.43 |
|
1.47 | 2.50 |
Prossime tra le due | Data | Evento | ||
15/03/2024 - 11:00 CET
|
||||
02/02/2024 - 11:00 CET
|
||||