| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap | ||
| 28/09 19:35 | Miami Marlins H. Alvarez | Washington Nationals J. Zimmermann | 2.610 | 1.571 | +1.5 1.685 | -1.5 2.350 |
| 28/09 20:10 | Chicago Cubs J. Turner | Milwaukee Brewers M. Fiers | 2.560 | 1.588 | +1.5 1.709 | -1.5 2.300 |
| 28/09 22:10 | Colorado Rockies C. Bergman | Los Angeles Dodgers Z. Greinke | 2.970 | 1.465 | +1.5 1.909 | -1.5 2.020 |
| 28/09 19:05 | Baltimore Orioles M. Gonzalez | Toronto Blue Jays R. Dickey | 2.150 | 1.800 | +1.5 1.549 | -1.5 2.670 |
| 28/09 19:35 | New York Yankees M. Pineda | Boston Red Sox C. Buchholz | 1.870 | 2.060 | -1.5 2.420 | +1.5 1.649 |
| 28/09 19:10 | Houston Astros N. Tropeano | New York Mets B. Colon | 2.380 | 1.667 | +1.5 1.621 | -1.5 2.480 |
Comparazione bonus scommesse
MLB (28 Sep 2014)
Potete esprimere le vostre opinioni, fare pronostici, condividendoli con molti appassionati di scommesse come voi; non sprecate quest'opportunità con post offensivi o spam.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti








