| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap | ||
| 02/07 21:40 | Cincinnati Reds J. Cueto | San Diego Padres T. Ross | 1.730 | 2.260 | -1.5 2.360 | +1.5 1.680 |
| 03/07 00:05 | Colorado Rockies T. Matzek | Washington Nationals D. Fister | 3.010 | 1.455 | +1.5 1.980 | -1.5 1.943 |
| 03/07 01:05 | Arizona Diamondbacks C. Anderson | Pittsburgh Pirates C. Morton | 2.360 | 1.680 | +1.5 1.613 | -1.5 2.500 |
| 03/07 01:10 | New York Mets J. Degrom | Atlanta Braves J. Teheran | 2.760 | 1.521 | +1.5 1.813 | -1.5 2.140 |
| 03/07 01:10 | Philadelphia Phillies C. Hamels | Miami Marlins T. Koehler | 1.840 | 2.100 | -1.5 2.440 | +1.5 1.641 |
| 03/07 04:15 | St. Louis Cardinals A. Wainwright | San Francisco Giants R. Vogelsong | 1.752 | 2.230 | -1.5 2.310 | +1.5 1.704 |
| 02/07 19:05 | Oakland Athletics J. Chavez | Detroit Tigers J. Verlander | 2.090 | 1.847 | +1.5 1.562 | -1.5 2.640 |
| 02/07 19:05 | Tampa Bay Rays J. Odorizzi | New York Yankees V. Nuno | 1.885 | 2.040 | -1.5 2.460 | +1.5 1.633 |
| 02/07 19:10 | Kansas City Royals J. Vargas | Minnesota Twins K. Correia | 1.800 | 2.150 | -1.5 2.300 | +1.5 1.709 |
| 02/07 20:10 | Seattle Mariners C. Young | Houston Astros B. Peacock | 2.000 | 1.926 | +1.5 1.467 | -1.5 2.960 |
| 03/07 02:10 | LAA Angels T. Skaggs | Chicago White Sox J. Danks | 1.752 | 2.230 | -1.5 2.220 | +1.5 1.758 |
| 02/07 18:35 | Milwaukee Brewers W. Peralta | Toronto Blue Jays J. Happ | 2.040 | 1.893 | +1.5 1.515 | -1.5 2.780 |
| 02/07 21:10 | Cleveland Indians T. Bauer | Los Angeles Dodgers H. Ryu | 2.360 | 1.676 | +1.5 1.654 | -1.5 2.410 |
| 03/07 01:10 | Chicago Cubs T. Wood | Boston Red Sox B. Workman | 2.380 | 1.667 | +1.5 1.690 | -1.5 2.340 |
Comparazione bonus scommesse
MLB (02 Jul 2014)
Potete esprimere le vostre opinioni, fare pronostici, condividendoli con molti appassionati di scommesse come voi; non sprecate quest'opportunità con post offensivi o spam.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti







