Lenson Ray - Buenas Tardes (Sep '06)
07 Jan 515 1 4.39 2223 4th chl2 to3, crowded 31.55 -30 A10 31.37
30 Dec 515 1 4.33 1111 1st ep, rls to mid 31.32 -30 A11 31.02
23 Dec 515 1 4.40 4556 6th every chance 30.86 -10 A10 31.51
17 Dec 515 1 4.38 5333 1st led4 31.50 A11 31.50
13 Dec 515 1 4.43 3566 5th crowded1 31.37 -20 A11 31.67
Catalanza
Trainer: D WalshBrett Lee - Broke Da Mould (Jun '07)
06 Jan 515 3 4.28 2333 3rd crowded2 31.28 -30 A10 31.26
28 Dec 515 3 4.24 1122 2nd quick away, led to2 30.95 -20 A10 31.19
20 Dec 515 3 4.24 1124 6th ep, led to2, baulked4 31.12 -10 A10 31.64
13 Dec 515 3 4.18 1222 5th quick away 31.31 -20 A10 31.20
06 Dec 515 2 4.26 1122 2nd soon led to2 31.04 T3 31.22
Pevensey Sky
Trainer: A M LucasDroopys Vieri - Missed The Putt (Feb '06)
02 Jan 515 4 4.33 1444 4th quick away, crowded 3/4 31.14 A10 31.43
26 Dec 515 5 4.43 5555 4th crowded1 31.20 -30 A10 31.30
20 Dec 515 5 4.35 4555 5th badly baulked4 31.12 -10 A10 31.60
16 Dec 515 3 4.33 4664 2nd crowded1& 3/4, ran on 31.54 -10 A10 31.59
09 Dec 515 4 4.30 4555 3rd crowded run up, ran on 31.24 -20 A10 31.19
Roo Spiral
Trainer: W R WrightingLarkhill Jo - Sandbeck Spiral (Apr '05)
07 Jan 515 6 4.27 2444 6th baulked1 31.49 -40 A10 31.36
26 Dec 515 5 4.36 5443 6th bumped1 31.44 -40 A9 31.73
20 Dec 515 6 4.29 3342 1st led3 31.12 -10 A10 31.02
12 Dec 515 5 4.27 1222 4th early pace, crowded 3/4 31.23 -10 A10 31.35
08 Dec 515 4 4.33 1111 1st middle to wide 31.07 -30 T1 30.77
Nearest The Jack
Trainer: C E BarwickBallymac Maeve - Tinas Lady (Jun '06)
30 Dec 515 5 4.34 4222 5th baulked run up 31.26 -30 A10 31.23
20 Dec 515 6 4.32 2111 1st early pace, soon led 31.29 -10 A11 31.19
13 Dec 515 6 4.44 2222 2nd handy to4 31.04 -30 T2 31.35
04 Dec 515 5 4.30 2222 2nd every chance 31.00 -20 T2 31.68
27 Nov 285 5 0.00 1-1- 1st middle to wide 16.98 -10 T2 16.88
Cushie Class
Trainer: W E ShortWorld Class - Slaneyside Scamp (Apr '06)
30 Dec 515 6 4.38 3455 6th wide 31.26 -30 A10 31.36
21 Dec 515 6 4.45 6555 4th very slow away 30.93 A10 31.16
12 Dec 515 6 4.34 4333 6th crowded4 31.23 -10 A10 31.43
02 Dec 515 6 4.36 5555 5th very badly baulked1 31.00 +10 A10 31.82
27 Nov 515 6 4.40 6664 4th crd& ck w4 30.99 -20 A10 31.41
questa e' una gara di cani...c'e' la data della corsa...la distanza percorsa in quella gara(515)..la gabbia di partenza(ma perche ogni cane parte quasi sempre nella stessa gabbia?? cambia qualcosa?...
poi c'e' il breaktime(quello li con 4.38 ..4.45 ecc ecc)
poi ci sono sti numerini 3455 2223 che su bf son chiamati bends...ma che e'? come conta?..
poi c'e' la posizione nella gara...poi c'e' il breve commento della gara e vabbe
poi c'e' il "going allowance"..quello con -30 -20,...cos'e'?...
poi c'e' un po come per i cavalli la classe della gara..qui ad esempio a10 a11...ma perche certe gare si chiamano invece che A2.A7 ecc OR??che e' st'OR?
e infine c'e' il tempo...che pero e' il tempo della gara AGGIUSTATO...perche lo devono riaggiustare il tempo di gara??
un ultimissima cosa per chi vorra perdere un po di pazienza a spiegarmi,ho notato che un cane che corre unA7 corre piu lentamenete(a vedere i tempi) che quando fa l'A10..insomma la classe inferiore...ma perche? non corrono come pazzi dietro all'aggeggio meccanico? che gliene frega al cane che e' un A10?
ciao,grazie mille








