Quote Globet
Y161 18/9/02-11:30 ETXEBARRIA D.-Euskaltel 5.00
Y162 18/9/02-11:30 DI LUCA D.-Saeco 5.00
Y163 18/9/02-11:30 SEVILLA O.-Kelme 6.00
Y164 18/9/02-11:30 SIMONI G.-Saeco 6.00
Y165 18/9/02-11:30 HERAS R.-US Postal 6.00
Y166 18/9/02-11:30 GONZALEZ AITOR-Kelme 10.00
Y167 18/9/02-11:30 BELOKI J.-Once 10.00
Y168 18/9/02-11:30 CASAGRANDE F.-Fassa Bortolo 25.00
Y169 18/9/02-11:30 GARCIA CASAS F.-Big-Mat Auber 93 25.00
Y170 18/9/02-11:30 MAYO I.-Euskaltel 25.00
Y171 18/9/02-11:30 ZUBELDIA H.-Euskaltel 25.00
Y172 18/9/02-11:30 BELTRAN M.-Team Coast 30.00
Y173 18/9/02-11:30 BOTERO S.-Kelme 30.00
Y174 18/9/02-11:30 CAMENZIND O.-Phonak 30.00
Y175 18/9/02-11:30 CASERO A.-Team Coast 30.00
Y176 18/9/02-11:30 ESCARTIN F.-Team Coast 30.00
Y177 18/9/02-11:30 G. DE GALDEANO I.-Once 30.00
Y178 18/9/02-11:30 JEKER F.-Milaneza 30.00
Y179 18/9/02-11:30 MOLLER CM.-Milaneza 30.00
Y180 18/9/02-11:30 TONKOV P.-Lampre 30.00
Y181 18/9/02-11:30 TRENTIN G.-Cofidis 30.00
Y182 18/9/02-11:30 VINOKOUROV A.-Telekom 30.00
Y183 18/9/02-11:30 AZEVEDO J.-Once 50.00
Y184 18/9/02-11:30 BOTCHAROV A.-AG2R 50.00
Y185 18/9/02-11:30 CAUCCHIOLI P.-Alessio 50.00
Y186 18/9/02-11:30 CHAURREAU I.-AG2R 50.00
Y187 18/9/02-11:30 LUTTENBERGER P.-Tacconi 50.00
Y188 18/9/02-11:30 MILLAR D.-Cofidis 50.00
Y189 18/9/02-11:30 PEREZ L.-Team Coast 50.00
Y190 18/9/02-11:30 SERRANO M.-Once 50.00
Y191 18/9/02-11:30 ZARRABEITIA M.-Once 50.00
Io giochero' qualche liretta di Casagrande a 25 che e' in buona forma










