After ASG-NBA 17 Febbario 2004
Inviato: 17/02/2004 - 12:04
Dopo 4 giorni di pausa ritornano i mostri del Basket Professionistico Americano........sorprese in vista,occhio quindi!!!!
-------------------------------------------------------------------------
New Orleans 28-24 (Away: 12-13) Indiana 39-14 (Home: 21-5 )
Detroit 33-21 (Away: 14-13) New York 25-29 (Home: 15-13)
Phoenix 18-37 (Away: 6-22) Minnesota 37-15 (Home: 19-6)
Toronto 25-26 (Away: 11-16) Chicago 15-38 (Home: 9-17)
Philadelphia 22-31 (Away: 9-17) Denver 31-23 (Home: 20-8 )
Portland 24-27 (Away: 8-17) LA Lakers 31-19 (Home: 20-4)
Utah 26-27 (Away: 7-17) Miami 22-32 (Home: 14-10)
Orlando 13-41 (Away: 7-22) Milwaukee 27-24 (Home: 20-6)
Dallas 33-19 (Away: 10-15) Memphis 30-22 (Home: 19-7)
Washington 16-34 (Away: 5-20) Houston 30-22 (Home: 17-8 )
Boston 23-31 (Away: 12-14) Sacramento 37-13 (Home: 23-4)
Queste mi garbano tra le molte gare di stanotte.
Toronto Raptors M.L. 1.971
Anche se ai Raptors manca J.Rose.
I Bulls hanno maramaldeggiato vincendo di 20 contro i Celtics prima della pausa per l'ASG.
Philadelphia 76ers +6 1.935
Notizia dell'ultima ora parla di un Allen Iverson che ieri non si e' allenato
A.I. not at practice; Ford not amused
http://www.philly.com/mld/philly/sports ... 970139.htm
La quota da Pinna e' leggermente scesa pero' per i 76ers ora e' +6 1.926
Miami Heat -4 2.000 & M.L. 1.578
Dallas Mavericks +2 2.000
-------------------------------------------------------------------------
New Orleans 28-24 (Away: 12-13) Indiana 39-14 (Home: 21-5 )
Detroit 33-21 (Away: 14-13) New York 25-29 (Home: 15-13)
Phoenix 18-37 (Away: 6-22) Minnesota 37-15 (Home: 19-6)
Toronto 25-26 (Away: 11-16) Chicago 15-38 (Home: 9-17)
Philadelphia 22-31 (Away: 9-17) Denver 31-23 (Home: 20-8 )
Portland 24-27 (Away: 8-17) LA Lakers 31-19 (Home: 20-4)
Utah 26-27 (Away: 7-17) Miami 22-32 (Home: 14-10)
Orlando 13-41 (Away: 7-22) Milwaukee 27-24 (Home: 20-6)
Dallas 33-19 (Away: 10-15) Memphis 30-22 (Home: 19-7)
Washington 16-34 (Away: 5-20) Houston 30-22 (Home: 17-8 )
Boston 23-31 (Away: 12-14) Sacramento 37-13 (Home: 23-4)
Queste mi garbano tra le molte gare di stanotte.
Toronto Raptors M.L. 1.971
Anche se ai Raptors manca J.Rose.
I Bulls hanno maramaldeggiato vincendo di 20 contro i Celtics prima della pausa per l'ASG.
Philadelphia 76ers +6 1.935
Notizia dell'ultima ora parla di un Allen Iverson che ieri non si e' allenato
A.I. not at practice; Ford not amused
http://www.philly.com/mld/philly/sports ... 970139.htm
La quota da Pinna e' leggermente scesa pero' per i 76ers ora e' +6 1.926
Miami Heat -4 2.000 & M.L. 1.578
Dallas Mavericks +2 2.000