MLB (27 Sep 2014)
Inviato: 27/09/2014 - 12:00
da Wild Pitch
| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap |
| 27/09 22:05 | San Diego Padres E. Stults | San Francisco Giants J. Peavy | 2.630 | 1.565 | +1.5 1.781 | -1.5 2.180 |
| 27/09 19:05 | Pittsburgh Pirates F. Liriano | Cincinnati Reds A. Simon | 1.625 | 2.470 | -1.5 2.050 | +1.5 1.877 |
| 28/09 01:05 | Atlanta Braves A. Harang | Philadelphia Phillies A. Burnett | 2.020 | 1.909 | +1.5 1.505 | -1.5 2.820 |
| 28/09 01:10 | Chicago Cubs T. Wada | Milwaukee Brewers W. Peralta | 2.320 | 1.699 | +1.5 1.606 | -1.5 2.520 |
| 28/09 02:10 | St. Louis Cardinals L. Lynn | Arizona Diamondbacks W. Miley | 1.671 | 2.370 | -1.5 2.100 | +1.5 1.840 |
| 27/09 19:05 | New York Yankees M. Tanaka | Boston Red Sox J. Kelly | 1.671 | 2.370 | -1.5 2.050 | +1.5 1.877 |
| 28/09 01:05 | Minnesota Twins R. Nolasco | Detroit Tigers K. Lobstein | 2.740 | 1.526 | +1.5 1.893 | -1.5 2.040 |
| 28/09 01:10 | Kansas City Royals D. Duffy | Chicago White Sox J. Danks | 1.585 | 2.570 | -1.5 2.000 | +1.5 1.926 |
| 28/09 01:10 | Houston Astros S. Deduno | New York Mets R. Montero | 2.410 | 1.654 | +1.5 1.629 | -1.5 2.460 |
Re: MLB (27 Sep 2014)
Inviato: 27/09/2014 - 18:24
da cg1983li
Giochi tutti decisi, la vittoria di Pirro della tribù ieri notte e la contemporanea vittoria di Oakland li ha estromessi dalla lotta playoff, che resta ristretta ora a Oakland e Seattle. I primi presentano Samardzija sul monte a Dallas contro un Holland che viaggia a 1,31 di ERA, mentre per i Mariners c'è la rogna Angels e Wilson , relativamente in vacanza visto che con le ultime sconfitte si sono assicurati il fattore campo nei playoff.
Oggi andiamo su Tanaka. Il giapponese è tornato dopo qualche mese e l'infortunio al gomito e oggi va al Fenway park, dove per uno Yankee non è mai una passeggiata, a giocare una delle ultime partite in carriera del capitano Jeter . i riflettori saranno puntati su di lui e la voglia di vincere un'ultima volta contro i rivali di sempre animerà la contesa, anche se non sono proprio i grandi Sox degli ultimi anni.
Per Boston parte Joe Kelly (3-2, 4.00 ERA) che è tuttavia in serie positiva nelle ultime 4 partite.
Il tentativo vale la candela
New York Yankees - Boston Red Sox Yankees -1 @1.961 2/10