| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap | ||
| 27/09 22:05 | San Diego Padres E. Stults | San Francisco Giants J. Peavy | 2.630 | 1.565 | +1.5 1.781 | -1.5 2.180 |
| 27/09 19:05 | Pittsburgh Pirates F. Liriano | Cincinnati Reds A. Simon | 1.625 | 2.470 | -1.5 2.050 | +1.5 1.877 |
| 28/09 01:05 | Atlanta Braves A. Harang | Philadelphia Phillies A. Burnett | 2.020 | 1.909 | +1.5 1.505 | -1.5 2.820 |
| 28/09 01:10 | Chicago Cubs T. Wada | Milwaukee Brewers W. Peralta | 2.320 | 1.699 | +1.5 1.606 | -1.5 2.520 |
| 28/09 02:10 | St. Louis Cardinals L. Lynn | Arizona Diamondbacks W. Miley | 1.671 | 2.370 | -1.5 2.100 | +1.5 1.840 |
| 27/09 19:05 | New York Yankees M. Tanaka | Boston Red Sox J. Kelly | 1.671 | 2.370 | -1.5 2.050 | +1.5 1.877 |
| 28/09 01:05 | Minnesota Twins R. Nolasco | Detroit Tigers K. Lobstein | 2.740 | 1.526 | +1.5 1.893 | -1.5 2.040 |
| 28/09 01:10 | Kansas City Royals D. Duffy | Chicago White Sox J. Danks | 1.585 | 2.570 | -1.5 2.000 | +1.5 1.926 |
| 28/09 01:10 | Houston Astros S. Deduno | New York Mets R. Montero | 2.410 | 1.654 | +1.5 1.629 | -1.5 2.460 |
Comparazione bonus scommesse
MLB (27 Sep 2014)
Potete esprimere le vostre opinioni, fare pronostici, condividendoli con molti appassionati di scommesse come voi; non sprecate quest'opportunità con post offensivi o spam.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti








