MLB (03 Aug 2014)
Inviato: 03/08/2014 - 12:00
da Wild Pitch
| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap |
| 03/08 19:10 | San Francisco Giants M. Bumgarner | New York Mets B. Colon | 1.813 | 2.140 | -1.5 2.440 | +1.5 1.641 |
| 03/08 19:10 | Cincinnati Reds M. Leake | Miami Marlins J. Turner | 1.962 | 1.962 | +1.5 1.452 | -1.5 3.020 |
| 03/08 19:35 | Philadelphia Phillies C. Hamels | Washington Nationals S. Strasburg | 2.320 | 1.699 | +1.5 1.565 | -1.5 2.630 |
| 03/08 20:15 | Milwaukee Brewers M. Garza | St. Louis Cardinals J. Lackey | 2.160 | 1.794 | +1.5 1.513 | -1.5 2.790 |
| 03/08 22:10 | Chicago Cubs E. Jackson | Los Angeles Dodgers J. Beckett | 2.670 | 1.549 | +1.5 1.820 | -1.5 2.130 |
| 03/08 22:10 | Pittsburgh Pirates F. Liriano | Arizona Diamondbacks T. Cahill | 1.662 | 2.390 | -1.5 2.090 | +1.5 1.847 |
| 03/08 22:10 | Atlanta Braves A. Harang | San Diego Padres T. Ross | 2.150 | 1.806 | +1.5 1.513 | -1.5 2.790 |
| 03/08 19:05 | Texas Rangers Y. Darvish | Cleveland Indians T. Bauer | 1.877 | 2.050 | -1.5 2.470 | +1.5 1.625 |
| 03/08 19:35 | Seattle Mariners H. Iwakuma | Baltimore Orioles C. Tillman | 1.901 | 2.030 | +1.5 1.469 | -1.5 2.950 |
| 03/08 19:40 | LAA Angels J. Weaver | Tampa Bay Rays J. Odorizzi | 2.030 | 1.901 | +1.5 1.508 | -1.5 2.810 |
| 03/08 20:10 | Minnesota Twins K. Gibson | Chicago White Sox J. Quintana | 2.490 | 1.617 | +1.5 1.719 | -1.5 2.280 |
| 03/08 20:10 | Toronto Blue Jays M. Stroman | Houston Astros S. Feldman | 1.629 | 2.460 | -1.5 2.080 | +1.5 1.855 |
| 03/08 22:05 | Kansas City Royals J. Shields | Oakland Athletics S. Kazmir | 2.570 | 1.585 | +1.5 1.730 | -1.5 2.260 |
| 04/08 02:05 | New York Yankees D. Phelps | Boston Red Sox C. Buchholz | 2.080 | 1.855 | +1.5 1.543 | -1.5 2.690 |
| 03/08 19:05 | Colorado Rockies J. De La Rosa | Detroit Tigers A. Sanchez | 2.770 | 1.518 | +1.5 1.855 | -1.5 2.080 |
Re: MLB (03 Aug 2014)
Inviato: 03/08/2014 - 18:37
da cg1983li
per oggi tantisima carne al fuoco, vediamo di andare per ordine.
Rockies vs Tigers De La Rosa per evitare il cappotto Tigers, e viste le ultime tre uscite dove detroit ha disposto dei derelitti Rockies, nonostante qualche errore di troppo e una giornata nn proprio eccezionale di Porcello ieri, sembra anche oggi avere un senso unico la sfida. Tuttavia De La Rosa rimane il loro miglior pitcher e spesso riesce in vere e proprie imprese, come la vittoria as Washington o la sconfitta di misura al 16mo inning contro i Cubs, dove prese 3 hit in 8 inning prima di dover essere sostituito. La chance oggi di provare a vincere colorado ce l'ha e la quota è invitante, così come l'handicap +1,5 . .
Detroit Tigers (A. Sanchez) - Colorado Rockies (J. De La Rosa) Rockies WIN @3.01 1/10
Rockies +1.5 @1.99 2/10
Oakland vs Kansas City Ieri la prima di Lester non è stata delle sue migliori, ma deve ringraziare un inning (il quinto) spettacolare di Oakland che con 8 run ha messo in ghiaccio la contesa. Stanotte parte Kazmir, insieme a Kershaw il migliore quest'anno, e con un' ERA da paura (1.44) nelle ultime 5 uscite. viceversa per i Royals parte Shields (9-6, 3.50) cmq un discreto pitcher, ma forse non abbastanza per il potenziale offensivo di questi A's.
Oakland Athletics (S. Kazmir) - Kansas City Royals (J. Shields) Oakland -1 @1.90 2/10
Per le altre partite c'è una sfida interessante a New York, dove Bumgarner e Colon daranno vita ad un match ad alto livello, sempre se il 41-enne pitcher dominicano scenderà in campo con la giusta motivazione. Stesso discorso per Texas - Indians, altra sfida ad alti contenuti con Darvish che punta a battere il record di franchigia del pitcher col maggior numero di vittorie nelle oprima 3 stagioni .
Re: MLB (03 Aug 2014)
Inviato: 03/08/2014 - 19:44
da dap
Finito il tempo utile per effettuare gli scambi estivi, ora l'assetto delle varie squadre è completato.
Peavy e Lester hanno già debuttato con le nuove casacche giocando alla grande, anche se Peavy, dopo essere arrivato al 7mo inning in procinto perfect game assieme all'avversario, il rookie DeGrom, ha poi subito colpi impossibili da evitare.
Stasera prima scelta per me i Pittsburgh Pirates, 1.60 pinna
Liriano in ripresa, due vittorie consecutive, contro Cahill che è 1-8 con ERA vicino al 6.