| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap | ||
| 19/07 22:05 | Los Angeles Dodgers Z. Greinke | St. Louis Cardinals J. Kelly | 1.763 | 2.210 | -1.5 2.360 | +1.5 1.680 |
| 20/07 01:05 | Colorado Rockies B. Anderson | Pittsburgh Pirates C. Morton | 2.330 | 1.694 | +1.5 1.602 | -1.5 2.530 |
| 20/07 01:10 | San Francisco Giants T. Hudson | Miami Marlins H. Alvarez | 1.855 | 2.080 | -1.5 2.500 | +1.5 1.613 |
| 20/07 02:10 | Chicago Cubs T. Wood | Arizona Diamondbacks W. Miley | 2.330 | 1.694 | +1.5 1.613 | -1.5 2.500 |
| 20/07 02:40 | New York Mets D. Gee | San Diego Padres T. Ross | 2.120 | 1.826 | +1.5 1.495 | -1.5 2.850 |
| 19/07 19:05 | Texas Rangers C. Lewis | Toronto Blue Jays M. Stroman | 2.670 | 1.549 | +1.5 1.840 | -1.5 2.100 |
| 20/07 01:05 | G2 Cleveland Indians Z. McAllister | G2 Detroit Tigers M. Scherzer | 2.610 | 1.571 | +1.5 1.781 | -1.5 2.180 |
| 20/07 01:10 | Kansas City Royals D. Duffy | Boston Red Sox R. De La Rosa | 2.140 | 1.813 | +1.5 1.559 | -1.5 2.650 |
| 20/07 01:10 | Houston Astros D. Keuchel | Chicago White Sox H. Noesi | 1.990 | 1.935 | +1.5 1.513 | -1.5 2.790 |
| 20/07 03:05 | Seattle Mariners F. Hernandez | LAA Angels G. Richards | 2.060 | 1.870 | +1.5 1.481 | -1.5 2.900 |
| 20/07 03:05 | Baltimore Orioles W. Chen | Oakland Athletics J. Hammel | 2.180 | 1.781 | +1.5 1.645 | -1.5 2.430 |
| 19/07 19:05 | Cincinnati Reds A. Simon | New York Yankees B. McCarthy | 2.110 | 1.833 | +1.5 1.571 | -1.5 2.610 |
| 19/07 19:05 | G1 Cleveland Indians C. Kluber | G1 Detroit Tigers D. VerHagen | 1.781 | 2.180 | -1.5 2.270 | +1.5 1.725 |
Comparazione bonus scommesse
MLB (19 Jul 2014)
Potete esprimere le vostre opinioni, fare pronostici, condividendoli con molti appassionati di scommesse come voi; non sprecate quest'opportunità con post offensivi o spam.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti







