MLB (01 Jul 2014)
Inviato: 01/07/2014 - 12:00
da Wild Pitch
| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap |
| 02/07 01:05 | Arizona Diamondbacks W. Miley | Pittsburgh Pirates J. Locke | 2.220 | 1.758 | +1.5 1.549 | -1.5 2.670 |
| 02/07 01:05 | Colorado Rockies C. Friedrich | Washington Nationals S. Strasburg | 3.230 | 1.408 | +1.5 2.070 | -1.5 1.862 |
| 02/07 01:10 | New York Mets D. Matsuzaka | Atlanta Braves M. Minor | 2.560 | 1.588 | +1.5 1.741 | -1.5 2.250 |
| 02/07 01:10 | Philadelphia Phillies A. Burnett | Miami Marlins H. Alvarez | 2.180 | 1.781 | +1.5 1.532 | -1.5 2.730 |
| 02/07 04:10 | Cincinnati Reds M. Leake | San Diego Padres I. Kennedy | 1.943 | 1.980 | -1.5 2.650 | +1.5 1.559 |
| 02/07 04:15 | St. Louis Cardinals M. Gonzales | San Francisco Giants T. Lincecum | 2.040 | 1.885 | +1.5 1.493 | -1.5 2.860 |
| 02/07 01:05 | Oakland Athletics B. Mills | Detroit Tigers R. Porcello | 2.190 | 1.775 | +1.5 1.625 | -1.5 2.470 |
| 02/07 01:05 | Texas Rangers N. Martinez | Baltimore Orioles T.J. McFarland | 2.220 | 1.758 | +1.5 1.581 | -1.5 2.580 |
| 02/07 01:05 | Tampa Bay Rays D. Price | New York Yankees H. Kuroda | 1.862 | 2.070 | -1.5 2.380 | +1.5 1.667 |
| 02/07 02:10 | Kansas City Royals J. Shields | Minnesota Twins R. Nolasco | 1.820 | 2.130 | -1.5 2.340 | +1.5 1.690 |
| 02/07 02:10 | Seattle Mariners H. Iwakuma | Houston Astros J. Cosart | 1.840 | 2.100 | -1.5 2.390 | +1.5 1.662 |
| 02/07 02:10 | G2 LAA Angels J. Weaver | G2 Chicago White Sox S. Carroll | 1.629 | 2.460 | -1.5 2.040 | +1.5 1.885 |
| 01/07 19:05 | Milwaukee Brewers M. Estrada | Toronto Blue Jays D. Hutchison | 2.140 | 1.813 | +1.5 1.602 | -1.5 2.530 |
| 02/07 01:10 | Chicago Cubs E. Jackson | Boston Red Sox C. Buchholz | 2.440 | 1.641 | +1.5 1.714 | -1.5 2.290 |
| 02/07 04:10 | Cleveland Indians J. Masterson | Los Angeles Dodgers J. Beckett | 2.410 | 1.654 | +1.5 1.625 | -1.5 2.470 |
Re: MLB (01 Jul 2014)
Inviato: 01/07/2014 - 21:02
da cg1983li
- Mets 37-46 @ Braves 45-38 Brutta tegola per i Mets la mancanza di David Wright, che è rimasto a New York per un problema alla cuffia dei rotatori; per i newyorchesi lancia Matzusaka, 3-2 e 3.23 ERA in stagione ma che vanta un poco lusinghiero 7.58 ERA in 5 gare contro i Braves, affronta la franchigia della georgia reduce da 5 successi consecutivi, ma con partente Mike Minor (2-5 e 4.50 ERA), pitcher in piena crisi e che sembra non essere più lo stesso dopo l'infortunio alla spalla, è 0-4 con 7.36 ERA. Interessante la quota Mets
- Cubs (35-46) @ Red Sox (38-45) I Sox da 13 gare fila subiscono meno di tre run di media in un incontro casalingo e oggi tocca a Clay Buchholz mantenere intatto questo dato. il pitcher bostoniano (3-4, 6.75 ERA) cerca la sua seconda vittoria e un miglioramento nelle statistiche dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha tormentato per buona parte dell'anno. Di fronte per i Cubs c'è Edwin Jackson, (5-8, 5.22) ma soprattutto un 1-6 fuori casa con 6-84 e 0-6 con 7.84 ERA contro i Red Sox. Tutti dati, oltre la qualità dei campioni MLB rispetto ai modesti Cubs, che fanno pendere l'ago verso i Red Sox.
Boston Red Sox (C. Buchholz) - Chicago Cubs (E. Jackson) Red Sox -1.5 @2.18 2/10
- A's (51-31) @ Tigers (45-34) Clou di ieri doveva essere e clou è stato con lo spettacolare grande slam finale che ha regalato il successo ai Tigers. Oggi Motown schiera l'artiglieria pesante, partente Porcello (10-4, 3.41 ERA) , senza run subite da 16 inning e nella sua migliore stagione in carriera. Dall'altra parte c'è Brad Mills (1-0, 4.35) che sostituisce Pomeranz infortunato, certamente pitcher inesperto e sottoposto ad una grandissima pressione stasera. Tutto per andare anche qui sui padroni di casa.