Pagina 1 di 1
MLB (07 Jun 2014)
Inviato: 07/06/2014 - 12:00
da Wild Pitch
| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap |
| 07/06 22:05 | Miami Marlins R. Wolf | Chicago Cubs J. Samardzija | 2.260 | 1.730 | | |
| 07/06 22:05 | Milwaukee Brewers M. Garza | Pittsburgh Pirates E. Volquez | 1.990 | 1.935 | -1.5 2.620 | +1.5 1.568 |
| 07/06 22:10 | Los Angeles Dodgers Z. Greinke | Colorado Rockies J. Chacin | 1.719 | 2.280 | -1.5 2.200 | +1.5 1.769 |
| 07/06 22:10 | Philadelphia Phillies R. Hernandez | Cincinnati Reds A. Simon | 2.300 | 1.709 | +1.5 1.606 | -1.5 2.520 |
| 08/06 04:05 | New York Mets B. Colon | San Francisco Giants T. Hudson | 2.350 | 1.685 | +1.5 1.610 | -1.5 2.510 |
| 08/06 04:10 | Washington Nationals B. Treinen | San Diego Padres A. Cashner | 2.150 | 1.800 | +1.5 1.535 | -1.5 2.720 |
| 08/06 04:10 | Atlanta Braves E. Santana | Arizona Diamondbacks W. Miley | 1.935 | 1.990 | -1.5 2.560 | +1.5 1.588 |
| 07/06 20:10 | Houston Astros S. Feldman | Minnesota Twins K. Gibson | 2.190 | 1.775 | +1.5 1.595 | -1.5 2.550 |
| 07/06 22:05 | Cleveland Indians J. Tomlin | Texas Rangers N. Tepesch | 2.040 | 1.885 | +1.5 1.568 | -1.5 2.620 |
| 07/06 22:10 | Seattle Mariners R. Elias | Tampa Bay Rays A. Cobb | 2.400 | 1.658 | +1.5 1.621 | -1.5 2.480 |
| 08/06 01:15 | New York Yankees D. Phelps | Kansas City Royals D. Duffy | 2.110 | 1.833 | +1.5 1.529 | -1.5 2.740 |
| 08/06 01:15 | Boston Red Sox J. Lester | Detroit Tigers M. Scherzer | 2.260 | 1.730 | +1.5 1.595 | -1.5 2.550 |
| 08/06 04:05 | Chicago White Sox C. Sale | LAA Angels M. Shoemaker | 1.787 | 2.170 | -1.5 2.360 | +1.5 1.676 |
| 07/06 19:05 | St. Louis Cardinals S. Miller | Toronto Blue Jays M. Buehrle | 2.460 | 1.633 | +1.5 1.735 | -1.5 2.260 |
Re: MLB (07 Jun 2014)
Inviato: 07/06/2014 - 17:38
da cg1983li
un altro 50% il secondo consecutivo, peccato per gli Orioles che hanno buttato via una vittoria già in tasca, ma andiamo avanti
Oggi voglio dare fiducia a Bartolo Colon, che dopo un periodo opaco sembra essere tornato ai fasti di una volta, chiaro che la sospensione di due anni fa pesa ancora su di lui, ma contro i Giants e Hudson (6-2 1,75 ERA) potrebbe starci la sorpresa.
Altri due match su cui vado sparato sono i Blue Jays (partente Buehrle, 10-2 in stagione) e l'under di Red Sox (Lester) e Tigers (Scherzer). Infine,visti i Rockies di ieri sera difensivamente e l'ultima indegna prova di Greinke, vado su un suo pronto riscatto.
Toronto Blue Jays (M. Buehrle) - St. Louis Cardinals (S. Miller) Blue Jays -1 @1,87 2/10
Colorado Rockies (J. Chacin) - Los Angeles Dodgers (Z. Greinke) Dodgers -1 @1.91 2/10
Detroit Tigers (M. Scherzer) - Boston Red Sox (J. Lester) under 7,5 @1.93 2/10
San Francisco Giants (T. Hudson) - New York Mets (B. Colon) Mets WIN @2.35 2/10
Re: MLB (07 Jun 2014)
Inviato: 07/06/2014 - 19:01
da incoldblood
Ciao ragazzi! Al contrario di CG prendo i Giants -1.5 @2.5: Hudson ha affrontato i Mets tantissime volte e ha più vittorie contro di loro che con altre squadre. In più Colon contro i Giants ha una non esaltante ERA di 5.12.
Prendo anch'io i Dodgers e aggiungo i Padres @1.78 che schierano Cashner a cui, nonostante le ottime prove, manca la W da Aprile e contro avrà Treinen, che non gioca da un mesetto circa (a parte due innings due settimane fa).
Re: MLB (07 Jun 2014)
Inviato: 07/06/2014 - 19:07
da incoldblood
Aggiungo anche Oakland @1.7: Gray per gli A's, finora stagione fantastica, contro un top prospect che però non gioca in MLB da un pò.