MLB (01 Jun 2014)
Inviato: 01/06/2014 - 12:00
da Wild Pitch
| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap |
| 01/06 19:10 | Atlanta Braves A. Harang | Miami Marlins N. Eovaldi | 1.926 | 2.000 | -1.5 2.560 | +1.5 1.588 |
| 01/06 19:35 | New York Mets J. Niese | Philadelphia Phillies C. Hamels | 2.150 | 1.800 | +1.5 1.526 | -1.5 2.740 |
| 01/06 20:10 | Chicago Cubs J. Samardzija | Milwaukee Brewers K. Lohse | 2.150 | 1.800 | +1.5 1.515 | -1.5 2.780 |
| 01/06 20:15 | San Francisco Giants T. Hudson | St. Louis Cardinals L. Lynn | 2.140 | 1.813 | +1.5 1.524 | -1.5 2.750 |
| 01/06 22:10 | Cincinnati Reds A. Simon | Arizona Diamondbacks W. Miley | 2.150 | 1.800 | +1.5 1.538 | -1.5 2.710 |
| 02/06 02:05 | Pittsburgh Pirates E. Volquez | Los Angeles Dodgers Z. Greinke | 2.610 | 1.571 | +1.5 1.714 | -1.5 2.290 |
| 01/06 19:05 | Kansas City Royals J. Guthrie | Toronto Blue Jays M. Buehrle | 2.510 | 1.610 | +1.5 1.775 | -1.5 2.190 |
| 01/06 19:05 | Minnesota Twins P. Hughes | New York Yankees C. Whitley | 2.100 | 1.840 | +1.5 1.565 | -1.5 2.630 |
| 01/06 19:35 | Tampa Bay Rays E. Bedard | Boston Red Sox J. Lester | 2.420 | 1.649 | +1.5 1.667 | -1.5 2.380 |
| 01/06 20:10 | Baltimore Orioles W. Chen | Houston Astros S. Feldman | 1.877 | 2.050 | -1.5 2.470 | +1.5 1.625 |
| 01/06 22:05 | LAA Angels J. Weaver | Oakland Athletics S. Gray | 2.260 | 1.735 | +1.5 1.581 | -1.5 2.580 |
| 01/06 22:10 | Detroit Tigers M. Scherzer | Seattle Mariners R. Elias | 1.676 | 2.360 | -1.5 2.170 | +1.5 1.787 |
| 01/06 19:05 | Colorado Rockies J. Chacin | Cleveland Indians J. Tomlin | 2.090 | 1.847 | +1.5 1.541 | -1.5 2.700 |
| 01/06 19:35 | Texas Rangers Y. Darvish | Washington Nationals T. Roark | 1.787 | 2.170 | -1.5 2.380 | +1.5 1.667 |
| 01/06 20:10 | San Diego Padres E. Stults | Chicago White Sox C. Sale | 2.610 | 1.571 | +1.5 1.758 | -1.5 2.220 |
Re: MLB (01 Jun 2014)
Inviato: 01/06/2014 - 18:05
da cg1983li
Oggi abbiamo un quartetto niente male di partenti, Scherzer per i Tigers, Buehrle per i Blue Jays, Lester per i Red Sox e Greinke per i Dodgers. A parte Lester partito non benissimo ma viste le ultime apparizioni in netta ripresa che gioca contro un Bedard dei Tampa Bay che viaggia 2-3 con 4,10 di ERA e che ha fatto un messo disastro nella sua ultima apparizione contro i Blue Jays concedendo 13 hits, 8 run e 2 homerun in 4 inning, gli altri sfidano tutti lanciatori non in gran forma: Buehrle va contro Guthrie 2-4 4.14 ERA e reduce da nove consecutive senza vittorie, Scherzer va contro Elias dei Mariners non in forma e ancora acerbo a questi livelli, e Greinke è contro Volquez, 2-4 e 4.30 ERA, sole 6 presenze nei Dodgers la scorsa stagione e purtroppo chiamato a fare meglio dell'umiliante 12-2 di ieri.
Toronto Blue Jays (M. Buehrle) - Kansas City Royals (J. Guthrie) Blue Jays -1 1.88 2/10
Boston Red Sox (J. Lester) - Tampa Bay Rays (E. Bedard) Red Sox -1 @1.85 2/10
Seattle Mariners (R. Elias) - Detroit Tigers (M. Scherzer) Tigers -1 @1,91 2/10
Los Angeles Dodgers (Z. Greinke) - Pittsburgh Pirates (E. Volquez) Dodgers -1 @1.83 2/10
Re: MLB (01 Jun 2014)
Inviato: 01/06/2014 - 19:23
da PapaPig
ke ne dici di Chicago? grazie
Re: MLB (01 Jun 2014)
Inviato: 01/06/2014 - 19:29
da cg1983li
PapaPig ha scritto:ke ne dici di Chicago? grazie
credo tu intenda gli White Sox dove parte Sale, ottimo lanciatore, 1.73 ERA e in stato di grazia con tre inning senza hit, contro una squadra forte offensivamente come gli Indians. Dall'altra parte c'è Stults, lanciatore che alterna cose buone ad altre mediocri, tutto lascerebbe dire White Sox, per cui l'appoggio ma di Stults mi fido sempre poco e offensivamente Chicago nn mi ha fatto una grande impressione.