MLB (31 May 2014)
Inviato: 31/05/2014 - 12:00
da Wild Pitch
| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap |
| 31/05 21:05 | New York Mets J. Degrom | Philadelphia Phillies K. Kendrick | 2.090 | 1.847 | +1.5 1.518 | -1.5 2.770 |
| 31/05 22:10 | Atlanta Braves E. Santana | Miami Marlins J. Turner | 1.847 | 2.090 | -1.5 2.480 | +1.5 1.621 |
| 31/05 22:10 | Chicago Cubs J. Hammel | Milwaukee Brewers W. Peralta | 2.340 | 1.690 | +1.5 1.595 | -1.5 2.550 |
| 01/06 01:15 | Pittsburgh Pirates B. Cumpton | Los Angeles Dodgers H. Ryu | 2.360 | 1.676 | +1.5 1.610 | -1.5 2.510 |
| 01/06 04:10 | Cincinnati Reds J. Cueto | Arizona Diamondbacks B. McCarthy | 1.952 | 1.971 | -1.5 2.530 | +1.5 1.602 |
| 31/05 19:05 | Minnesota Twins K. Correia | New York Yankees M. Tanaka | 3.250 | 1.405 | +1.5 2.120 | -1.5 1.826 |
| 31/05 22:10 | Baltimore Orioles C. Tillman | Houston Astros D. Keuchel | 2.080 | 1.855 | +1.5 1.541 | -1.5 2.700 |
| 01/06 01:15 | Tampa Bay Rays J. Odorizzi | Boston Red Sox R. De La Rosa | 2.060 | 1.870 | +1.5 1.546 | -1.5 2.680 |
| 01/06 04:05 | LAA Angels T. Skaggs | Oakland Athletics T. Milone | 2.080 | 1.855 | +1.5 1.526 | -1.5 2.740 |
| 01/06 04:10 | Detroit Tigers D. Smyly | Seattle Mariners C. Young | 1.763 | 2.210 | -1.5 2.320 | +1.5 1.699 |
| 31/05 18:05 | Texas Rangers N. Tepesch | Washington Nationals D. Fister | 2.260 | 1.735 | +1.5 1.588 | -1.5 2.560 |
| 31/05 20:10 | San Diego Padres T. Ross | Chicago White Sox A. Rienzo | 1.862 | 2.070 | -1.5 2.380 | +1.5 1.667 |
| 31/05 21:05 | Colorado Rockies F. Morales | Cleveland Indians T. Bauer | 2.090 | 1.847 | +1.5 1.546 | -1.5 2.680 |
Re: MLB (31 May 2014)
Inviato: 31/05/2014 - 19:02
da cg1983li
La brutta prestazione di Iwakuma ieri non ci ha regala una doppia cassa ma stasera ci riproviamo visti gli eventi buoni della giornata.
Lanciatori partenti di sicuro affidamento sono Ryu per i Dodgers e Tanaka per gli Yankees, quest'ultimo impegnato contro i Twins partente Correia, non l'ultimo arrivato. La quota bassa avrebbe suggerito l'over,ma il lanciatore Twins non è un sprovveduto per cui andiamo con l'handicap yankees.
Stesso discorso per I dodgers, ma Ryu ha un ottimo -1 ad un valore più che accettabile e lo accendiamo contro Cumpton dei Pirates, alla seconda partenza stagionale con 0-1 e un'ERA di 3,38.
New York Yankees (M. Tanaka) - Minnesota Twins (K. Correia) Yankees -1.5 @1.84 2/10
Los Angeles Dodgers (H. Ryu) - Pittsburgh Pirates (B. Cumpton) Dodgers -1 @2.01 2/10
Re: MLB (31 May 2014)
Inviato: 01/06/2014 - 04:32
da cg1983li
cg1983li ha scritto:La brutta prestazione di Iwakuma ieri non ci ha regala una doppia cassa ma stasera ci riproviamo visti gli eventi buoni della giornata.
Lanciatori partenti di sicuro affidamento sono Ryu per i Dodgers e Tanaka per gli Yankees, quest'ultimo impegnato contro i Twins partente Correia, non l'ultimo arrivato. La quota bassa avrebbe suggerito l'over,ma il lanciatore Twins non è un sprovveduto per cui andiamo con l'handicap yankees.
Stesso discorso per I dodgers, ma Ryu ha un ottimo -1 ad un valore più che accettabile e lo accendiamo contro Cumpton dei Pirates, alla seconda partenza stagionale con 0-1 e un'ERA di 3,38.
New York Yankees (M. Tanaka) - Minnesota Twins (K. Correia) Yankees -1.5 @1.84 2/10
Los Angeles Dodgers (H. Ryu) - Pittsburgh Pirates (B. Cumpton) Dodgers -1 @2.01 2/10
Yankees che sfruttano l'interruzione e vincono 3-1 e Dodgers che distruggono pittsburgh senza neanche sudare tanto