Pagina 1 di 1
MLB (03 May 2014)
Inviato: 03/05/2014 - 12:00
da Wild Pitch
| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap |
| 03/05 19:05 | St. Louis Cardinals M. Wacha | Chicago Cubs J. Arrieta | 1.592 | 2.560 | | |
| 04/05 01:05 | Washington Nationals T. Roark | Philadelphia Phillies A. Burnett | 2.070 | 1.862 | +1.5 1.500 | -1.5 2.830 |
| 04/05 01:10 | San Francisco Giants R. Vogelsong | Atlanta Braves J. Teheran | 2.600 | 1.575 | +1.5 1.725 | -1.5 2.270 |
| 04/05 01:10 | Los Angeles Dodgers P. Maholm | Miami Marlins J. Turner | 1.917 | 2.010 | -1.5 2.490 | +1.5 1.617 |
| 04/05 01:10 | Milwaukee Brewers Y. Gallardo | Cincinnati Reds J. Cueto | 2.300 | 1.709 | +1.5 1.578 | -1.5 2.590 |
| 04/05 02:10 | New York Mets J. Mejia | Colorado Rockies F. Morales | 2.240 | 1.746 | +1.5 1.617 | -1.5 2.490 |
| 04/05 02:40 | Arizona Diamondbacks B. McCarthy | San Diego Padres I. Kennedy | 2.220 | 1.758 | +1.5 1.538 | -1.5 2.710 |
| 03/05 19:05 | Tampa Bay Rays J. Odorizzi | New York Yankees M. Tanaka | 2.850 | 1.495 | +1.5 1.917 | -1.5 2.010 |
| 03/05 19:35 | Oakland Athletics T. Milone | Boston Red Sox J. Lester | 2.290 | 1.714 | +1.5 1.654 | -1.5 2.410 |
| 03/05 20:10 | Baltimore Orioles W. Chen | Minnesota Twins K. Correia | 1.909 | 2.020 | -1.5 2.460 | +1.5 1.633 |
| 03/05 22:10 | Seattle Mariners H. Iwakuma | Houston Astros D. Keuchel | 1.735 | 2.260 | -1.5 2.180 | +1.5 1.781 |
| 04/05 00:05 | Chicago White Sox S. Carroll | Cleveland Indians J. Masterson | 2.460 | 1.629 | +1.5 1.704 | -1.5 2.310 |
| 04/05 01:10 | Detroit Tigers D. Smyly | Kansas City Royals D. Duffy | 1.962 | 1.962 | -1.5 2.540 | +1.5 1.599 |
| 04/05 03:05 | Texas Rangers M. Harrison | LAA Angels G. Richards | 2.280 | 1.719 | +1.5 1.629 | -1.5 2.460 |
| 04/05 01:05 | Toronto Blue Jays R. Dickey | Pittsburgh Pirates F. Liriano | 2.160 | 1.794 | +1.5 1.543 | -1.5 2.690 |
Re: MLB (03 May 2014)
Inviato: 03/05/2014 - 19:15
da cg1983li
-New York Yankees (M. Tanaka) - Tampa Bay Rays (J. Odorizzi) Yankees -1,5 2.03 2/10
-Boston Red Sox (J. Lester) - Oakland Athletics (T. Milone) Red Sox in 1,80 2/10
-Minnesota Twins (K. Correia) - Baltimore Orioles (W. Chen) Orioles WIn 1.80 2/10
- Chicago Cubs - St. Louis Cardinals Cardinals -1,5 2.02 2/10
scusate se non spiego sono di fretta cmq dai pitcher partenti potete un po intuire.
Re: MLB (03 May 2014)
Inviato: 03/05/2014 - 21:08
da dap
Seattle 1.83 pinna, non trovo di meglio che commentare la scommessa dicendo che gli Astros di Houston sono destrinati allo sfacelo da ora a settembre. Giocano come cani, senza offesa per i cani.
Ora mi fermo frenando l'entusiasmo per la quota dei Mariners: c'è Iwakuma sul mound per loro e purtroppo non vedo come anteporlo a Burnett.
Quindi concludo dicendo che, a parità di starting pitchers, punto la qualità del collettivo di Seattle.
Re: MLB (03 May 2014)
Inviato: 03/05/2014 - 23:54
da cg1983li
cg1983li ha scritto: -New York Yankees (M. Tanaka) - Tampa Bay Rays (J. Odorizzi) Yankees -1,5 2.03 2/10
-Boston Red Sox (J. Lester) - Oakland Athletics (T. Milone) Red Sox in 1,80 2/10
-Minnesota Twins (K. Correia) - Baltimore Orioles (W. Chen) Orioles WIn 1.80 2/10
- Chicago Cubs - St. Louis Cardinals Cardinals -1,5 2.02 2/10
scusate se non spiego sono di fretta cmq dai pitcher partenti potete un po intuire.
Lester che mette in ghiaccio la partita e il resto lo fa l'attacco ei Sox che spazza via Oakland in maniera imbarazzante; Tanaka parte malino ma poi conclude in crescendo e le 9 runs dei NYY sono il risultato; male Wacha e CHen da cui mi aspettavo di più ma in realtà è l'attacco cardinals e l'ottima prova di Arrieta ( evidentemente l'infortunio è cosa passata) che hanno fatto pendere la bilancia per i Cubs. 2-2
volevo accendere pure un under fra redse Brewers vita la forza dei due pitchers, ma la linea è veramente bassa e mi tengo lontano.
Re: MLB (03 May 2014)
Inviato: 04/05/2014 - 00:32
da dap
Ma cosa aspettavano i
MARINERS per dilagare? Pwer un attimo ho temuto avessero pure scambiato le casacche
