MLB (26 Apr 2014)
Inviato: 26/04/2014 - 12:00
da Wild Pitch
| Time (CEST) | Visiting team | Home team | Money line | Handicap |
| 26/04 19:05 | San Diego Padres A. Cashner | Washington Nationals T. Roark | 2.000 | 1.926 | +1.5 1.472 | -1.5 2.940 |
| 26/04 22:05 | Pittsburgh Pirates F. Liriano | St. Louis Cardinals T. Lyons | 2.000 | 1.926 | +1.5 1.490 | -1.5 2.870 |
| 27/04 01:10 | Chicago Cubs T. Wood | Milwaukee Brewers M. Estrada | 2.500 | 1.613 | +1.5 1.658 | -1.5 2.400 |
| 27/04 01:10 | Miami Marlins K. Slowey | New York Mets J. Mejia | 2.260 | 1.730 | +1.5 1.556 | -1.5 2.650 |
| 27/04 01:10 | Cincinnati Reds M. Leake | Atlanta Braves D. Hale | 2.080 | 1.855 | +1.5 1.490 | -1.5 2.870 |
| 27/04 02:10 | Philadelphia Phillies C. Lee | Arizona Diamondbacks B. Arroyo | 1.781 | 2.180 | -1.5 2.360 | +1.5 1.676 |
| 27/04 03:10 | Colorado Rockies J. Nicasio | Los Angeles Dodgers P. Maholm | 2.090 | 1.847 | +1.5 1.526 | -1.5 2.740 |
| 26/04 19:05 | LAA Angels H. Santiago | New York Yankees V. Nuno | 2.010 | 1.917 | +1.5 1.521 | -1.5 2.760 |
| 26/04 19:05 | Boston Red Sox C. Buchholz | Toronto Blue Jays B. Morrow | 2.010 | 1.917 | +1.5 1.541 | -1.5 2.700 |
| 26/04 20:10 | Detroit Tigers A. Sanchez | Minnesota Twins P. Hughes | 1.654 | 2.410 | -1.5 2.070 | +1.5 1.862 |
| 27/04 01:05 | Kansas City Royals J. Guthrie | Baltimore Orioles W. Chen | 2.210 | 1.763 | +1.5 1.610 | -1.5 2.510 |
| 27/04 01:10 | Oakland Athletics D.Straily | Houston Astros D. Keuchel | 1.629 | 2.460 | -1.5 2.060 | +1.5 1.870 |
| 27/04 01:10 | Tampa Bay Rays C. Ramos | Chicago White Sox J. Danks | 1.962 | 1.962 | +1.5 1.481 | -1.5 2.900 |
| 27/04 03:10 | Texas Rangers C. Lewis | Seattle Mariners F. Hernandez | 2.520 | 1.606 | +1.5 1.730 | -1.5 2.260 |
| 26/04 22:05 | Cleveland Indians Z. McAllister | San Francisco Giants T. Lincecum | 2.030 | 1.901 | +1.5 1.495 | -1.5 2.850 |
Re: MLB (26 Apr 2014)
Inviato: 26/04/2014 - 18:03
da cg1983li
Toronto Blue Jays (B. Morrow) - Boston Red Sox (C. Buchholz) Away 1.98 2/10
Milwaukee Brewers (M. Estrada) - Chicago Cubs (T. Wood) Over 7.5 2.07 2/10
New York Mets (J. Mejia) - Miami Marlins (K. Slowey) Home -1.5 2.66 2/10
Motivazioni basate sulla forma delle squadre. I red Sox hanno schiantato ieri un ottimo pitcher come Buehrle senza attenuanti e oggi partono con Buchholz che ha avuto la sua peggior partita di sempre contro gli Orioles, impossibile per me non prevedere un suo pronto riscatto.
I Brewers stanno ingranando e oggi vorranno continuare la loro serie positiva contro i Cubs. due pitcher con ERA bassa, ma Wood non sembra in grandissima forma e i brewers hanno un ottimo attacco, la linea è bassa e vale il tentativo.
Meija per i Mets contro i Μarlins a quella quota vale tutto il tentativo.
Re: MLB (26 Apr 2014)
Inviato: 27/04/2014 - 05:04
da cg1983li
cg1983li ha scritto: Toronto Blue Jays (B. Morrow) - Boston Red Sox (C. Buchholz) Away 1.98 2/10
Milwaukee Brewers (M. Estrada) - Chicago Cubs (T. Wood) Over 7.5 2.07 2/10
New York Mets (J. Mejia) - Miami Marlins (K. Slowey) Home -1.5 2.66 2/10
Motivazioni basate sulla forma delle squadre. I red Sox hanno schiantato ieri un ottimo pitcher come Buehrle senza attenuanti e oggi partono con Buchholz che ha avuto la sua peggior partita di sempre contro gli Orioles, impossibile per me non prevedere un suo pronto riscatto.
I Brewers stanno ingranando e oggi vorranno continuare la loro serie positiva contro i Cubs. due pitcher con ERA bassa, ma Wood non sembra in grandissima forma e i brewers hanno un ottimo attacco, la linea è bassa e vale il tentativo.
Meija per i Mets contro i Μarlins a quella quota vale tutto il tentativo.

2/3 con brivido in tutte, i Red sox per poco non si fanno riprendere, i Cubs accorciano nel finale e i Mets buttano via la partita dal 6-1 con un quinto inning sciagurato.